2025/261. BZL Gr. 2 Männer Münsterland
Spiele vom Fri, 30. Jan bis Sun, 01. Feb 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 30. January 2026
Saturday, 31. January 2026
Sunday, 01. February 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Hiltrup TuS Hiltrup | 12 | 11 | 0 | 1 | 104 | :46 | 58 | 22 | :2 | |
| 2. | TTG Beelen TTG Beelen | 12 | 9 | 2 | 1 | 104 | :62 | 42 | 20 | :4 | |
| 3. | TSV Handorf TSV Handorf | 12 | 7 | 4 | 1 | 96 | :64 | 32 | 18 | :6 | |
| 4. | Warendorfer SU II Warendorfer SU II | 12 | 6 | 3 | 3 | 88 | :81 | 7 | 15 | :9 | |
| 5. | DJK Vorwärts Ahlen DJK Vorwärts Ahlen | 11 | 5 | 1 | 5 | 77 | :66 | 11 | 11 | :11 | |
| 6. | 1. FC Gievenbeck II 1. FC Gievenbeck II | 12 | 5 | 1 | 6 | 81 | :82 | -1 | 11 | :13 | |
| 7. | SG Telgte SG Telgte | 12 | 5 | 1 | 6 | 69 | :80 | -11 | 11 | :13 | |
| 8. | 1. TTC Münster IV 1. TTC Münster IV | 12 | 2 | 1 | 9 | 67 | :98 | -31 | 5 | :19 | |
| 9. | SV Neubeckum II SV Neubeckum II | 11 | 1 | 2 | 8 | 58 | :91 | -33 | 4 | :18 | |
| 10. | SV Rinkerode SV Rinkerode | 12 | 0 | 1 | 11 | 33 | :107 | -74 | 1 | :23 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Hiltrup TuS Hiltrup | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | :24 | 35 | 12 | :2 | |
| 2. | TTG Beelen TTG Beelen | 6 | 5 | 1 | 0 | 53 | :24 | 29 | 11 | :1 | |
| 3. | TSV Handorf TSV Handorf | 5 | 4 | 1 | 0 | 44 | :17 | 27 | 9 | :1 | |
| 4. | DJK Vorwärts Ahlen DJK Vorwärts Ahlen | 5 | 3 | 1 | 1 | 41 | :23 | 18 | 7 | :3 | |
| 5. | SG Telgte SG Telgte | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | :46 | -3 | 7 | :7 | |
| 6. | 1. FC Gievenbeck II 1. FC Gievenbeck II | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | :37 | 9 | 6 | :6 | |
| 7. | Warendorfer SU II Warendorfer SU II | 6 | 2 | 1 | 3 | 36 | :48 | -12 | 5 | :7 | |
| 8. | SV Neubeckum II SV Neubeckum II | 5 | 1 | 1 | 3 | 35 | :38 | -3 | 3 | :7 | |
| 9. | 1. TTC Münster IV 1. TTC Münster IV | 6 | 1 | 1 | 4 | 38 | :47 | -9 | 3 | :9 | |
| 10. | SV Rinkerode SV Rinkerode | 6 | 0 | 1 | 5 | 25 | :53 | -28 | 1 | :11 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Hiltrup TuS Hiltrup | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | :22 | 23 | 10 | :0 | |
| 2. | Warendorfer SU II Warendorfer SU II | 6 | 4 | 2 | 0 | 52 | :33 | 19 | 10 | :2 | |
| 3. | TTG Beelen TTG Beelen | 6 | 4 | 1 | 1 | 51 | :38 | 13 | 9 | :3 | |
| 4. | TSV Handorf TSV Handorf | 7 | 3 | 3 | 1 | 52 | :47 | 5 | 9 | :5 | |
| 5. | 1. FC Gievenbeck II 1. FC Gievenbeck II | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | :45 | -10 | 5 | :7 | |
| 6. | SG Telgte SG Telgte | 5 | 2 | 0 | 3 | 26 | :34 | -8 | 4 | :6 | |
| 7. | DJK Vorwärts Ahlen DJK Vorwärts Ahlen | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | :43 | -7 | 4 | :8 | |
| 8. | 1. TTC Münster IV 1. TTC Münster IV | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | :51 | -22 | 2 | :10 | |
| 9. | SV Neubeckum II SV Neubeckum II | 6 | 0 | 1 | 5 | 23 | :53 | -30 | 1 | :11 | |
| 10. | SV Rinkerode SV Rinkerode | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | :54 | -46 | 0 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
1. FC Gievenbeck II
1. TTC Münster IV
DJK Vorwärts Ahlen
SG Telgte
SV Neubeckum II
SV Rinkerode
TSV Handorf
TTG Beelen
TuS Hiltrup
Warendorfer SU II
1. FC Gievenbeck II
1. TTC Münster IV
DJK Vorwärts Ahlen
SG Telgte
SV Neubeckum II
SV Rinkerode
TSV Handorf
TTG Beelen
TuS Hiltrup
Warendorfer SU II
9:4
20.03. 20:00
9:3
9:3
20.02. 20:00
7:9
06.03. 20:00
5:9
7:9
06.02. 20:00
6:9
20.03. 20:00
27.02. 20:00
9:3
3:9
6:9
6:9
8:8
9:2
9:3
21.02. 18:30
10.03. 20:00
9:1
8:8
6:9
07.03. 18:30
14.03. 18:30
28.02. 17:30
9:5
1:9
9:4
9:2
4:9
8:8
07.02. 17:30
3:9
8:8
6:9
9:3
13.03. 20:00
06.03. 20:00
06.02. 20:00
20.03. 20:00
7:9
5:9
4:9
14.03. 17:00
07.02. 17:00
6:9
8:8
28.02. 17:00
4:9
1:9
2:9
9:4
21.02. 16:00
9:4
07.03. 17:00
9:1
9:0
14.03. 17:00
21.03. 17:00
8:8
9:3
9:5
28.02. 17:00
9:3
9:4
9:1
8:8
21.02. 17:00
07.03. 17:00
15.03. 10:00
9:3
9:5
9:2
9:3
9:1
9:1
5:9
01.03. 10:00
6:9
06.03. 20:00
9:6
1:9
20.02. 20:00
20.03. 20:00
8:8
9:7
3:9
Besuchte Seiten
Saison
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen