2025/262. BZL Gr. 1 Männer Mitte Westfalen
Spiele
Friday, 28. November 2025
Saturday, 29. November 2025
Monday, 01. December 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTV DJK Dedinghausen TTV DJK Dedinghausen | 9 | 6 | 2 | 1 | 51 | :39 | 12 | 23 | :13 | |
| 2. | Soester TV Soester TV | 7 | 4 | 3 | 0 | 48 | :22 | 26 | 21 | :7 | |
| 3. | TTC DJK Bad Westernkotten TTC DJK Bad Westernkotten | 8 | 5 | 0 | 3 | 47 | :33 | 14 | 20 | :12 | |
| 4. | DJK SR Cappel IV DJK SR Cappel IV | 8 | 3 | 3 | 2 | 43 | :37 | 6 | 18 | :14 | |
| 5. | TV Büren II TV Büren II | 8 | 3 | 2 | 3 | 43 | :37 | 6 | 17 | :15 | |
| 6. | SV RW Westönnen SV RW Westönnen | 9 | 2 | 4 | 3 | 42 | :48 | -6 | 16 | :20 | |
| 7. | TuS Ehringhausen TuS Ehringhausen | 7 | 2 | 3 | 2 | 37 | :33 | 4 | 14 | :14 | |
| 8. | TTV Kneblinghausen-Meiste TTV Kneblinghausen-Meiste | 8 | 2 | 2 | 4 | 35 | :45 | -10 | 13 | :19 | |
| 9. | LTV Lippstadt III LTV Lippstadt III | 8 | 2 | 1 | 5 | 32 | :48 | -16 | 12 | :20 | |
| 10. | DJK Erwitte DJK Erwitte | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | :58 | -36 | 6 | :26 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTV DJK Dedinghausen TTV DJK Dedinghausen | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | :19 | 12 | 15 | :5 | |
| 2. | Soester TV Soester TV | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | :10 | 20 | 13 | :3 | |
| 3. | TTC DJK Bad Westernkotten TTC DJK Bad Westernkotten | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | :5 | 20 | 11 | :1 | |
| 4. | DJK SR Cappel IV DJK SR Cappel IV | 5 | 2 | 2 | 1 | 26 | :24 | 2 | 11 | :9 | |
| 5. | LTV Lippstadt III LTV Lippstadt III | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | :26 | -2 | 10 | :10 | |
| 6. | SV RW Westönnen SV RW Westönnen | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | :17 | 6 | 9 | :7 | |
| 7. | TuS Ehringhausen TuS Ehringhausen | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 | :25 | 0 | 9 | :11 | |
| 8. | TV Büren II TV Büren II | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | :19 | 2 | 8 | :8 | |
| 9. | TTV Kneblinghausen-Meiste TTV Kneblinghausen-Meiste | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | :9 | 2 | 5 | :3 | |
| 10. | DJK Erwitte DJK Erwitte | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | :24 | -18 | 0 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Büren II TV Büren II | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | :18 | 4 | 9 | :7 | |
| 2. | TTC DJK Bad Westernkotten TTC DJK Bad Westernkotten | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | :28 | -6 | 9 | :11 | |
| 3. | Soester TV Soester TV | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | :12 | 6 | 8 | :4 | |
| 4. | TTV DJK Dedinghausen TTV DJK Dedinghausen | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | :20 | 0 | 8 | :8 | |
| 5. | TTV Kneblinghausen-Meiste TTV Kneblinghausen-Meiste | 6 | 1 | 1 | 4 | 24 | :36 | -12 | 8 | :16 | |
| 6. | DJK SR Cappel IV DJK SR Cappel IV | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | :13 | 4 | 7 | :5 | |
| 7. | SV RW Westönnen SV RW Westönnen | 5 | 0 | 3 | 2 | 19 | :31 | -12 | 7 | :13 | |
| 8. | DJK Erwitte DJK Erwitte | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | :34 | -18 | 6 | :14 | |
| 9. | TuS Ehringhausen TuS Ehringhausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | :8 | 4 | 5 | :3 | |
| 10. | LTV Lippstadt III LTV Lippstadt III | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | :22 | -14 | 2 | :10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK Erwitte
DJK SR Cappel IV
LTV Lippstadt III
Soester TV
SV RW Westönnen
TTC DJK Bad Westernkotten
TTV DJK Dedinghausen
TTV Kneblinghausen-Meiste
TuS Ehringhausen
TV Büren II
DJK Erwitte
DJK SR Cappel IV
LTV Lippstadt III
Soester TV
SV RW Westönnen
TTC DJK Bad Westernkotten
TTV DJK Dedinghausen
TTV Kneblinghausen-Meiste
TuS Ehringhausen
TV Büren II
2:8
13.03. 20:00
27.03. 20:00
30.01. 20:00
2:8
06.02. 20:00
27.02. 20:00
05.12. 20:00
2:8
20.03. 20:00
23.01. 20:00
5:5
5:5
7:3
6:4
17.04. 20:00
20.02. 20:00
3:7
4:6
6:4
29.01. 20:00
05.03. 20:00
19.03. 20:00
5:5
6:4
3:7
16.04. 20:00
10:0
07.02. 18:00
9:1
21.03. 18:00
18.04. 18:00
5:5
6:4
13.12. 18:00
24.01. 18:00
7:3
13.03. 20:00
7:3
5:5
23.01. 20:00
4:6
27.03. 20:00
27.02. 20:00
7:3
30.01. 20:00
09.01. 20:00
20.02. 20:00
6:4
6:4
6:4
06.03. 20:00
6:4
6:4
04.12. 20:00
26.03. 20:00
08.01. 20:00
19.02. 20:00
05.03. 20:00
12.03. 20:00
5:5
20.03. 20:00
17.04. 20:00
5:5
06.02. 20:00
27.02. 20:00
5:5
4:6
4:6
23.01. 20:00
7:3
06.03. 20:00
09.01. 20:00
05.12. 20:00
2:8
5:5
9:1
27.03. 20:00
5:5
30.01. 20:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen