2025/26Westfalenliga 1
Spiele vom Mon, 25. May 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Monday, 25. May 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC RW Maaslingen SC RW Maaslingen | 27 | 17 | 8 | 2 | 64 | :25 | 39 | 59 | |
| 2. | SC Westfalia Kinderhaus SC Westfalia Kinderhaus | 27 | 16 | 6 | 5 | 60 | :28 | 32 | 54 | |
| 3. | SC Peckeloh SC Peckeloh | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 | :25 | 23 | 48 | |
| 4. | SF Ostinghausen SF Ostinghausen | 27 | 12 | 6 | 9 | 51 | :43 | 8 | 42 | |
| 5. | Grün-Weiß Nottuln Grün-Weiß Nottuln | 27 | 9 | 11 | 7 | 40 | :38 | 2 | 38 | |
| 6. | FC Nordkirchen FC Nordkirchen | 27 | 11 | 4 | 12 | 45 | :43 | 2 | 37 | |
| 7. | SV Eintracht Ahaus SV Eintracht Ahaus | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 | :53 | -17 | 36 | |
| 8. | FC Kaunitz FC Kaunitz | 27 | 9 | 8 | 10 | 40 | :56 | -16 | 35 | |
| 9. | FSC Rheda FSC Rheda | 27 | 8 | 10 | 9 | 41 | :43 | -2 | 34 | |
| 10. | SV Mesum SV Mesum | 27 | 9 | 7 | 11 | 46 | :49 | -3 | 34 | |
| 11. | SuS Neuenkirchen SuS Neuenkirchen | 27 | 10 | 4 | 13 | 42 | :49 | -7 | 34 | |
| 12. | SV Rödinghausen II SV Rödinghausen II | 27 | 9 | 6 | 12 | 46 | :49 | -3 | 33 | |
| 13. | VfL Theesen VfL Theesen | 27 | 8 | 8 | 11 | 40 | :47 | -7 | 32 | |
| 14. | Spielverein Westfalia Soest Spielverein Westfalia Soest | 27 | 7 | 6 | 14 | 43 | :52 | -9 | 27 | |
| 15. | SV Borussia Emsdetten SV Borussia Emsdetten | 27 | 8 | 3 | 16 | 24 | :46 | -22 | 27 | |
| 16. | FC Preußen Espelkamp FC Preußen Espelkamp | 27 | 5 | 9 | 13 | 36 | :56 | -20 | 24 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC RW Maaslingen SC RW Maaslingen | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | :14 | 17 | 30 | |
| 2. | SF Ostinghausen SF Ostinghausen | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | :20 | 14 | 28 | |
| 3. | SC Westfalia Kinderhaus SC Westfalia Kinderhaus | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | :9 | 22 | 26 | |
| 4. | Grün-Weiß Nottuln Grün-Weiß Nottuln | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | :16 | 8 | 25 | |
| 5. | SC Peckeloh SC Peckeloh | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | :13 | 10 | 23 | |
| 6. | SV Mesum SV Mesum | 14 | 5 | 6 | 3 | 33 | :23 | 10 | 21 | |
| 7. | SuS Neuenkirchen SuS Neuenkirchen | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | :17 | 7 | 21 | |
| 8. | FSC Rheda FSC Rheda | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | :19 | 4 | 21 | |
| 9. | SV Eintracht Ahaus SV Eintracht Ahaus | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | :29 | -8 | 21 | |
| 10. | FC Nordkirchen FC Nordkirchen | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | :21 | 4 | 18 | |
| 11. | FC Kaunitz FC Kaunitz | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | :19 | 0 | 18 | |
| 12. | SV Rödinghausen II SV Rödinghausen II | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | :25 | -1 | 17 | |
| 13. | Spielverein Westfalia Soest Spielverein Westfalia Soest | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 | :27 | -2 | 14 | |
| 14. | FC Preußen Espelkamp FC Preußen Espelkamp | 14 | 2 | 7 | 5 | 19 | :23 | -4 | 13 | |
| 15. | SV Borussia Emsdetten SV Borussia Emsdetten | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | :20 | -10 | 13 | |
| 16. | VfL Theesen VfL Theesen | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | :24 | -7 | 12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC RW Maaslingen SC RW Maaslingen | 14 | 8 | 5 | 1 | 33 | :11 | 22 | 29 | |
| 2. | SC Westfalia Kinderhaus SC Westfalia Kinderhaus | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | :19 | 10 | 28 | |
| 3. | SC Peckeloh SC Peckeloh | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | :12 | 13 | 25 | |
| 4. | VfL Theesen VfL Theesen | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | :23 | 0 | 20 | |
| 5. | FC Nordkirchen FC Nordkirchen | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | :22 | -2 | 19 | |
| 6. | FC Kaunitz FC Kaunitz | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | :37 | -16 | 17 | |
| 7. | SV Rödinghausen II SV Rödinghausen II | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | :24 | -2 | 16 | |
| 8. | SV Eintracht Ahaus SV Eintracht Ahaus | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | :24 | -9 | 15 | |
| 9. | SF Ostinghausen SF Ostinghausen | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | :23 | -6 | 14 | |
| 10. | SV Borussia Emsdetten SV Borussia Emsdetten | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | :26 | -12 | 14 | |
| 11. | FSC Rheda FSC Rheda | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | :24 | -6 | 13 | |
| 12. | Grün-Weiß Nottuln Grün-Weiß Nottuln | 13 | 2 | 7 | 4 | 16 | :22 | -6 | 13 | |
| 13. | Spielverein Westfalia Soest Spielverein Westfalia Soest | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | :25 | -7 | 13 | |
| 14. | SV Mesum SV Mesum | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | :26 | -13 | 13 | |
| 15. | SuS Neuenkirchen SuS Neuenkirchen | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | :32 | -14 | 13 | |
| 16. | FC Preußen Espelkamp FC Preußen Espelkamp | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | :33 | -16 | 11 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
FC Kaunitz
FC Nordkirchen
FC Preußen Espelkamp
FSC Rheda
Grün-Weiß Nottuln
SC Peckeloh
SC RW Maaslingen
SC Westfalia Kinderhaus
SF Ostinghausen
Spielverein Westfalia Soest
SuS Neuenkirchen
SV Borussia Emsdetten
SV Eintracht Ahaus
SV Mesum
SV Rödinghausen II
VfL Theesen
FC Kaunitz
FC Nordkirchen
FC Preußen Espelkamp
FSC Rheda
Grün-Weiß Nottuln
SC Peckeloh
SC RW Maaslingen
SC Westfalia Kinderhaus
SF Ostinghausen
Spielverein Westfalia Soest
SuS Neuenkirchen
SV Borussia Emsdetten
SV Eintracht Ahaus
SV Mesum
SV Rödinghausen II
VfL Theesen
17.05. 15:00
2:2
1:0
0:2
0:3
0:4
31.05. 15:00
1:1
2:0
4:0
0:1
1:2
6:3
1:0
1:1
8:0
5:0
1:1
0:0
1:3
0:6
0:2
3:1
0:1
2:1
25.05. 15:00
2:2
0:1
3:2
0:1
2:3
0:2
2:2
1:1
1:3
25.05. 15:00
1:1
0:0
1:1
3:0
2:4
3:0
0:0
2:2
1:4
1:1
1:3
3:2
3:3
2:1
1:1
1:1
0:3
1:1
0:1
4:0
2:2
2:0
2:0
25.05. 15:00
0:0
3:1
1:0
0:2
1:0
2:3
3:1
4:4
2:0
25.05. 15:00
2:2
1:0
3:0
1:1
1:2
2:2
0:2
2:1
4:1
4:0
1:1
3:0
1:1
3:2
2:0
0:1
31.05. 15:00
0:1
0:0
1:1
4:2
3:0
2:0
17.05. 15:00
31.05. 15:00
1:1
2:5
3:0
2:2
3:0
2:1
2:0
3:0
3:2
1:1
5:1
5:0
3:0
2:0
2:0
25.05. 15:00
0:0
17.05. 15:00
6:1
0:1
0:0
1:2
2:0
2:3
3:1
25.05. 15:00
2:2
6:1
2:3
1:0
3:1
1:0
2:3
1:6
3:1
1:3
1:0
4:0
3:0
4:0
1:2
2:0
2:3
3:3
3:3
17.05. 15:30
0:2
0:2
3:2
1:2
3:1
2:3
31.05. 15:30
2:3
3:1
2:2
31.05. 15:00
17.05. 15:00
1:1
2:0
0:2
2:3
1:3
2:0
2:2
3:1
3:1
2:0
3:0
1:2
1:2
1:0
1:2
2:1
17.05. 15:00
0:2
0:3
2:2
31.05. 15:00
1:0
0:3
0:1
0:2
0:1
2:1
0:1
0:3
3:2
3:2
1:1
0:3
2:2
1:1
3:0
25.05. 15:00
4:3
1:0
3:2
0:6
0:3
7:2
0:1
1:1
3:1
4:4
3:2
0:0
0:3
1:2
2:0
3:3
5:0
1:1
25.05. 15:00
3:3
3:2
4:2
2:3
31.05. 15:00
0:1
0:2
1:3
2:3
1:1
2:0
5:2
1:0
17.05. 15:00
1:4
2:2
1:1
1:4
31.05. 15:00
0:1
1:1
0:2
1:5
1:2
1:2
0:2
2:1
2:0
5:1
17.05. 15:00
2:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen