- Bundesliga
- 2. Bundesliga
- 3. Liga
- Regionalliga West
- Oberliga Westfalen
- Westfalenliga 1
- Westfalenliga 2
- Bezirksliga St. 4 Westfalen
- Bezirksliga St. 5 Westfalen
- Bezirksliga St. 6 Westfalen
- Bezirksliga St. 7 Westfalen
- Bezirksliga St. 8 Westfalen
- Landesliga 1 Westfalen
- Landesliga 2 Westfalen
- Landesliga 3 Westfalen
- Landesliga 4 Westfalen
2014/15Bundesliga
Spiele vom Fri, 12. bis Sun, 14. Dec 2014 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 12. December 2014
Saturday, 13. December 2014
Sunday, 14. December 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 34 | 25 | 4 | 5 | 80 | :18 | 62 | 79 | |
2. | VfL Wolfsburg | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | :38 | 34 | 69 | |
3. | B. Mönchengladbach | 34 | 19 | 9 | 6 | 53 | :26 | 27 | 66 | |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 10 | 7 | 62 | :37 | 25 | 61 | |
5. | FC Augsburg | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | :43 | 0 | 49 | |
6. | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | :40 | 2 | 48 | |
7. | Borussia Dortmund | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | :42 | 5 | 46 | |
8. | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | :55 | -6 | 44 | |
9. | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | :62 | -6 | 43 | |
10. | Werder Bremen | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | :65 | -15 | 43 | |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | :47 | -2 | 40 | |
12. | 1. FC Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | :40 | -6 | 40 | |
13. | Hannover 96 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | :56 | -16 | 37 | |
14. | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | :60 | -18 | 36 | |
15. | Hertha BSC Berlin | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | :52 | -16 | 35 | |
16. | Hamburger SV | 34 | 9 | 8 | 17 | 25 | :50 | -25 | 35 | |
17. | SC Freiburg | 34 | 7 | 13 | 14 | 36 | :47 | -11 | 34 | |
18. | SC Paderborn | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | :65 | -34 | 31 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 17 | 14 | 1 | 2 | 46 | :7 | 39 | 43 | |
2. | VfL Wolfsburg | 17 | 13 | 4 | 0 | 38 | :13 | 25 | 43 | |
3. | B. Mönchengladbach | 17 | 12 | 3 | 2 | 32 | :14 | 18 | 39 | |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 10 | 6 | 1 | 39 | :15 | 24 | 36 | |
5. | FC Schalke 04 | 17 | 10 | 5 | 2 | 26 | :14 | 12 | 35 | |
6. | Eintracht Frankfurt | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | :26 | 10 | 32 | |
7. | FC Augsburg | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | :21 | 7 | 31 | |
8. | Borussia Dortmund | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | :15 | 11 | 30 | |
9. | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | :26 | 5 | 30 | |
10. | Werder Bremen | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | :24 | 1 | 28 | |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | :19 | 8 | 24 | |
12. | Hamburger SV | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | :18 | -2 | 23 | |
13. | Hannover 96 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | :25 | -4 | 22 | |
14. | Hertha BSC Berlin | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | :22 | -5 | 22 | |
15. | 1. FC Köln | 17 | 4 | 9 | 4 | 18 | :17 | 1 | 21 | |
16. | SC Freiburg | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | :22 | -1 | 21 | |
17. | VfB Stuttgart | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | :28 | -10 | 19 | |
18. | SC Paderborn | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | :31 | -10 | 18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 17 | 11 | 3 | 3 | 34 | :11 | 23 | 36 | |
2. | B. Mönchengladbach | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | :12 | 9 | 27 | |
3. | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 5 | 5 | 34 | :25 | 9 | 26 | |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | :22 | 1 | 25 | |
5. | 1. FC Köln | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | :23 | -7 | 19 | |
6. | FC Augsburg | 17 | 6 | 0 | 11 | 15 | :22 | -7 | 18 | |
7. | VfB Stuttgart | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | :32 | -8 | 17 | |
8. | Borussia Dortmund | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | :27 | -6 | 16 | |
9. | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | :28 | -10 | 16 | |
10. | Hannover 96 | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | :31 | -12 | 15 | |
11. | Werder Bremen | 17 | 3 | 6 | 8 | 25 | :41 | -16 | 15 | |
12. | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | :29 | -11 | 14 | |
13. | FC Schalke 04 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | :26 | -10 | 13 | |
14. | SC Freiburg | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | :25 | -10 | 13 | |
15. | Hertha BSC Berlin | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | :30 | -11 | 13 | |
16. | SC Paderborn | 17 | 3 | 4 | 10 | 10 | :34 | -24 | 13 | |
17. | Hamburger SV | 17 | 3 | 3 | 11 | 9 | :32 | -23 | 12 | |
18. | Eintracht Frankfurt | 17 | 2 | 5 | 10 | 20 | :36 | -16 | 11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
EL-Qualifikation
1. FC Köln
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
B. Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Schalke 04
Hamburger SV
Hannover 96
Hertha BSC Berlin
SC Freiburg
SC Paderborn
TSG 1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg
Werder Bremen
1. FC Köln
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
B. Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Schalke 04
Hamburger SV
Hannover 96
Hertha BSC Berlin
SC Freiburg
SC Paderborn
TSG 1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
VfL Wolfsburg
Werder Bremen
0:0
1:1
2:1
0:0
4:2
1:2
0:2
2:0
0:0
1:1
1:2
0:1
0:0
3:2
0:0
2:2
1:1
2:0
2:3
2:0
2:2
3:1
2:1
1:2
2:0
1:2
0:0
0:2
2:2
5:0
0:0
1:1
1:1
1:2
5:1
0:0
0:0
1:1
1:1
1:0
2:0
1:0
4:0
4:0
4:2
1:0
2:2
2:0
4:0
4:5
3:3
0:0
4:2
0:2
1:0
2:0
0:1
0:1
3:0
0:1
0:1
2:0
3:1
3:0
1:0
2:2
2:2
3:2
1:0
1:1
3:0
3:1
1:3
1:3
0:0
4:1
1:0
2:0
3:2
1:0
2:0
3:1
1:1
1:0
4:1
3:2
2:2
2:1
2:0
0:0
0:1
0:4
1:0
2:1
2:2
4:4
1:0
4:0
3:1
4:5
1:1
5:2
0:0
0:2
2:2
2:3
2:1
2:2
0:4
0:0
3:1
1:2
1:0
2:0
3:0
3:1
2:1
1:0
4:2
4:1
2:0
1:0
2:1
0:2
3:0
0:1
1:1
8:0
4:0
1:0
2:0
4:0
4:0
2:0
2:1
6:0
1:2
4:1
0:1
2:1
1:0
2:2
1:0
1:1
0:0
1:0
2:0
0:0
1:0
3:1
3:2
3:2
1:1
0:2
2:1
1:0
0:0
1:1
1:2
3:2
0:0
2:0
2:1
0:1
1:1
0:3
1:1
0:1
0:2
2:0
1:0
1:1
1:3
2:3
0:3
1:0
2:0
1:3
2:1
2:0
1:1
2:1
1:2
1:2
1:1
1:3
1:1
0:0
1:3
0:1
1:0
1:2
0:0
1:0
0:1
2:2
3:0
0:2
0:2
2:0
0:5
3:2
1:0
2:2
1:0
2:3
0:0
0:3
0:0
4:1
2:0
2:1
2:0
0:0
2:2
2:2
1:2
1:1
1:4
1:2
0:1
0:0
2:2
0:3
2:2
1:2
3:1
2:1
0:6
1:2
0:3
2:0
3:1
1:1
0:0
1:2
1:3
2:2
3:4
2:0
0:1
1:1
1:4
3:2
2:0
0:2
2:1
3:0
4:3
2:1
3:3
1:0
2:1
1:1
1:2
0:2
2:0
3:3
2:3
0:1
3:1
0:1
0:2
0:4
2:1
1:0
0:0
2:2
0:0
0:2
0:4
3:2
2:1
3:0
4:1
2:1
1:0
2:2
1:0
4:1
1:1
2:0
2:2
2:1
3:0
1:1
3:0
3:1
2:1
0:1
0:0
2:1
2:1
0:2
1:0
3:2
0:4
0:3
1:0
3:3
2:0
1:1
4:0
1:1
2:0
3:5
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen