- Bundesliga
- 2. Bundesliga
- 3. Liga
- Regionalliga West
- Oberliga Westfalen
- Westfalenliga 1
- Westfalenliga 2
- Bezirksliga St. 4 Westfalen
- Bezirksliga St. 5 Westfalen
- Bezirksliga St. 6 Westfalen
- Bezirksliga St. 7 Westfalen
- Bezirksliga St. 8 Westfalen
- Landesliga 1 Westfalen
- Landesliga 2 Westfalen
- Landesliga 3 Westfalen
- Landesliga 4 Westfalen
2020/212. Bundesliga
Spiele vom Sat, 03. bis Sun, 04. Apr 2021 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 03. April 2021
Sunday, 04. April 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Bochum | 34 | 21 | 4 | 9 | 66 | :39 | 27 | 67 | |
2. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 18 | 10 | 6 | 69 | :44 | 25 | 64 | |
3. | KSV Holstein Kiel | 34 | 18 | 8 | 8 | 57 | :35 | 22 | 62 | |
4. | Hamburger SV | 34 | 16 | 10 | 8 | 71 | :44 | 27 | 58 | |
5. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | :46 | 9 | 56 | |
6. | Karlsruher SC | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 | :44 | 7 | 52 | |
7. | SV Darmstadt 98 | 34 | 15 | 6 | 13 | 63 | :55 | 8 | 51 | |
8. | 1. FC Heidenheim | 34 | 15 | 6 | 13 | 49 | :49 | 0 | 51 | |
9. | SC Paderborn | 34 | 12 | 11 | 11 | 53 | :45 | 8 | 47 | |
10. | FC St. Pauli | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | :56 | -5 | 47 | |
11. | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | :51 | -5 | 44 | |
12. | FC Erzgebirge Aue | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | :53 | -9 | 44 | |
13. | SV Hannover 96 | 34 | 12 | 6 | 16 | 53 | :51 | 2 | 42 | |
14. | SSV Jahn Regensburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | :50 | -13 | 38 | |
15. | SV Sandhausen | 34 | 10 | 4 | 20 | 41 | :60 | -19 | 34 | |
16. | VfL Osnabrück | 34 | 9 | 6 | 19 | 35 | :58 | -23 | 33 | |
17. | Eintr. Braunschweig | 34 | 7 | 10 | 17 | 30 | :59 | -29 | 31 | |
18. | Würzburger Kickers | 34 | 6 | 7 | 21 | 37 | :69 | -32 | 25 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Bochum | 17 | 12 | 2 | 3 | 40 | :16 | 24 | 38 | |
2. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | :20 | 12 | 37 | |
3. | KSV Holstein Kiel | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | :19 | 12 | 35 | |
4. | Hamburger SV | 17 | 10 | 4 | 3 | 40 | :16 | 24 | 34 | |
5. | 1. FC Heidenheim | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | :16 | 12 | 33 | |
6. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | :23 | 11 | 31 | |
7. | SV Sandhausen | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | :21 | 8 | 31 | |
8. | SC Paderborn | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | :26 | 6 | 29 | |
9. | FC Erzgebirge Aue | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | :28 | 1 | 28 | |
10. | FC St. Pauli | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | :25 | 3 | 27 | |
11. | SV Hannover 96 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | :22 | 8 | 25 | |
12. | SV Darmstadt 98 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | :23 | 6 | 24 | |
13. | SSV Jahn Regensburg | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | :21 | 2 | 24 | |
14. | 1. FC Nürnberg | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | :23 | -1 | 22 | |
15. | Eintr. Braunschweig | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | :23 | -6 | 22 | |
16. | Karlsruher SC | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | :18 | 1 | 21 | |
17. | Würzburger Kickers | 17 | 3 | 6 | 8 | 22 | :33 | -11 | 15 | |
18. | VfL Osnabrück | 17 | 3 | 1 | 13 | 16 | :34 | -18 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | :21 | 14 | 33 | |
2. | Karlsruher SC | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | :26 | 6 | 31 | |
3. | VfL Bochum | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | :23 | 3 | 29 | |
4. | KSV Holstein Kiel | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | :16 | 10 | 27 | |
5. | SV Darmstadt 98 | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | :32 | 2 | 27 | |
6. | Hamburger SV | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | :28 | 3 | 24 | |
7. | VfL Osnabrück | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | :24 | -5 | 23 | |
8. | 1. FC Nürnberg | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | :28 | -4 | 22 | |
9. | FC St. Pauli | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | :31 | -8 | 20 | |
10. | Fortuna Düsseldorf | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | :26 | -3 | 19 | |
11. | SC Paderborn | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | :19 | 2 | 18 | |
12. | 1. FC Heidenheim | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | :33 | -12 | 18 | |
13. | SV Hannover 96 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | :29 | -6 | 17 | |
14. | FC Erzgebirge Aue | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | :25 | -10 | 16 | |
15. | SSV Jahn Regensburg | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | :29 | -15 | 14 | |
16. | Würzburger Kickers | 17 | 3 | 1 | 13 | 15 | :36 | -21 | 10 | |
17. | Eintr. Braunschweig | 17 | 1 | 6 | 10 | 13 | :36 | -23 | 9 | |
18. | SV Sandhausen | 17 | 1 | 0 | 16 | 12 | :39 | -27 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FC Heidenheim
1. FC Nürnberg
Eintr. Braunschweig
FC Erzgebirge Aue
FC St. Pauli
Fortuna Düsseldorf
Hamburger SV
Karlsruher SC
KSV Holstein Kiel
SC Paderborn
SpVgg Greuther Fürth
SSV Jahn Regensburg
SV Darmstadt 98
SV Hannover 96
SV Sandhausen
VfL Bochum
VfL Osnabrück
Würzburger Kickers
1. FC Heidenheim
1. FC Nürnberg
Eintr. Braunschweig
FC Erzgebirge Aue
FC St. Pauli
Fortuna Düsseldorf
Hamburger SV
Karlsruher SC
KSV Holstein Kiel
SC Paderborn
SpVgg Greuther Fürth
SSV Jahn Regensburg
SV Darmstadt 98
SV Hannover 96
SV Sandhausen
VfL Bochum
VfL Osnabrück
Würzburger Kickers
2:0
2:0
2:0
3:4
3:2
3:2
1:2
1:0
0:0
0:1
0:0
3:0
1:0
2:1
0:2
1:1
4:1
3:1
0:0
1:0
1:2
1:1
1:1
1:1
1:1
2:1
2:3
0:1
2:3
2:5
1:0
1:1
1:1
2:1
1:0
3:2
0:2
2:1
0:0
2:4
1:3
0:0
0:0
0:3
2:0
1:1
1:2
1:0
2:1
0:2
1:2
2:1
0:1
3:1
1:3
0:3
3:3
4:1
1:1
3:8
1:1
0:2
3:0
1:1
2:0
1:0
2:1
2:1
4:2
2:2
2:0
2:2
0:3
1:0
0:3
1:1
0:2
2:1
2:0
3:2
1:2
2:1
2:3
0:1
4:0
1:0
3:1
2:2
3:0
2:0
0:0
3:2
0:2
2:1
3:3
2:2
3:2
3:2
1:0
0:3
3:0
1:0
2:0
5:2
4:0
3:0
2:2
2:1
1:1
1:1
3:1
0:0
3:1
1:2
0:1
4:0
1:3
5:0
3:1
1:1
0:1
0:0
0:0
0:0
1:2
1:2
3:2
1:0
3:2
0:0
3:4
1:0
3:0
0:1
0:1
2:2
2:2
1:0
3:1
1:0
4:0
2:1
1:1
2:3
1:0
1:3
3:2
2:3
1:0
2:0
3:1
1:2
1:0
2:2
0:2
2:2
2:1
2:0
2:1
3:4
2:2
1:1
2:4
3:1
2:3
1:0
2:1
3:0
2:2
1:0
0:1
2:2
3:0
3:0
2:1
3:2
0:1
2:2
2:1
1:1
3:1
0:4
4:1
3:2
1:2
1:1
4:1
0:3
1:1
3:0
1:1
3:0
1:1
1:1
1:0
2:3
1:0
1:2
1:1
0:0
3:1
0:2
2:4
2:1
5:1
1:2
4:0
4:1
2:2
1:2
1:2
0:1
0:2
0:4
2:2
0:0
1:2
2:1
3:1
1:0
2:0
1:3
1:2
4:1
0:0
2:3
3:0
3:3
2:0
0:3
0:0
2:2
3:1
1:2
4:0
2:0
1:0
1:2
4:0
2:0
2:2
1:4
1:0
0:0
2:1
2:3
0:2
1:1
0:3
2:0
3:2
4:2
1:1
3:0
1:0
3:0
3:1
2:0
2:0
2:2
5:0
0:2
1:2
2:1
3:0
0:2
5:1
2:1
4:3
3:1
0:0
3:0
1:2
1:4
0:4
0:1
1:2
0:3
3:2
1:2
1:3
0:1
0:1
0:1
1:1
2:1
2:1
1:2
2:3
1:2
1:1
0:0
0:3
1:1
2:1
3:2
2:4
0:2
1:1
2:2
1:1
1:3
2:1
2:3
2:3
1:3
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen