- England Premier League
- Spanien La Liga
- Italien Serie A
- Frankreich Ligue 1
- Niederlande Eredivisie
- Belgien Jupiler League
- Kroatien - 1. HNL
- Schottland Premier League
- Schottland Championship-Gruppe
- Schottland Abstiegsgruppe
- Portugal Liga Sagres
- Griechenland Super League
- Türkei Süper Lig
- Österreich Bundesliga
- Österreich BL Abstiegsrunde
- Österreich BL Meisterrunde
- Schweiz Super League
- Schweiz Abstiegsrunde
- Schweiz Meisterrunde
2023/24England Premier League
Spiele
Sunday, 19. May 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | :34 | 62 | 91 | |
2. | FC Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | :29 | 62 | 89 | |
3. | FC Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | :41 | 45 | 82 | |
4. | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | :61 | 15 | 68 | |
5. | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | :61 | 13 | 66 | |
6. | FC Chelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | :63 | 14 | 63 | |
7. | Newcastle United | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | :62 | 23 | 60 | |
8. | Manchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | :58 | -1 | 60 | |
9. | West Ham United | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | :74 | -14 | 52 | |
10. | Crystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | :58 | -1 | 49 | |
11. | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | :62 | -7 | 48 | |
12. | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | :67 | -13 | 48 | |
13. | FC Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | :61 | -6 | 47 | |
14. | Wolverhampton Wanderers | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | :65 | -15 | 46 | |
15. | FC Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | :51 | -11 | 40 | |
16. | FC Brentford | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | :65 | -9 | 39 | |
17. | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | :67 | -18 | 32 | |
18. | Luton Town | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | :85 | -33 | 26 | |
19. | FC Burnley | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | :78 | -37 | 24 | |
20. | Sheffield United | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | :104 | -69 | 16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Europa Conference League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Liverpool | 19 | 15 | 3 | 1 | 49 | :17 | 32 | 48 | |
2. | Manchester City | 19 | 14 | 5 | 0 | 51 | :16 | 35 | 47 | |
3. | FC Arsenal | 19 | 15 | 2 | 2 | 48 | :16 | 32 | 47 | |
4. | Newcastle United | 19 | 12 | 4 | 3 | 49 | :22 | 27 | 40 | |
5. | Aston Villa | 19 | 12 | 4 | 3 | 48 | :28 | 20 | 40 | |
6. | Tottenham Hotspur | 19 | 13 | 0 | 6 | 38 | :27 | 11 | 39 | |
7. | FC Chelsea | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 | :26 | 18 | 37 | |
8. | Manchester United | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | :28 | 3 | 33 | |
9. | Brighton & Hove Albion | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | :27 | 3 | 30 | |
10. | FC Fulham | 19 | 9 | 2 | 8 | 31 | :24 | 7 | 29 | |
11. | West Ham United | 19 | 7 | 8 | 4 | 31 | :28 | 3 | 29 | |
12. | Crystal Palace | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 | :26 | 11 | 28 | |
13. | AFC Bournemouth | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | :28 | -1 | 27 | |
14. | Wolverhampton Wanderers | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | :30 | -4 | 27 | |
15. | FC Brentford | 19 | 5 | 7 | 7 | 29 | :34 | -5 | 22 | |
16. | FC Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | :18 | 4 | 20 | |
17. | Nottingham Forest | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | :30 | -3 | 16 | |
18. | Luton Town | 19 | 4 | 4 | 11 | 28 | :37 | -9 | 16 | |
19. | FC Burnley | 19 | 2 | 4 | 13 | 19 | :43 | -24 | 10 | |
20. | Sheffield United | 19 | 2 | 4 | 13 | 19 | :57 | -38 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Europa Conference League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 19 | 14 | 2 | 3 | 45 | :18 | 27 | 44 | |
2. | FC Arsenal | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 | :13 | 30 | 42 | |
3. | FC Liverpool | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | :24 | 13 | 34 | |
4. | Aston Villa | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | :33 | -5 | 28 | |
5. | Tottenham Hotspur | 19 | 7 | 6 | 6 | 36 | :34 | 2 | 27 | |
6. | Manchester United | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | :30 | -4 | 27 | |
7. | FC Chelsea | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | :37 | -4 | 26 | |
8. | West Ham United | 19 | 7 | 2 | 10 | 29 | :46 | -17 | 23 | |
9. | AFC Bournemouth | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | :39 | -12 | 21 | |
10. | Crystal Palace | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | :32 | -12 | 21 | |
11. | Newcastle United | 19 | 6 | 2 | 11 | 36 | :40 | -4 | 20 | |
12. | Wolverhampton Wanderers | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | :35 | -11 | 19 | |
13. | Brighton & Hove Albion | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | :35 | -10 | 18 | |
14. | FC Fulham | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | :37 | -13 | 18 | |
15. | FC Brentford | 19 | 5 | 2 | 12 | 27 | :31 | -4 | 17 | |
16. | FC Burnley | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | :35 | -13 | 14 | |
17. | Nottingham Forest | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | :37 | -15 | 12 | |
18. | FC Everton | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | :33 | -15 | 12 | |
19. | Luton Town | 19 | 2 | 4 | 13 | 24 | :48 | -24 | 10 | |
20. | Sheffield United | 19 | 1 | 3 | 15 | 16 | :47 | -31 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Europa Conference League
Absteiger
AFC Bournemouth
Aston Villa
Brighton & Hove Albion
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Brentford
FC Burnley
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
Luton Town
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Nottingham Forest
Sheffield United
Tottenham Hotspur
West Ham United
Wolverhampton Wanderers
AFC Bournemouth
Aston Villa
Brighton & Hove Albion
Crystal Palace
FC Arsenal
FC Brentford
FC Burnley
FC Chelsea
FC Everton
FC Fulham
FC Liverpool
Luton Town
Manchester City
Manchester United
Newcastle United
Nottingham Forest
Sheffield United
Tottenham Hotspur
West Ham United
Wolverhampton Wanderers
3:1
6:1
3:1
1:0
3:3
3:2
2:2
4:0
3:1
3:3
3:1
1:0
1:2
1:3
4:2
1:1
0:4
4:1
2:0
3:1
1:0
4:1
0:3
2:1
1:1
1:2
1:1
1:1
2:2
4:1
0:4
0:2
3:1
1:0
1:1
4:2
1:3
0:0
0:2
5:0
1:1
0:1
3:1
3:0
1:3
2:3
0:0
1:2
1:1
2:4
4:0
2:0
0:0
3:2
1:2
5:2
3:2
3:0
0:2
2:0
5:0
2:1
3:1
5:0
2:1
2:2
3:1
2:0
1:0
3:1
4:1
2:1
5:0
2:2
0:2
2:1
2:2
1:2
0:0
1:1
0:1
3:0
2:2
1:3
0:0
1:4
3:1
1:3
1:1
2:4
3:2
2:0
2:2
3:2
1:4
0:2
1:3
1:1
0:2
0:5
2:1
1:4
0:2
2:2
0:2
1:1
0:3
0:1
1:4
1:2
5:0
2:5
1:2
1:1
2:1
0:1
3:2
2:1
2:2
0:2
2:2
6:0
1:0
1:1
3:0
4:4
4:3
3:2
0:1
2:0
2:0
5:0
2:4
3:0
0:0
1:1
1:1
0:1
1:0
1:0
2:0
0:1
2:0
1:2
1:3
0:3
3:0
2:0
1:0
2:2
1:3
0:1
3:1
1:2
3:0
1:1
2:1
0:3
0:2
0:2
0:0
1:3
1:0
0:4
0:1
0:1
5:0
3:1
3:0
5:0
3:2
3:1
3:0
2:1
0:1
1:1
3:0
3:1
4:1
2:0
4:3
4:1
1:1
0:0
4:2
3:0
3:1
4:2
3:1
2:0
2:1
2:3
4:0
2:1
3:4
1:5
1:2
2:3
1:1
2:4
1:1
1:2
1:2
1:0
1:1
1:3
0:1
1:2
1:1
6:1
4:1
2:1
2:2
0:0
1:0
3:1
1:1
2:0
5:1
1:1
5:1
3:1
1:0
2:0
2:0
3:3
3:1
5:1
0:3
3:2
1:3
0:1
0:1
2:1
1:1
2:1
2:0
1:2
2:2
1:0
0:3
3:2
3:2
4:2
2:2
3:0
1:0
2:2
5:1
1:1
4:0
1:0
1:0
2:0
4:1
1:1
3:0
1:2
4:4
2:3
1:0
1:3
5:1
4:0
4:3
3:0
2:3
2:0
2:3
1:1
1:2
1:1
1:1
2:3
0:1
3:1
0:1
2:2
0:2
2:1
2:3
2:1
0:2
2:0
2:2
1:3
0:5
0:5
0:1
0:6
1:0
1:4
2:2
2:2
3:3
0:2
2:3
1:2
1:2
0:8
1:3
0:3
2:2
2:1
3:1
1:2
2:1
3:1
2:3
3:2
2:1
1:4
2:1
2:0
2:1
2:1
0:2
2:0
4:1
3:1
2:1
1:2
1:2
1:1
1:1
0:0
1:1
0:6
4:2
2:2
3:1
0:1
0:2
2:2
3:1
1:3
2:0
2:2
3:2
2:0
1:1
3:0
0:1
1:1
1:4
1:3
0:2
0:2
1:0
2:1
3:0
2:1
1:3
2:1
2:1
3:4
2:2
1:1
1:0
2:1
1:2
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen