2024/25CHL Hauptrunde
Spiele
Tuesday, 15. October 2024
Wednesday, 16. October 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik Eisbären Berlin
- Eisbären Berlin
- Färjestads BK
- Fehervar AV
- Fischtown Pinguins
- Fribourg-Gottéron
- HC Servette Genf
- Ilves Tampere
- Klagenfurter AC
- Lahti Pelicans
- Lausanne HC
- Ocelari Trinec
- Pardubice
- RB Salzburg
- Rouen Dragons
- Sheffield Steelers
- Skelleftea AIK
- Sönderjyske
- Sparta Prag
- Storhamar Hamar
- Straubing Tigers
- Tappara Tampere
- Unia Oswiecim
- Växjö Lakers
- ZSC Lions Zürich
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Färjestads BK | 6 | 6 | 0 | 26 | :10 | 16 | 17 | |
2. | ZSC Lions Zürich | 6 | 5 | 1 | 20 | :10 | 10 | 14 | |
3. | Lausanne HC | 6 | 4 | 2 | 17 | :9 | 8 | 14 | |
4. | Ocelari Trinec | 6 | 4 | 2 | 24 | :16 | 8 | 12 | |
5. | Fribourg-Gottéron | 6 | 4 | 2 | 23 | :16 | 7 | 12 | |
6. | Skelleftea AIK | 6 | 4 | 2 | 19 | :15 | 4 | 12 | |
7. | Eisbären Berlin | 6 | 4 | 2 | 22 | :15 | 7 | 11 | |
8. | RB Salzburg | 6 | 4 | 2 | 20 | :13 | 7 | 11 | |
9. | Lahti Pelicans | 6 | 4 | 2 | 24 | :18 | 6 | 11 | |
10. | Sheffield Steelers | 6 | 4 | 2 | 18 | :13 | 5 | 11 | |
11. | Fischtown Pinguins | 6 | 3 | 3 | 17 | :13 | 4 | 10 | |
12. | Växjö Lakers | 6 | 3 | 3 | 13 | :12 | 1 | 10 | |
13. | Sparta Prag | 6 | 3 | 3 | 13 | :15 | -2 | 10 | |
14. | HC Servette Genf | 6 | 3 | 3 | 21 | :19 | 2 | 10 | |
15. | Straubing Tigers | 6 | 3 | 3 | 14 | :14 | 0 | 9 | |
16. | Tappara Tampere | 6 | 3 | 3 | 20 | :16 | 4 | 8 | |
17. | Pardubice | 6 | 2 | 4 | 20 | :13 | 7 | 8 | |
18. | Unia Oswiecim | 6 | 2 | 4 | 18 | :23 | -5 | 8 | |
19. | Ilves Tampere | 6 | 3 | 3 | 17 | :21 | -4 | 7 | |
20. | Klagenfurter AC | 6 | 2 | 4 | 14 | :24 | -10 | 5 | |
21. | Storhamar Hamar | 6 | 2 | 4 | 10 | :17 | -7 | 5 | |
22. | Rouen Dragons | 6 | 0 | 6 | 12 | :33 | -21 | 1 | |
23. | Fehervar AV | 6 | 0 | 6 | 8 | :27 | -19 | 0 | |
24. | Sönderjyske | 6 | 0 | 6 | 5 | :33 | -28 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Achtelfinale
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Färjestads BK | 3 | 3 | 0 | 12 | :5 | 7 | 8 | |
2. | ZSC Lions Zürich | 3 | 2 | 1 | 7 | :7 | 0 | 5 | |
3. | Lausanne HC | 3 | 1 | 2 | 10 | :7 | 3 | 5 | |
4. | Ocelari Trinec | 3 | 2 | 1 | 15 | :9 | 6 | 6 | |
5. | Fribourg-Gottéron | 3 | 3 | 0 | 16 | :8 | 8 | 8 | |
6. | Skelleftea AIK | 3 | 3 | 0 | 11 | :6 | 5 | 8 | |
7. | Eisbären Berlin | 3 | 3 | 0 | 14 | :2 | 12 | 8 | |
8. | RB Salzburg | 3 | 1 | 2 | 10 | :8 | 2 | 3 | |
9. | Lahti Pelicans | 3 | 2 | 1 | 15 | :10 | 5 | 5 | |
10. | Sheffield Steelers | 3 | 3 | 0 | 11 | :5 | 6 | 8 | |
11. | Fischtown Pinguins | 3 | 2 | 1 | 8 | :6 | 2 | 6 | |
12. | Växjö Lakers | 3 | 1 | 2 | 6 | :7 | -1 | 4 | |
13. | Sparta Prag | 3 | 2 | 1 | 10 | :6 | 4 | 7 | |
14. | HC Servette Genf | 3 | 2 | 1 | 10 | :9 | 1 | 6 | |
15. | Straubing Tigers | 3 | 3 | 0 | 9 | :4 | 5 | 8 | |
16. | Tappara Tampere | 3 | 1 | 2 | 10 | :9 | 1 | 3 | |
17. | Pardubice | 3 | 2 | 1 | 14 | :4 | 10 | 6 | |
18. | Unia Oswiecim | 3 | 1 | 2 | 7 | :8 | -1 | 4 | |
19. | Ilves Tampere | 3 | 2 | 1 | 8 | :7 | 1 | 5 | |
20. | Klagenfurter AC | 3 | 0 | 3 | 5 | :14 | -9 | 0 | |
21. | Storhamar Hamar | 3 | 1 | 2 | 3 | :8 | -5 | 2 | |
22. | Rouen Dragons | 3 | 0 | 3 | 8 | :13 | -5 | 1 | |
23. | Fehervar AV | 3 | 0 | 3 | 4 | :11 | -7 | 0 | |
24. | Sönderjyske | 3 | 0 | 3 | 3 | :16 | -13 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Achtelfinale
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Färjestads BK | 3 | 3 | 0 | 14 | :5 | 9 | 9 | |
2. | ZSC Lions Zürich | 3 | 3 | 0 | 13 | :3 | 10 | 9 | |
3. | Lausanne HC | 3 | 3 | 0 | 7 | :2 | 5 | 9 | |
4. | Ocelari Trinec | 3 | 2 | 1 | 9 | :7 | 2 | 6 | |
5. | Fribourg-Gottéron | 3 | 1 | 2 | 7 | :8 | -1 | 4 | |
6. | Skelleftea AIK | 3 | 1 | 2 | 8 | :9 | -1 | 4 | |
7. | Eisbären Berlin | 3 | 1 | 2 | 8 | :13 | -5 | 3 | |
8. | RB Salzburg | 3 | 3 | 0 | 10 | :5 | 5 | 8 | |
9. | Lahti Pelicans | 3 | 2 | 1 | 9 | :8 | 1 | 6 | |
10. | Sheffield Steelers | 3 | 1 | 2 | 7 | :8 | -1 | 3 | |
11. | Fischtown Pinguins | 3 | 1 | 2 | 9 | :7 | 2 | 4 | |
12. | Växjö Lakers | 3 | 2 | 1 | 7 | :5 | 2 | 6 | |
13. | Sparta Prag | 3 | 1 | 2 | 3 | :9 | -6 | 3 | |
14. | HC Servette Genf | 3 | 1 | 2 | 11 | :10 | 1 | 4 | |
15. | Straubing Tigers | 3 | 0 | 3 | 5 | :10 | -5 | 1 | |
16. | Tappara Tampere | 3 | 2 | 1 | 10 | :7 | 3 | 5 | |
17. | Pardubice | 3 | 0 | 3 | 6 | :9 | -3 | 2 | |
18. | Unia Oswiecim | 3 | 1 | 2 | 11 | :15 | -4 | 4 | |
19. | Ilves Tampere | 3 | 1 | 2 | 9 | :14 | -5 | 2 | |
20. | Klagenfurter AC | 3 | 2 | 1 | 9 | :10 | -1 | 5 | |
21. | Storhamar Hamar | 3 | 1 | 2 | 7 | :9 | -2 | 3 | |
22. | Rouen Dragons | 3 | 0 | 3 | 4 | :20 | -16 | 0 | |
23. | Fehervar AV | 3 | 0 | 3 | 4 | :16 | -12 | 0 | |
24. | Sönderjyske | 3 | 0 | 3 | 2 | :17 | -15 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Achtelfinale
Eisbären Berlin
Färjestads BK
Fehervar AV
Fischtown Pinguins
Fribourg-Gottéron
HC Servette Genf
Ilves Tampere
Klagenfurter AC
Lahti Pelicans
Lausanne HC
Ocelari Trinec
Pardubice
RB Salzburg
Rouen Dragons
Sheffield Steelers
Skelleftea AIK
Sönderjyske
Sparta Prag
Storhamar Hamar
Straubing Tigers
Tappara Tampere
Unia Oswiecim
Växjö Lakers
ZSC Lions Zürich
Eisbären Berlin
Färjestads BK
Fehervar AV
Fischtown Pinguins
Fribourg-Gottéron
HC Servette Genf
Ilves Tampere
Klagenfurter AC
Lahti Pelicans
Lausanne HC
Ocelari Trinec
Pardubice
RB Salzburg
Rouen Dragons
Sheffield Steelers
Skelleftea AIK
Sönderjyske
Sparta Prag
Storhamar Hamar
Straubing Tigers
Tappara Tampere
Unia Oswiecim
Växjö Lakers
ZSC Lions Zürich
3:2
8:0
3:0
6:2
3:2
3:1
1:3
2:5
1:3
3:2
1:2
4:2
9:3
4:3
3:2
4:3
2:3
4:3
4:3
3:0
1:4
0:4
4:5
1:5
0:5
5:4
10:1
7:2
1:2
2:3
7:3
7:3
1:3
7:0
2:3
5:1
3:4
6:2
1:2
3:4
2:4
3:5
3:2
3:2
5:1
4:2
3:2
4:2
0:5
2:4
1:7
5:2
4:2
1:2
1:0
1:4
1:4
3:2
3:2
3:0
4:6
0:2
6:1
1:4
2:3
4:1
3:1
1:3
2:3
2:4
2:1
3:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Eishockey-Ligen anzeigen