2021/22Euroleague
Spiele
Wednesday, 13. April 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 28 | 21 | 7 | 2312 | :2131 | 21 | |
2. | Olympiakos Piräus | 28 | 19 | 9 | 2245 | :2067 | 19 | |
3. | EA7 Mailand | 28 | 19 | 9 | 2076 | :2003 | 19 | |
4. | Real Madrid | 28 | 18 | 10 | 2216 | :2104 | 18 | |
5. | Maccabi Tel Aviv | 28 | 17 | 11 | 2272 | :2209 | 17 | |
6. | Anadolu Efes | 28 | 16 | 12 | 2345 | :2248 | 16 | |
7. | AS Monaco | 28 | 15 | 13 | 2347 | :2262 | 15 | |
8. | Bayern München | 28 | 14 | 14 | 2123 | :2105 | 14 | |
9. | Saski Baskonia | 28 | 12 | 16 | 2116 | :2186 | 12 | |
10. | Alba Berlin | 28 | 12 | 16 | 2121 | :2239 | 12 | |
11. | Roter Stern Belgrad | 28 | 12 | 16 | 2051 | :2104 | 12 | |
12. | Fenerbahce Ülker Istanbul | 28 | 10 | 18 | 2051 | :2099 | 10 | |
13. | Panathinaikos Athen | 28 | 9 | 19 | 2089 | :2235 | 9 | |
14. | ASVEL Lyon-Villeurbanne | 28 | 8 | 20 | 2036 | :2239 | 8 | |
15. | Zalgiris Kaunas | 28 | 8 | 20 | 2102 | :2271 | 8 | |
16. | ZSKA Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
16. | Unics Kazan | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
16. | Zenit St. Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympiakos Piräus | 14 | 13 | 1 | 1134 | :944 | 13 | |
2. | Anadolu Efes | 14 | 12 | 2 | 1235 | :1091 | 12 | |
3. | Maccabi Tel Aviv | 14 | 12 | 2 | 1137 | :1043 | 12 | |
4. | Real Madrid | 14 | 12 | 2 | 1149 | :1042 | 12 | |
5. | FC Barcelona | 14 | 12 | 2 | 1191 | :1035 | 12 | |
6. | EA7 Mailand | 14 | 10 | 4 | 1050 | :1001 | 10 | |
7. | Roter Stern Belgrad | 14 | 10 | 4 | 1060 | :1014 | 10 | |
8. | AS Monaco | 14 | 9 | 5 | 1172 | :1058 | 9 | |
9. | Fenerbahce Ülker Istanbul | 14 | 9 | 5 | 1038 | :986 | 9 | |
10. | Saski Baskonia | 14 | 9 | 5 | 1114 | :1052 | 9 | |
11. | Bayern München | 14 | 9 | 5 | 1069 | :1006 | 9 | |
12. | Alba Berlin | 14 | 8 | 6 | 1109 | :1120 | 8 | |
13. | Panathinaikos Athen | 14 | 7 | 7 | 1130 | :1123 | 7 | |
14. | Zalgiris Kaunas | 14 | 6 | 8 | 1098 | :1111 | 6 | |
15. | ASVEL Lyon-Villeurbanne | 14 | 4 | 10 | 1050 | :1140 | 4 | |
16. | ZSKA Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
16. | Unics Kazan | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
16. | Zenit St. Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EA7 Mailand | 14 | 9 | 5 | 1026 | :1002 | 9 | |
2. | FC Barcelona | 14 | 9 | 5 | 1121 | :1096 | 9 | |
3. | Real Madrid | 14 | 6 | 8 | 1067 | :1062 | 6 | |
4. | Olympiakos Piräus | 14 | 6 | 8 | 1111 | :1123 | 6 | |
5. | AS Monaco | 14 | 6 | 8 | 1175 | :1204 | 6 | |
6. | Bayern München | 14 | 5 | 9 | 1054 | :1099 | 5 | |
7. | Maccabi Tel Aviv | 14 | 5 | 9 | 1135 | :1166 | 5 | |
8. | Anadolu Efes | 14 | 4 | 10 | 1110 | :1157 | 4 | |
9. | ASVEL Lyon-Villeurbanne | 14 | 4 | 10 | 986 | :1099 | 4 | |
10. | Alba Berlin | 14 | 4 | 10 | 1012 | :1119 | 4 | |
11. | Saski Baskonia | 14 | 3 | 11 | 1002 | :1134 | 3 | |
12. | Zalgiris Kaunas | 14 | 2 | 12 | 1004 | :1160 | 2 | |
13. | Roter Stern Belgrad | 14 | 2 | 12 | 991 | :1090 | 2 | |
14. | Panathinaikos Athen | 14 | 2 | 12 | 959 | :1112 | 2 | |
15. | Fenerbahce Ülker Istanbul | 14 | 1 | 13 | 1013 | :1113 | 1 | |
16. | ZSKA Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
16. | Unics Kazan | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
16. | Zenit St. Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Alba Berlin
Anadolu Efes
ASVEL Lyon-Villeurbanne
AS Monaco
Bayern München
EA7 Mailand
FC Barcelona
Fenerbahce Ülker Istanbul
Maccabi Tel Aviv
Olympiakos Piräus
Panathinaikos Athen
Real Madrid
Roter Stern Belgrad
Saski Baskonia
Unics Kazan
Zalgiris Kaunas
Zenit St. Petersburg
ZSKA Moskau
Alba Berlin
Anadolu Efes
ASVEL Lyon-Villeurbanne
AS Monaco
Bayern München
EA7 Mailand
FC Barcelona
Fenerbahce Ülker Istanbul
Maccabi Tel Aviv
Olympiakos Piräus
Panathinaikos Athen
Real Madrid
Roter Stern Belgrad
Saski Baskonia
Unics Kazan
Zalgiris Kaunas
Zenit St. Petersburg
ZSKA Moskau
63:90
67:71
92:84
69:82
81:76
79:95
84:70
91:86
90:75
87:78
74:89
74:70
76:80
82:74
87:77
78:72
98:77
81:76
77:83
93:95
84:79
109:77
88:69
82:81
93:90
84:83
87:72
94:60
80:82
75:73
75:100
68:77
80:81
60:80
84:82
85:93
80:94
63:76
74:87
69:67
69:72
88:76
91:74
102:80
84:85
94:71
65:71
81:85
92:78
82:76
92:72
75:63
84:90
70:62
78:68
82:83
62:56
83:71
73:65
78:83
83:77
72:80
71:63
70:52
88:98
81:78
76:80
82:57
76:81
74:65
84:76
75:71
73:72
63:72
84:77
75:70
60:71
83:72
72:93
75:54
73:75
79:62
89:78
65:58
96:64
82:77
84:71
88:83
71:66
73:75
88:67
80:104
79:78
86:60
93:80
82:70
93:67
96:73
57:66
84:89
85:76
96:86
81:76
43:68
74:76
90:79
94:80
59:62
66:51
61:57
75:53
73:67
87:78
78:92
94:73
95:84
69:68
75:58
85:68
85:76
84:69
77:73
75:74
63:75
94:93
76:62
87:83
87:85
89:54
86:65
83:60
67:58
73:66
67:65
90:73
101:73
74:68
72:76
75:50
83:68
82:67
95:69
70:84
83:91
80:67
75:76
82:85
91:87
83:95
65:84
87:86
79:73
75:63
83:96
87:64
82:69
70:58
94:86
88:97
92:88
68:86
70:69
72:70
75:67
88:65
79:67
89:74
95:82
63:78
93:85
73:67
80:91
81:78
57:63
69:76
74:69
84:77
81:76
81:48
65:62
86:83
73:61
85:68
87:74
91:66
78:66
77:84
64:78
94:75
77:62
69:87
62:72
81:79
60:88
93:74
96:79
71:79
71:85
68:72
98:107
73:75
70:74
91:84
86:75
78:94
73:84
76:69
68:47
103:98
72:68
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Basketball-Ligen anzeigen