2016/17Landesliga St. 3 Frauen NRW
Spiele
Saturday, 08. April 2017
Sunday, 09. April 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TVG Kaiserau TVG Kaiserau | 20 | 15 | 5 | 1250 | :1028 | 30 | |
2. | TG Voerde TG Voerde | 20 | 14 | 6 | 1181 | :1053 | 28 | |
3. | VfL AstroStars Bochum II VfL AstroStars Bochum II | 20 | 14 | 6 | 1177 | :1035 | 28 | |
4. | Ruhrbaskets Witten Ruhrbaskets Witten | 20 | 11 | 9 | 1161 | :1119 | 22 | |
5. | ASC 09 Dortmund II ASC 09 Dortmund II | 20 | 11 | 9 | 1055 | :1022 | 22 | |
6. | LippeBaskets Werne LippeBaskets Werne | 20 | 11 | 9 | 1199 | :1179 | 22 | |
7. | TVE Dortmund Barop TVE Dortmund Barop | 20 | 9 | 11 | 1076 | :1078 | 18 | |
8. | SE Gevelsberg SE Gevelsberg | 20 | 8 | 12 | 957 | :1061 | 16 | |
9. | TV Jahn Siegen TV Jahn Siegen | 20 | 7 | 13 | 1059 | :1146 | 14 | |
10. | VfL AstroStars Bochum III VfL AstroStars Bochum III | 20 | 6 | 14 | 989 | :1136 | 12 | |
11. | BG Harkortsee BG Harkortsee | 20 | 4 | 16 | 950 | :1197 | 8 | |
12. | TSV Hagen II (z.g.) TSV Hagen II | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL AstroStars Bochum II VfL AstroStars Bochum II | 10 | 10 | 0 | 630 | :469 | 20 | |
2. | TVG Kaiserau TVG Kaiserau | 10 | 8 | 2 | 614 | :521 | 16 | |
3. | TG Voerde TG Voerde | 10 | 8 | 2 | 612 | :519 | 16 | |
4. | ASC 09 Dortmund II ASC 09 Dortmund II | 10 | 8 | 2 | 571 | :509 | 16 | |
5. | TV Jahn Siegen TV Jahn Siegen | 10 | 6 | 4 | 542 | :536 | 12 | |
6. | Ruhrbaskets Witten Ruhrbaskets Witten | 10 | 6 | 4 | 585 | :545 | 12 | |
7. | LippeBaskets Werne LippeBaskets Werne | 10 | 5 | 5 | 586 | :575 | 10 | |
8. | TVE Dortmund Barop TVE Dortmund Barop | 10 | 5 | 5 | 540 | :523 | 10 | |
9. | BG Harkortsee BG Harkortsee | 10 | 4 | 6 | 491 | :594 | 8 | |
10. | VfL AstroStars Bochum III VfL AstroStars Bochum III | 10 | 4 | 6 | 501 | :542 | 8 | |
11. | SE Gevelsberg SE Gevelsberg | 10 | 4 | 6 | 516 | :533 | 8 | |
12. | TSV Hagen II (z.g.) TSV Hagen II | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TVG Kaiserau TVG Kaiserau | 10 | 7 | 3 | 636 | :507 | 14 | |
2. | TG Voerde TG Voerde | 10 | 6 | 4 | 569 | :534 | 12 | |
3. | LippeBaskets Werne LippeBaskets Werne | 10 | 6 | 4 | 613 | :604 | 12 | |
4. | Ruhrbaskets Witten Ruhrbaskets Witten | 10 | 5 | 5 | 576 | :574 | 10 | |
5. | TVE Dortmund Barop TVE Dortmund Barop | 10 | 4 | 6 | 536 | :555 | 8 | |
6. | SE Gevelsberg SE Gevelsberg | 10 | 4 | 6 | 441 | :528 | 8 | |
7. | VfL AstroStars Bochum II VfL AstroStars Bochum II | 10 | 4 | 6 | 547 | :566 | 8 | |
8. | ASC 09 Dortmund II ASC 09 Dortmund II | 10 | 3 | 7 | 484 | :513 | 6 | |
9. | VfL AstroStars Bochum III VfL AstroStars Bochum III | 10 | 2 | 8 | 488 | :594 | 4 | |
10. | TV Jahn Siegen TV Jahn Siegen | 10 | 1 | 9 | 517 | :610 | 2 | |
11. | BG Harkortsee BG Harkortsee | 10 | 0 | 10 | 459 | :603 | 0 | |
12. | TSV Hagen II (z.g.) TSV Hagen II | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ASC 09 Dortmund II
BG Harkortsee
LippeBaskets Werne
Ruhrbaskets Witten
SE Gevelsberg
TG Voerde
TSV Hagen II
TVE Dortmund Barop
TVG Kaiserau
TV Jahn Siegen
VfL AstroStars Bochum II
VfL AstroStars Bochum III
ASC 09 Dortmund II
BG Harkortsee
LippeBaskets Werne
Ruhrbaskets Witten
SE Gevelsberg
TG Voerde
TSV Hagen II
TVE Dortmund Barop
TVG Kaiserau
TV Jahn Siegen
VfL AstroStars Bochum II
VfL AstroStars Bochum III
58:53
67:38
51:60
62:41
50:49
75:70
67:72
42:41
48:43
51:42
39:57
31:74
45:52
55:49
55:50
44:66
49:70
44:42
57:74
72:60
41:74
66:46
76:90
59:31
58:63
60:49
47:67
71:54
47:64
61:37
45:44
68:38
70:78
43:63
52:58
74:57
57:73
53:40
62:44
61:50
48:59
49:41
54:55
49:60
40:55
42:58
34:31
74:59
65:53
61:62
50:40
47:45
56:60
66:57
72:45
43:50
53:44
70:68
78:55
77:55
66:46
59:51
61:69
57:47
38:53
53:69
50:66
70:45
49:31
37:46
63:45
61:54
70:52
49:64
44:50
70:49
69:48
68:59
65:55
55:45
59:35
56:44
66:76
58:44
44:33
59:65
43:39
51:85
53:73
53:42
55:40
69:42
62:59
64:45
69:32
53:50
67:47
68:59
57:46
66:49
47:44
70:45
67:52
59:57
42:44
44:61
38:52
31:69
61:63
42:55
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Basketball-Ligen anzeigen