2024Nations League Frauen
Spiele
Friday, 14. June 2024
Saturday, 15. June 2024
Sunday, 16. June 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasilien | 12 | 12 | 0 | 36 | :9 | 34 | |
2. | Italien | 12 | 10 | 2 | 32 | :10 | 31 | |
3. | Polen | 12 | 10 | 2 | 31 | :8 | 30 | |
4. | China | 12 | 9 | 3 | 29 | :14 | 26 | |
5. | Japan | 12 | 8 | 4 | 28 | :16 | 25 | |
6. | Türkei | 12 | 8 | 4 | 29 | :18 | 25 | |
7. | USA | 12 | 7 | 5 | 27 | :17 | 22 | |
8. | Niederlande | 12 | 7 | 5 | 24 | :18 | 21 | |
9. | Kanada | 12 | 7 | 5 | 24 | :19 | 20 | |
10. | Dominikanische Republik | 12 | 3 | 9 | 15 | :29 | 10 | |
11. | Serbien | 12 | 3 | 9 | 16 | :29 | 9 | |
12. | Deutschland | 12 | 3 | 9 | 14 | :28 | 9 | |
13. | Thailand | 12 | 3 | 9 | 12 | :32 | 7 | |
14. | Frankreich | 12 | 2 | 10 | 10 | :32 | 8 | |
15. | Südkorea | 12 | 2 | 10 | 8 | :33 | 6 | |
16. | Bulgarien | 12 | 2 | 10 | 11 | :34 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasilien | 9 | 9 | 0 | 27 | :8 | 25 | |
2. | Italien | 8 | 7 | 1 | 21 | :5 | 21 | |
3. | Polen | 5 | 5 | 0 | 15 | :2 | 15 | |
4. | China | 6 | 5 | 1 | 16 | :6 | 14 | |
5. | Japan | 6 | 4 | 2 | 14 | :9 | 12 | |
6. | Türkei | 2 | 1 | 1 | 3 | :3 | 3 | |
7. | USA | 4 | 3 | 1 | 11 | :4 | 10 | |
8. | Niederlande | 6 | 3 | 3 | 11 | :11 | 9 | |
9. | Kanada | 4 | 2 | 2 | 7 | :6 | 6 | |
10. | Dominikanische Republik | 6 | 0 | 6 | 4 | :18 | 1 | |
11. | Serbien | 8 | 3 | 5 | 14 | :17 | 9 | |
12. | Deutschland | 7 | 1 | 6 | 8 | :18 | 3 | |
13. | Thailand | 4 | 1 | 3 | 5 | :10 | 3 | |
14. | Frankreich | 8 | 1 | 7 | 7 | :22 | 5 | |
15. | Südkorea | 6 | 0 | 6 | 2 | :18 | 1 | |
16. | Bulgarien | 7 | 0 | 7 | 3 | :21 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasilien | 3 | 3 | 0 | 9 | :1 | 9 | |
2. | Italien | 4 | 3 | 1 | 11 | :5 | 10 | |
3. | Polen | 7 | 5 | 2 | 16 | :6 | 15 | |
4. | China | 6 | 4 | 2 | 13 | :8 | 12 | |
5. | Japan | 6 | 4 | 2 | 14 | :7 | 13 | |
6. | Türkei | 10 | 7 | 3 | 26 | :15 | 22 | |
7. | USA | 8 | 4 | 4 | 16 | :13 | 12 | |
8. | Niederlande | 6 | 4 | 2 | 13 | :7 | 12 | |
9. | Kanada | 8 | 5 | 3 | 17 | :13 | 14 | |
10. | Dominikanische Republik | 6 | 3 | 3 | 11 | :11 | 9 | |
11. | Serbien | 4 | 0 | 4 | 2 | :12 | 0 | |
12. | Deutschland | 5 | 2 | 3 | 6 | :10 | 6 | |
13. | Thailand | 8 | 2 | 6 | 7 | :22 | 4 | |
14. | Frankreich | 4 | 1 | 3 | 3 | :10 | 3 | |
15. | Südkorea | 6 | 2 | 4 | 6 | :15 | 5 | |
16. | Bulgarien | 5 | 2 | 3 | 8 | :13 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Brasilien
Bulgarien
China
Deutschland
Dominikanische Republik
Frankreich
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Polen
Serbien
Südkorea
Thailand
Türkei
USA
Brasilien
Bulgarien
China
Deutschland
Dominikanische Republik
Frankreich
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Polen
Serbien
Südkorea
Thailand
Türkei
USA
3:2
3:2
3:1
3:1
3:1
3:0
3:0
3:0
3:1
0:3
0:3
1:3
0:3
0:3
2:3
0:3
3:0
1:3
3:0
3:0
3:2
3:1
1:3
1:3
1:3
1:3
0:3
3:0
1:3
2:3
0:3
1:3
0:3
0:3
1:3
3:1
0:3
0:3
0:3
0:3
2:3
2:3
0:3
3:0
3:0
3:0
3:0
0:3
3:0
3:1
3:1
3:1
3:0
2:3
3:0
3:2
0:3
3:0
3:0
0:3
1:3
1:3
3:1
3:1
3:0
1:3
0:3
3:0
3:0
3:1
3:0
3:1
3:1
1:3
1:3
1:3
1:3
3:1
3:0
1:3
2:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
3:1
1:3
1:3
0:3
3:0
3:0
3:0
3:1
2:3
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Volleyball-Ligen anzeigen