2010/11Bundesliga Frauen
Spiele vom Sat, 30. Apr 2011 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 30. April 2011
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dresdner SC | 28 | 23 | 5 | 76 | :30 | 46 | |
2. | Rot.Raben Vilsbiburg | 28 | 22 | 6 | 74 | :32 | 44 | |
3. | Schweriner SC | 28 | 20 | 8 | 66 | :38 | 40 | |
4. | VfB Suhl | 28 | 19 | 9 | 63 | :38 | 38 | |
5. | Allianz Stuttgart | 28 | 19 | 9 | 64 | :42 | 38 | |
6. | VT Aurubis Hamburg | 28 | 18 | 10 | 64 | :38 | 36 | |
7. | 1. VC Wiesbaden | 28 | 18 | 10 | 64 | :41 | 36 | |
8. | USC Münster | 28 | 17 | 11 | 62 | :40 | 34 | |
9. | Alemannia Aachen | 28 | 13 | 15 | 50 | :58 | 26 | |
10. | SC Potsdam | 28 | 10 | 18 | 46 | :62 | 20 | |
11. | SV Sinsheim | 28 | 10 | 18 | 39 | :63 | 20 | |
12. | Köpenicker SC Berlin | 28 | 9 | 19 | 45 | :66 | 18 | |
13. | SWE Volley-Team | 28 | 7 | 21 | 33 | :71 | 14 | |
14. | Allgäu T. Sonthofen | 28 | 4 | 24 | 23 | :78 | 8 | |
15. | VCO Berlin | 28 | 1 | 27 | 10 | :82 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dresdner SC | 14 | 13 | 1 | 39 | :11 | 26 | |
2. | Schweriner SC | 14 | 12 | 2 | 37 | :13 | 24 | |
3. | Allianz Stuttgart | 14 | 12 | 2 | 37 | :17 | 24 | |
4. | VfB Suhl | 14 | 11 | 3 | 34 | :15 | 22 | |
5. | Rot.Raben Vilsbiburg | 14 | 11 | 3 | 36 | :17 | 22 | |
6. | VT Aurubis Hamburg | 14 | 10 | 4 | 36 | :17 | 20 | |
7. | USC Münster | 14 | 10 | 4 | 32 | :16 | 20 | |
8. | 1. VC Wiesbaden | 14 | 10 | 4 | 33 | :18 | 20 | |
9. | Alemannia Aachen | 14 | 8 | 6 | 28 | :27 | 16 | |
10. | Köpenicker SC Berlin | 14 | 7 | 7 | 27 | :27 | 14 | |
11. | SC Potsdam | 14 | 6 | 8 | 28 | :30 | 12 | |
12. | SWE Volley-Team | 14 | 4 | 10 | 19 | :34 | 8 | |
13. | SV Sinsheim | 14 | 4 | 10 | 18 | :33 | 8 | |
14. | Allgäu T. Sonthofen | 14 | 3 | 11 | 14 | :39 | 6 | |
15. | VCO Berlin | 14 | 1 | 13 | 7 | :40 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rot.Raben Vilsbiburg | 14 | 11 | 3 | 38 | :15 | 22 | |
2. | Dresdner SC | 14 | 10 | 4 | 37 | :19 | 20 | |
3. | 1. VC Wiesbaden | 14 | 8 | 6 | 31 | :23 | 16 | |
4. | VT Aurubis Hamburg | 14 | 8 | 6 | 28 | :21 | 16 | |
5. | VfB Suhl | 14 | 8 | 6 | 29 | :23 | 16 | |
6. | Schweriner SC | 14 | 8 | 6 | 29 | :25 | 16 | |
7. | USC Münster | 14 | 7 | 7 | 30 | :24 | 14 | |
8. | Allianz Stuttgart | 14 | 7 | 7 | 27 | :25 | 14 | |
9. | SV Sinsheim | 14 | 6 | 8 | 21 | :30 | 12 | |
10. | Alemannia Aachen | 14 | 5 | 9 | 22 | :31 | 10 | |
11. | SC Potsdam | 14 | 4 | 10 | 18 | :32 | 8 | |
12. | SWE Volley-Team | 14 | 3 | 11 | 14 | :37 | 6 | |
13. | Köpenicker SC Berlin | 14 | 2 | 12 | 18 | :39 | 4 | |
14. | Allgäu T. Sonthofen | 14 | 1 | 13 | 9 | :39 | 2 | |
15. | VCO Berlin | 14 | 0 | 14 | 3 | :42 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
1. VC Wiesbaden
Alemannia Aachen
Allgäu T. Sonthofen
Allianz Stuttgart
Dresdner SC
Köpenicker SC Berlin
Rot.Raben Vilsbiburg
Schweriner SC
SC Potsdam
SV Sinsheim
SWE Volley-Team
USC Münster
VCO Berlin
VfB Suhl
VT Aurubis Hamburg
1. VC Wiesbaden
Alemannia Aachen
Allgäu T. Sonthofen
Allianz Stuttgart
Dresdner SC
Köpenicker SC Berlin
Rot.Raben Vilsbiburg
Schweriner SC
SC Potsdam
SV Sinsheim
SWE Volley-Team
USC Münster
VCO Berlin
VfB Suhl
VT Aurubis Hamburg
3:0
3:0
3:1
3:2
3:1
1:3
2:3
3:0
3:0
3:0
3:2
3:0
0:3
0:3
0:3
3:2
3:1
0:3
3:2
3:2
3:1
3:1
2:3
3:0
0:3
3:0
1:3
1:3
3:2
0:3
0:3
0:3
3:2
0:3
0:3
1:3
0:3
1:3
1:3
3:2
2:3
0:3
3:2
3:1
3:0
1:3
3:1
0:3
3:1
3:1
3:0
3:1
3:2
3:0
3:1
3:1
3:0
3:0
3:1
3:0
3:1
3:1
3:2
3:0
3:1
3:0
3:2
3:0
0:3
3:0
2:3
3:1
3:0
3:2
1:3
1:3
3:1
0:3
3:0
3:2
1:3
3:0
0:3
1:3
3:2
3:1
3:0
3:1
3:2
3:0
2:3
3:0
3:1
3:0
3:1
3:0
1:3
0:3
0:3
3:1
3:0
3:1
1:3
3:0
3:2
3:2
3:1
3:0
3:0
3:0
3:0
3:0
3:1
2:3
3:1
1:3
2:3
3:0
0:3
1:3
1:3
2:3
1:3
3:0
3:2
3:2
1:3
0:3
3:0
1:3
0:3
3:1
1:3
0:3
1:3
1:3
0:3
3:1
3:1
1:3
0:3
3:2
3:2
1:3
2:3
1:3
0:3
1:3
3:0
1:3
0:3
3:0
1:3
0:3
3:0
2:3
3:0
0:3
0:3
3:1
0:3
3:0
3:1
3:0
3:1
3:0
3:1
3:0
1:3
0:3
0:3
1:3
0:3
2:3
0:3
0:3
0:3
0:3
3:1
0:3
0:3
0:3
0:3
3:0
3:0
0:3
3:2
3:2
1:3
3:0
3:0
3:0
3:0
3:1
3:0
3:1
1:3
3:1
3:0
3:0
3:1
3:1
2:3
1:3
3:1
2:3
3:0
3:1
3:0
3:0
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Volleyball-Ligen anzeigen