2019/20KL Männer Lüdenscheid
Spiele vom Fri, 28. bis Sat, 29. Feb 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 28. February 2020
Saturday, 29. February 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK TuS Westfalia Werdohl II | 16 | 14 | 1 | 1 | 137 | :58 | 79 | 29 | :3 | |
2. | SV Affeln | 16 | 13 | 1 | 2 | 134 | :60 | 74 | 27 | :5 | |
3. | StR Altena | 16 | 13 | 0 | 3 | 134 | :66 | 68 | 26 | :6 | |
4. | TTSG Lüdenscheid IV | 16 | 10 | 1 | 5 | 119 | :82 | 37 | 21 | :11 | |
5. | TuS Meinerzhagen II | 15 | 8 | 2 | 5 | 100 | :86 | 14 | 18 | :12 | |
6. | TTSG Lüdenscheid V | 16 | 7 | 1 | 8 | 108 | :114 | -6 | 15 | :17 | |
7. | TuS Halver II | 17 | 5 | 1 | 11 | 85 | :125 | -40 | 11 | :23 | |
8. | StR Altena II | 17 | 5 | 0 | 12 | 83 | :135 | -52 | 10 | :24 | |
9. | TTG Plettenberg/Oestertal | 15 | 3 | 1 | 11 | 73 | :119 | -46 | 7 | :23 | |
10. | TTC Altena IV | 16 | 3 | 1 | 12 | 70 | :123 | -53 | 7 | :25 | |
11. | Schalksmühler TV | 16 | 2 | 1 | 13 | 61 | :136 | -75 | 5 | :27 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Affeln | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 | :24 | 48 | 16 | :0 | |
2. | DJK TuS Westfalia Werdohl II | 8 | 7 | 0 | 1 | 66 | :30 | 36 | 14 | :2 | |
3. | TuS Meinerzhagen II | 8 | 6 | 1 | 1 | 69 | :34 | 35 | 13 | :3 | |
4. | TTSG Lüdenscheid IV | 8 | 6 | 1 | 1 | 67 | :32 | 35 | 13 | :3 | |
5. | StR Altena | 7 | 6 | 0 | 1 | 60 | :29 | 31 | 12 | :2 | |
6. | TuS Halver II | 8 | 4 | 0 | 4 | 47 | :50 | -3 | 8 | :8 | |
7. | TTSG Lüdenscheid V | 8 | 3 | 1 | 4 | 56 | :55 | 1 | 7 | :9 | |
8. | StR Altena II | 9 | 3 | 0 | 6 | 42 | :70 | -28 | 6 | :12 | |
9. | TTG Plettenberg/Oestertal | 8 | 2 | 1 | 5 | 40 | :58 | -18 | 5 | :11 | |
10. | Schalksmühler TV | 8 | 1 | 1 | 6 | 37 | :69 | -32 | 3 | :13 | |
11. | TTC Altena IV | 8 | 1 | 0 | 7 | 34 | :63 | -29 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK TuS Westfalia Werdohl II | 8 | 7 | 1 | 0 | 71 | :28 | 43 | 15 | :1 | |
2. | StR Altena | 9 | 7 | 0 | 2 | 74 | :37 | 37 | 14 | :4 | |
3. | SV Affeln | 8 | 5 | 1 | 2 | 62 | :36 | 26 | 11 | :5 | |
4. | TTSG Lüdenscheid IV | 8 | 4 | 0 | 4 | 52 | :50 | 2 | 8 | :8 | |
5. | TTSG Lüdenscheid V | 8 | 4 | 0 | 4 | 52 | :59 | -7 | 8 | :8 | |
6. | TuS Meinerzhagen II | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | :52 | -21 | 5 | :9 | |
7. | TTC Altena IV | 8 | 2 | 1 | 5 | 36 | :60 | -24 | 5 | :11 | |
8. | StR Altena II | 8 | 2 | 0 | 6 | 41 | :65 | -24 | 4 | :12 | |
9. | TuS Halver II | 9 | 1 | 1 | 7 | 38 | :75 | -37 | 3 | :15 | |
10. | TTG Plettenberg/Oestertal | 7 | 1 | 0 | 6 | 33 | :61 | -28 | 2 | :12 | |
11. | Schalksmühler TV | 8 | 1 | 0 | 7 | 24 | :67 | -43 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK TuS Westfalia Werdohl II
Schalksmühler TV
StR Altena
StR Altena II
SV Affeln
TTC Altena IV
TTG Plettenberg/Oestertal
TTSG Lüdenscheid IV
TTSG Lüdenscheid V
TuS Halver II
TuS Meinerzhagen II
DJK TuS Westfalia Werdohl II
Schalksmühler TV
StR Altena
StR Altena II
SV Affeln
TTC Altena IV
TTG Plettenberg/Oestertal
TTSG Lüdenscheid IV
TTSG Lüdenscheid V
TuS Halver II
TuS Meinerzhagen II
9:3
9:6
9:1
3:9
9:0
04.04. 18:00
14.03. 18:00
9:4
9:4
9:3
2:9
0:9
5:9
1:9
8:8
9:7
5:9
7:9
28.03. 16:00
1:9
4:9
1:9
2:9
9:4
9:7
0:9
7:9
9:5
21.03. 18:30
27.03. 19:30
9:3
9:5
9:2
9:3
9:4
9:3
13.03. 19:30
9:2
9:2
0:9
14.03. 15:30
1:9
28.03. 15:30
1:9
7:9
7:9
5:9
4:9
9:0
1:9
9:1
3:9
14.03. 17:30
3:9
3:9
4:9
9:4
8:8
3:9
9:4
7:9
6:9
8:8
04.04. 18:30
21.03. 18:30
9:4
9:3
5:9
21.03. 18:30
9:1
2:9
9:7
04.04. 14:00
4:9
9:4
2:9
9:2
3:9
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen