2018/193. KKL 2 Männer AR/LP
Spiele vom Mon, 11. bis Tue, 12. Mar 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Monday, 11. March 2019
Tuesday, 12. March 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LTV Lippstadt VIII | 20 | 16 | 3 | 1 | 154 | :46 | 108 | 35 | :5 | |
2. | DJK Erwitte III | 20 | 13 | 3 | 4 | 131 | :69 | 62 | 29 | :11 | |
3. | SuS BW Lipperbruch IV | 20 | 14 | 1 | 5 | 129 | :71 | 58 | 29 | :11 | |
4. | TuS Wadersloh IV | 20 | 12 | 5 | 3 | 125 | :75 | 50 | 29 | :11 | |
5. | TTG Störmede/Langeneicke III | 20 | 12 | 1 | 7 | 123 | :77 | 46 | 25 | :15 | |
6. | SV Viktoria Lippstadt II | 20 | 10 | 3 | 7 | 114 | :86 | 28 | 23 | :17 | |
7. | TTV DJK Dedinghausen III | 20 | 8 | 0 | 12 | 96 | :104 | -8 | 16 | :24 | |
8. | SV Viktoria Lippstadt III | 20 | 6 | 4 | 10 | 90 | :110 | -20 | 16 | :24 | |
9. | TuS Wadersloh V | 20 | 5 | 1 | 14 | 65 | :135 | -70 | 11 | :29 | |
10. | SuS BW Lipperbruch V | 20 | 2 | 1 | 17 | 42 | :158 | -116 | 5 | :35 | |
11. | TuS Ehringhausen III | 20 | 1 | 0 | 19 | 31 | :169 | -138 | 2 | :38 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LTV Lippstadt VIII | 10 | 9 | 1 | 0 | 83 | :17 | 66 | 19 | :1 | |
2. | DJK Erwitte III | 10 | 8 | 1 | 1 | 70 | :30 | 40 | 17 | :3 | |
3. | SuS BW Lipperbruch IV | 10 | 8 | 1 | 1 | 69 | :31 | 38 | 17 | :3 | |
4. | TuS Wadersloh IV | 10 | 7 | 2 | 1 | 63 | :37 | 26 | 16 | :4 | |
5. | SV Viktoria Lippstadt II | 10 | 6 | 1 | 3 | 65 | :35 | 30 | 13 | :7 | |
6. | TTG Störmede/Langeneicke III | 10 | 5 | 1 | 4 | 58 | :42 | 16 | 11 | :9 | |
7. | SV Viktoria Lippstadt III | 10 | 3 | 3 | 4 | 50 | :50 | 0 | 9 | :11 | |
8. | TTV DJK Dedinghausen III | 10 | 4 | 0 | 6 | 54 | :46 | 8 | 8 | :12 | |
9. | TuS Wadersloh V | 10 | 3 | 1 | 6 | 40 | :60 | -20 | 7 | :13 | |
10. | SuS BW Lipperbruch V | 10 | 1 | 0 | 9 | 22 | :78 | -56 | 2 | :18 | |
11. | TuS Ehringhausen III | 10 | 0 | 0 | 10 | 12 | :88 | -76 | 0 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LTV Lippstadt VIII | 10 | 7 | 2 | 1 | 71 | :29 | 42 | 16 | :4 | |
2. | TTG Störmede/Langeneicke III | 10 | 7 | 0 | 3 | 65 | :35 | 30 | 14 | :6 | |
3. | TuS Wadersloh IV | 10 | 5 | 3 | 2 | 62 | :38 | 24 | 13 | :7 | |
4. | DJK Erwitte III | 10 | 5 | 2 | 3 | 61 | :39 | 22 | 12 | :8 | |
5. | SuS BW Lipperbruch IV | 10 | 6 | 0 | 4 | 60 | :40 | 20 | 12 | :8 | |
6. | SV Viktoria Lippstadt II | 10 | 4 | 2 | 4 | 49 | :51 | -2 | 10 | :10 | |
7. | TTV DJK Dedinghausen III | 10 | 4 | 0 | 6 | 42 | :58 | -16 | 8 | :12 | |
8. | SV Viktoria Lippstadt III | 10 | 3 | 1 | 6 | 40 | :60 | -20 | 7 | :13 | |
9. | TuS Wadersloh V | 10 | 2 | 0 | 8 | 25 | :75 | -50 | 4 | :16 | |
10. | SuS BW Lipperbruch V | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | :80 | -60 | 3 | :17 | |
11. | TuS Ehringhausen III | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | :81 | -62 | 2 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK Erwitte III
LTV Lippstadt VIII
SuS BW Lipperbruch IV
SuS BW Lipperbruch V
SV Viktoria Lippstadt II
SV Viktoria Lippstadt III
TTG Störmede/Langeneicke III
TTV DJK Dedinghausen III
TuS Ehringhausen III
TuS Wadersloh IV
TuS Wadersloh V
DJK Erwitte III
LTV Lippstadt VIII
SuS BW Lipperbruch IV
SuS BW Lipperbruch V
SV Viktoria Lippstadt II
SV Viktoria Lippstadt III
TTG Störmede/Langeneicke III
TTV DJK Dedinghausen III
TuS Ehringhausen III
TuS Wadersloh IV
TuS Wadersloh V
5:5
6:4
9:1
8:2
8:2
4:6
9:1
7:3
7:3
7:3
7:3
8:2
9:1
9:1
9:1
7:3
10:0
10:0
5:5
9:1
6:4
4:6
8:2
6:4
6:4
6:4
8:2
10:0
5:5
10:0
0:10
0:10
2:8
0:10
2:8
3:7
2:8
2:8
1:9
10:0
4:6
3:7
3:7
9:1
7:3
7:3
8:2
10:0
5:5
9:1
5:5
5:5
6:4
10:0
5:5
1:9
4:6
8:2
3:7
3:7
5:5
2:8
2:8
10:0
4:6
7:3
3:7
9:1
6:4
10:0
4:6
3:7
4:6
10:0
4:6
9:1
1:9
10:0
2:8
7:3
0:10
0:10
1:9
0:10
3:7
3:7
0:10
1:9
0:10
4:6
6:4
7:3
6:4
10:0
5:5
5:5
2:8
7:3
9:1
6:4
2:8
0:10
2:8
5:5
7:3
4:6
4:6
6:4
6:4
4:6
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen