2023/24Bundesliga Männer
Spiele vom Fri, 19. bis Mon, 22. Apr 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 19. April 2024
Saturday, 20. April 2024
Sunday, 21. April 2024
Monday, 22. April 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Saarbrücken | 20 | 17 | 0 | 3 | 55 | :22 | 33 | 34 | :6 | |
2. | Borussia Düsseldorf | 20 | 13 | 0 | 7 | 50 | :32 | 18 | 26 | :14 | |
3. | TSV Bad Königshofen | 20 | 12 | 0 | 8 | 40 | :37 | 3 | 24 | :16 | |
4. | SV Werder Bremen | 20 | 11 | 0 | 9 | 40 | :37 | 3 | 22 | :18 | |
5. | Post SV Mühlhausen | 20 | 11 | 0 | 9 | 38 | :41 | -3 | 22 | :18 | |
6. | TTF Liebherr Ochsenhausen | 20 | 9 | 0 | 11 | 41 | :40 | 1 | 18 | :22 | |
7. | TTC Schwalbe Bergneustadt | 20 | 9 | 0 | 11 | 38 | :38 | 0 | 18 | :22 | |
8. | ASV Grünwettersbach | 20 | 9 | 0 | 11 | 40 | :44 | -4 | 18 | :22 | |
9. | TTC Zugbrücke Grenzau | 20 | 9 | 0 | 11 | 33 | :44 | -11 | 18 | :22 | |
10. | TTC Fulda Maberzell | 20 | 6 | 0 | 14 | 35 | :48 | -13 | 12 | :28 | |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 4 | 0 | 16 | 28 | :55 | -27 | 8 | :32 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Saarbrücken | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | :7 | 23 | 20 | :0 | |
2. | Borussia Düsseldorf | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | :16 | 11 | 14 | :6 | |
3. | ASV Grünwettersbach | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | :16 | 8 | 14 | :6 | |
4. | TTF Liebherr Ochsenhausen | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | :16 | 7 | 12 | :8 | |
5. | TTC Schwalbe Bergneustadt | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | :17 | 4 | 12 | :8 | |
6. | Post SV Mühlhausen | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | :20 | 1 | 12 | :8 | |
7. | TSV Bad Königshofen | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | :19 | -1 | 10 | :10 | |
7. | SV Werder Bremen | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | :19 | -1 | 10 | :10 | |
9. | TTC Fulda Maberzell | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | :23 | -2 | 8 | :12 | |
10. | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | :25 | -7 | 8 | :12 | |
11. | TTC Zugbrücke Grenzau | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | :27 | -15 | 4 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Saarbrücken | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | :15 | 10 | 14 | :6 | |
2. | TSV Bad Königshofen | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | :18 | 4 | 14 | :6 | |
3. | TTC Zugbrücke Grenzau | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | :17 | 4 | 14 | :6 | |
4. | Borussia Düsseldorf | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | :16 | 7 | 12 | :8 | |
5. | SV Werder Bremen | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | :18 | 4 | 12 | :8 | |
6. | Post SV Mühlhausen | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | :21 | -4 | 10 | :10 | |
7. | TTC Schwalbe Bergneustadt | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | :21 | -4 | 6 | :14 | |
8. | TTF Liebherr Ochsenhausen | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | :24 | -6 | 6 | :14 | |
9. | TTC Fulda Maberzell | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | :25 | -11 | 4 | :16 | |
10. | ASV Grünwettersbach | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | :28 | -12 | 4 | :16 | |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | :30 | -20 | 0 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Absteiger
1. FC Saarbrücken
1. FSV Mainz 05
ASV Grünwettersbach
Borussia Düsseldorf
Post SV Mühlhausen
SV Werder Bremen
TSV Bad Königshofen
TTC Fulda Maberzell
TTC Schwalbe Bergneustadt
TTC Zugbrücke Grenzau
TTF Liebherr Ochsenhausen
1. FC Saarbrücken
1. FSV Mainz 05
ASV Grünwettersbach
Borussia Düsseldorf
Post SV Mühlhausen
SV Werder Bremen
TSV Bad Königshofen
TTC Fulda Maberzell
TTC Schwalbe Bergneustadt
TTC Zugbrücke Grenzau
TTF Liebherr Ochsenhausen
3:2
3:0
3:2
3:1
3:1
3:0
3:0
3:0
3:0
3:1
3:1
2:3
1:3
1:3
2:3
0:3
3:2
3:2
0:3
3:2
3:2
3:2
3:0
3:0
0:3
1:3
3:0
3:2
2:3
3:1
2:3
3:0
3:2
3:0
3:2
2:3
3:2
3:0
2:3
3:1
1:3
3:2
3:2
1:3
3:1
3:1
3:1
0:3
1:3
3:1
3:1
3:0
3:1
0:3
2:3
3:0
3:2
0:3
1:3
0:3
1:3
3:0
3:1
0:3
1:3
3:0
1:3
3:2
0:3
3:1
1:3
3:1
3:2
3:1
2:3
0:3
2:3
3:1
2:3
2:3
0:3
3:0
2:3
3:2
3:0
1:3
0:3
3:1
3:0
3:2
1:3
3:2
3:1
0:3
0:3
2:3
2:3
0:3
0:3
1:3
0:3
3:1
3:1
2:3
3:1
1:3
2:3
3:0
3:1
3:0
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen