2022/23VL 3 Männer Westfalen
Spiele vom Fri, 17. bis Sun, 19. Mar 2023 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 17. March 2023
Saturday, 18. March 2023
Sunday, 19. March 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Westfalia Hombruch | 20 | 16 | 3 | 1 | 602 | :502 | 100 | 35 | :5 | |
2. | HTV Hemer | 20 | 15 | 2 | 3 | 599 | :507 | 92 | 32 | :8 | |
3. | OSC Dortmund | 20 | 14 | 1 | 5 | 566 | :502 | 64 | 29 | :11 | |
4. | TuS Hattingen | 20 | 10 | 3 | 7 | 565 | :551 | 14 | 23 | :17 | |
5. | SGSH Dragons II | 20 | 10 | 2 | 8 | 562 | :542 | 20 | 22 | :18 | |
6. | TG Voerde | 20 | 9 | 2 | 9 | 634 | :622 | 12 | 20 | :20 | |
7. | SVT BO-Riemke | 20 | 9 | 1 | 10 | 534 | :595 | -61 | 19 | :21 | |
8. | TG RE Schwelm | 20 | 7 | 0 | 13 | 570 | :626 | -56 | 14 | :26 | |
9. | TV Wf Halingen | 20 | 6 | 1 | 13 | 555 | :606 | -51 | 13 | :27 | |
10. | TV Olpe | 20 | 2 | 3 | 15 | 460 | :512 | -52 | 7 | :33 | |
11. | VfL Gladbeck II | 20 | 2 | 2 | 16 | 516 | :598 | -82 | 6 | :34 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Westfalia Hombruch | 10 | 7 | 2 | 1 | 285 | :249 | 36 | 16 | :4 | |
2. | HTV Hemer | 10 | 7 | 1 | 2 | 304 | :250 | 54 | 15 | :5 | |
3. | TuS Hattingen | 10 | 7 | 1 | 2 | 293 | :264 | 29 | 15 | :5 | |
4. | OSC Dortmund | 10 | 6 | 0 | 4 | 281 | :258 | 23 | 12 | :8 | |
5. | SGSH Dragons II | 10 | 6 | 0 | 4 | 291 | :281 | 10 | 12 | :8 | |
6. | SVT BO-Riemke | 10 | 5 | 1 | 4 | 278 | :299 | -21 | 11 | :9 | |
7. | TG Voerde | 10 | 5 | 1 | 4 | 313 | :296 | 17 | 11 | :9 | |
8. | TV Wf Halingen | 10 | 4 | 1 | 5 | 293 | :301 | -8 | 9 | :11 | |
9. | TG RE Schwelm | 10 | 4 | 0 | 6 | 277 | :301 | -24 | 8 | :12 | |
10. | TV Olpe | 10 | 2 | 2 | 6 | 236 | :246 | -10 | 6 | :14 | |
11. | VfL Gladbeck II | 10 | 2 | 1 | 7 | 275 | :292 | -17 | 5 | :15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Westfalia Hombruch | 10 | 9 | 1 | 0 | 317 | :253 | 64 | 19 | :1 | |
2. | HTV Hemer | 10 | 8 | 1 | 1 | 295 | :257 | 38 | 17 | :3 | |
3. | OSC Dortmund | 10 | 8 | 1 | 1 | 285 | :244 | 41 | 17 | :3 | |
4. | SGSH Dragons II | 10 | 4 | 2 | 4 | 271 | :261 | 10 | 10 | :10 | |
5. | TG Voerde | 10 | 4 | 1 | 5 | 321 | :326 | -5 | 9 | :11 | |
6. | TuS Hattingen | 10 | 3 | 2 | 5 | 272 | :287 | -15 | 8 | :12 | |
7. | SVT BO-Riemke | 10 | 4 | 0 | 6 | 256 | :296 | -40 | 8 | :12 | |
8. | TG RE Schwelm | 10 | 3 | 0 | 7 | 293 | :325 | -32 | 6 | :14 | |
9. | TV Wf Halingen | 10 | 2 | 0 | 8 | 262 | :305 | -43 | 4 | :16 | |
10. | TV Olpe | 10 | 0 | 1 | 9 | 224 | :266 | -42 | 1 | :19 | |
11. | VfL Gladbeck II | 10 | 0 | 1 | 9 | 241 | :306 | -65 | 1 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HTV Hemer
OSC Dortmund
SGSH Dragons II
SVT BO-Riemke
TG RE Schwelm
TG Voerde
TuS Hattingen
TuS Westfalia Hombruch
TV Olpe
TV Wf Halingen
VfL Gladbeck II
HTV Hemer
OSC Dortmund
SGSH Dragons II
SVT BO-Riemke
TG RE Schwelm
TG Voerde
TuS Hattingen
TuS Westfalia Hombruch
TV Olpe
TV Wf Halingen
VfL Gladbeck II
23:24
27:19
32:23
38:32
29:28
32:32
29:30
26:17
33:25
35:20
22:24
28:26
25:27
30:24
33:34
29:23
28:33
25:18
32:28
29:21
26:29
29:31
31:25
35:33
29:35
29:19
23:31
26:24
32:24
31:30
30:26
21:31
21:26
44:38
39:36
27:37
22:37
19:18
27:22
28:28
28:36
26:35
24:34
31:26
39:38
26:28
22:30
27:20
24:26
30:28
32:35
26:29
33:35
27:30
33:23
36:26
27:27
28:26
37:35
34:30
25:29
27:24
29:28
36:24
28:27
33:29
27:35
28:28
27:18
33:22
27:33
24:24
22:22
31:19
31:22
32:25
30:28
25:21
32:29
31:26
19:19
20:29
19:25
22:24
25:29
29:29
21:24
27:29
29:22
25:16
21:32
25:29
30:28
31:25
37:39
34:36
30:30
23:34
32:28
30:20
27:32
23:29
28:28
30:33
24:26
29:31
27:25
25:31
30:24
32:33
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen