2023/24LL 3 Männer Westfalen
Spiele vom Sat, 16. bis Sun, 17. Dec 2023 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 16. December 2023
Sunday, 17. December 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Sunday, 31. Mar. Tabelle
Gesamttabelle
vom 31.03.2019
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Oesp-Kley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | HSG Rauxel-Schwerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TV Vreden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | ETG Recklinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | VfL Kamen Corp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | PSV Recklinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | ASV Hamm-Wf III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | ASC Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SV Westerholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | ATV Dorstfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TV Eintracht Husen-Kurl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TuSB Höchsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TV Brechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | VfL Gladbeck II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Oesp-Kley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | HSG Rauxel-Schwerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TV Vreden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | ETG Recklinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | VfL Kamen Corp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | PSV Recklinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | ASV Hamm-Wf III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | ASC Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SV Westerholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | ATV Dorstfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TV Eintracht Husen-Kurl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TuSB Höchsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TV Brechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | VfL Gladbeck II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Oesp-Kley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | HSG Rauxel-Schwerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TV Vreden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | ETG Recklinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | VfL Kamen Corp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | PSV Recklinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | ASV Hamm-Wf III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | ASC Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | SV Westerholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | ATV Dorstfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TV Eintracht Husen-Kurl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TuSB Höchsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | TV Brechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
1. | VfL Gladbeck II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ASC Dortmund
ASV Hamm-Wf III
ATV Dorstfeld
ETG Recklinghausen
HSG Rauxel-Schwerin
PSV Recklinghausen
SV Westerholt
TuSB Höchsten
TuS Oesp-Kley
TV Brechten
TV Eintracht Husen-Kurl
TV Vreden
VfL Gladbeck II
VfL Kamen Corp
ASC Dortmund
ASV Hamm-Wf III
ATV Dorstfeld
ETG Recklinghausen
HSG Rauxel-Schwerin
PSV Recklinghausen
SV Westerholt
TuSB Höchsten
TuS Oesp-Kley
TV Brechten
TV Eintracht Husen-Kurl
TV Vreden
VfL Gladbeck II
VfL Kamen Corp
28:29
26:18
35:26
41:25
26:32
24:28
37:29
36:27
24:22
37:24
27:27
30:22
32:31
29:31
27:26
26:30
26:31
27:32
33:38
27:30
24:29
27:32
38:24
30:38
37:32
31:34
22:25
26:20
21:26
32:21
23:31
19:18
23:25
27:26
30:27
29:18
25:30
20:25
30:26
26:31
36:32
33:23
47:29
29:36
28:30
31:22
24:25
32:31
37:24
30:27
33:30
36:29
21:35
29:23
25:23
29:37
23:26
20:32
26:29
18:27
29:38
35:28
35:32
25:26
28:20
26:36
34:30
29:22
23:31
38:30
28:25
45:23
36:27
36:35
31:27
39:27
31:33
27:20
29:27
36:23
24:18
22:26
39:20
24:28
35:26
34:25
32:29
39:25
32:31
27:24
31:26
21:38
31:33
26:25
29:37
37:30
29:35
31:32
23:29
31:44
22:26
26:26
24:34
29:33
30:21
31:24
26:20
28:22
35:23
20:23
24:18
34:26
30:25
29:20
24:34
27:28
31:27
28:29
27:26
24:24
35:24
43:22
30:31
27:27
36:25
22:21
26:22
34:26
25:29
31:22
26:35
26:30
28:33
32:39
31:23
23:40
23:26
25:24
28:36
16:39
30:45
26:30
29:29
32:32
41:23
40:26
32:29
44:26
28:26
33:28
40:28
29:22
26:29
35:28
37:31
27:21
21:29
33:27
45:23
32:30
33:25
29:25
29:26
37:26
23:20
19:21
33:31
31:28
31:22
23:26
22:29
30:37
26:31
31:19
23:32
26:26
29:28
21:32
22:31
27:30
20:33
29:33
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen