- BZL Männer Hellweg
- BZL Männer Südwestf.
- BZL Mitte Männer Südwestf.
- MKL Männer Münster
- KL Männer Hellweg
- KL Männer Iserlohn/Arnsb.
- KL A Männer Lenne-Sieg
- KL B Nord Männer Lenne Sieg
- 2. KKL Gr. 1 Männer Münster
- 2. KKL Gr. 2 Männer Münster
- 1. KKL Männer Hellweg
- 2. KKL Männer Hellweg
- 1. KKL Männer Iserlohn/Arnsb.
- 2. KKL Männer Iserlohn/Arnsb.
2023/24BZL Mitte Männer Südwestf.
Spiele vom Sat, 04. bis Sun, 05. May 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 04. May 2024
Sunday, 05. May 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittener TV | 18 | 13 | 2 | 3 | 589 | :485 | 104 | 28 | :8 | |
2. | Letmather TV | 18 | 12 | 3 | 3 | 545 | :473 | 72 | 27 | :9 | |
3. | TV Brechten II | 18 | 9 | 2 | 7 | 437 | :433 | 4 | 20 | :16 | |
4. | TV Neheim | 18 | 9 | 1 | 8 | 545 | :528 | 17 | 19 | :17 | |
5. | TSG Dortmund-Schüren | 18 | 7 | 2 | 9 | 455 | :483 | -28 | 16 | :20 | |
6. | HVE Villigst-Ergste II | 18 | 7 | 2 | 9 | 494 | :522 | -28 | 16 | :20 | |
7. | DJKSG Bösperde II | 18 | 6 | 3 | 9 | 467 | :494 | -27 | 15 | :21 | |
8. | HSG Schwerte-Westhofen | 18 | 6 | 3 | 9 | 518 | :518 | 0 | 15 | :21 | |
9. | TV Arnsberg | 18 | 5 | 2 | 11 | 458 | :481 | -23 | 12 | :24 | |
10. | TV Mengede | 18 | 5 | 2 | 11 | 492 | :583 | -91 | 12 | :24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittener TV | 9 | 9 | 0 | 0 | 330 | :228 | 102 | 18 | :0 | |
2. | Letmather TV | 9 | 7 | 1 | 1 | 278 | :229 | 49 | 15 | :3 | |
3. | TV Brechten II | 9 | 7 | 1 | 1 | 232 | :204 | 28 | 15 | :3 | |
4. | TV Neheim | 9 | 6 | 0 | 3 | 277 | :256 | 21 | 12 | :6 | |
5. | TSG Dortmund-Schüren | 9 | 5 | 2 | 2 | 233 | :219 | 14 | 12 | :6 | |
6. | HVE Villigst-Ergste II | 9 | 4 | 2 | 3 | 261 | :253 | 8 | 10 | :8 | |
7. | DJKSG Bösperde II | 9 | 4 | 2 | 3 | 244 | :242 | 2 | 10 | :8 | |
8. | HSG Schwerte-Westhofen | 9 | 6 | 1 | 2 | 278 | :253 | 25 | 13 | :5 | |
9. | TV Arnsberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 226 | :231 | -5 | 9 | :9 | |
10. | TV Mengede | 9 | 2 | 1 | 6 | 239 | :287 | -48 | 5 | :13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittener TV | 9 | 4 | 2 | 3 | 259 | :257 | 2 | 10 | :8 | |
2. | Letmather TV | 9 | 5 | 2 | 2 | 267 | :244 | 23 | 12 | :6 | |
3. | TV Brechten II | 9 | 2 | 1 | 6 | 205 | :229 | -24 | 5 | :13 | |
4. | TV Neheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 268 | :272 | -4 | 7 | :11 | |
5. | TSG Dortmund-Schüren | 9 | 2 | 0 | 7 | 222 | :264 | -42 | 4 | :14 | |
6. | HVE Villigst-Ergste II | 9 | 3 | 0 | 6 | 233 | :269 | -36 | 6 | :12 | |
7. | DJKSG Bösperde II | 9 | 2 | 1 | 6 | 223 | :252 | -29 | 5 | :13 | |
8. | HSG Schwerte-Westhofen | 9 | 0 | 2 | 7 | 240 | :265 | -25 | 2 | :16 | |
9. | TV Arnsberg | 9 | 1 | 1 | 7 | 232 | :250 | -18 | 3 | :15 | |
10. | TV Mengede | 9 | 3 | 1 | 5 | 253 | :296 | -43 | 7 | :11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJKSG Bösperde II
HSG Schwerte-Westhofen
HVE Villigst-Ergste II
Letmather TV
TSG Dortmund-Schüren
TV Arnsberg
TV Brechten II
TV Mengede
TV Neheim
Wittener TV
DJKSG Bösperde II
HSG Schwerte-Westhofen
HVE Villigst-Ergste II
Letmather TV
TSG Dortmund-Schüren
TV Arnsberg
TV Brechten II
TV Mengede
TV Neheim
Wittener TV
31:28
27:28
24:29
22:26
25:25
24:19
32:31
27:27
32:29
32:29
25:26
30:38
32:25
30:29
23:22
38:20
37:33
31:31
27:28
31:30
27:31
28:24
35:23
26:26
30:30
24:35
33:26
31:24
24:24
32:25
35:27
28:25
29:22
36:26
33:25
30:31
20:26
22:22
30:21
25:25
24:23
23:22
31:32
31:26
27:22
30:29
30:23
28:22
26:26
25:23
17:18
24:28
24:33
22:29
18:16
32:28
19:22
28:25
27:18
24:22
32:29
27:19
25:25
25:25
29:26
35:32
28:35
23:26
21:31
18:34
29:40
31:38
35:23
35:34
34:28
22:30
33:32
28:26
36:24
28:31
26:28
34:23
31:25
39:29
34:28
39:21
35:28
33:18
45:26
40:30
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen