- BZL Männer Hellweg
- BZL Männer Südwestf.
- BZL Mitte Männer Südwestf.
- MKL Männer Münster
- KL Männer Hellweg
- KL Männer Iserlohn/Arnsb.
- KL A Männer Lenne-Sieg
- KL B Nord Männer Lenne Sieg
- 2. KKL Gr. 1 Männer Münster
- 2. KKL Gr. 2 Männer Münster
- 1. KKL Männer Hellweg
- 2. KKL Männer Hellweg
- 1. KKL Männer Iserlohn/Arnsb.
- 2. KKL Männer Iserlohn/Arnsb.
2018/192. KKL Männer Hellweg
Spiele vom Sun, 03. Feb 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sunday, 03. February 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammer SC IV | 18 | 14 | 0 | 4 | 514 | :387 | 127 | 28 | :8 | |
2. | TuS Jahn Dellwig II | 18 | 14 | 0 | 4 | 481 | :416 | 65 | 28 | :8 | |
3. | VfL Kamen IV | 18 | 14 | 0 | 4 | 466 | :391 | 75 | 28 | :8 | |
4. | TV Germ. Kaiserau | 18 | 9 | 2 | 7 | 441 | :455 | -14 | 20 | :16 | |
5. | SGH Unna Massen IV | 18 | 9 | 0 | 9 | 444 | :394 | 50 | 18 | :18 | |
6. | TUS Anröchte II | 18 | 8 | 0 | 10 | 406 | :403 | 3 | 16 | :20 | |
7. | PSV Bork | 18 | 6 | 2 | 10 | 437 | :457 | -20 | 14 | :22 | |
8. | ASV Hamm Westf. VI | 18 | 6 | 2 | 10 | 400 | :464 | -64 | 14 | :22 | |
9. | Königsborner SV | 18 | 3 | 2 | 13 | 388 | :476 | -88 | 8 | :28 | |
10. | VfL Kamen III | 18 | 3 | 0 | 15 | 365 | :499 | -134 | 6 | :30 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Germ. Kaiserau | 9 | 7 | 1 | 1 | 249 | :221 | 28 | 15 | :3 | |
2. | VfL Kamen IV | 9 | 7 | 0 | 2 | 236 | :209 | 27 | 14 | :4 | |
3. | TuS Jahn Dellwig II | 9 | 6 | 0 | 3 | 221 | :200 | 21 | 12 | :6 | |
4. | Hammer SC IV | 9 | 6 | 0 | 3 | 254 | :188 | 66 | 12 | :6 | |
5. | SGH Unna Massen IV | 9 | 6 | 0 | 3 | 230 | :172 | 58 | 12 | :6 | |
6. | TUS Anröchte II | 9 | 5 | 0 | 4 | 205 | :186 | 19 | 10 | :8 | |
7. | PSV Bork | 9 | 5 | 0 | 4 | 236 | :221 | 15 | 10 | :8 | |
8. | ASV Hamm Westf. VI | 9 | 3 | 2 | 4 | 221 | :242 | -21 | 8 | :10 | |
9. | Königsborner SV | 9 | 2 | 1 | 6 | 206 | :235 | -29 | 5 | :13 | |
10. | VfL Kamen III | 9 | 2 | 0 | 7 | 184 | :226 | -42 | 4 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammer SC IV | 9 | 8 | 0 | 1 | 260 | :199 | 61 | 16 | :2 | |
2. | TuS Jahn Dellwig II | 9 | 8 | 0 | 1 | 260 | :216 | 44 | 16 | :2 | |
3. | VfL Kamen IV | 9 | 7 | 0 | 2 | 230 | :182 | 48 | 14 | :4 | |
4. | TUS Anröchte II | 9 | 3 | 0 | 6 | 201 | :217 | -16 | 6 | :12 | |
5. | SGH Unna Massen IV | 9 | 3 | 0 | 6 | 214 | :222 | -8 | 6 | :12 | |
6. | ASV Hamm Westf. VI | 9 | 3 | 0 | 6 | 179 | :222 | -43 | 6 | :12 | |
7. | TV Germ. Kaiserau | 9 | 2 | 1 | 6 | 192 | :234 | -42 | 5 | :13 | |
8. | PSV Bork | 9 | 1 | 2 | 6 | 201 | :236 | -35 | 4 | :14 | |
9. | Königsborner SV | 9 | 1 | 1 | 7 | 182 | :241 | -59 | 3 | :15 | |
10. | VfL Kamen III | 9 | 1 | 0 | 8 | 181 | :273 | -92 | 2 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ASV Hamm Westf. VI
Hammer SC IV
Königsborner SV
PSV Bork
SGH Unna Massen IV
TUS Anröchte II
TuS Jahn Dellwig II
TV Germ. Kaiserau
VfL Kamen III
VfL Kamen IV
ASV Hamm Westf. VI
Hammer SC IV
Königsborner SV
PSV Bork
SGH Unna Massen IV
TUS Anröchte II
TuS Jahn Dellwig II
TV Germ. Kaiserau
VfL Kamen III
VfL Kamen IV
21:28
25:23
25:25
31:28
16:29
25:28
29:29
30:23
19:29
25:27
34:19
33:19
25:30
20:16
25:26
34:18
34:15
24:18
18:28
20:34
23:23
25:20
21:26
21:25
24:29
31:20
23:30
23:16
24:32
30:21
19:20
33:28
25:35
32:23
31:16
19:30
31:9
21:29
25:11
27:18
27:19
27:28
24:22
31:17
17:19
16:12
18:28
34:18
22:16
24:22
22:30
21:25
33:12
15:23
26:19
24:31
23:20
22:24
23:19
23:19
29:12
35:31
16:25
22:20
31:22
24:24
25:24
32:29
34:24
32:28
23:25
26:25
21:28
19:31
19:25
24:21
18:25
17:19
23:29
20:17
23:31
40:20
21:25
27:21
35:31
25:21
26:21
16:31
21:17
25:22
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen