- BZL Männer Hellweg
- BZL Männer Südwestf.
- BZL Mitte Männer Südwestf.
- MKL Männer Münster
- KL Männer Hellweg
- KL Männer Iserlohn/Arnsb.
- KL A Männer Lenne-Sieg
- KL B Nord Männer Lenne Sieg
- 2. KKL Gr. 1 Männer Münster
- 2. KKL Gr. 2 Männer Münster
- 1. KKL Männer Hellweg
- 2. KKL Männer Hellweg
- 1. KKL Männer Iserlohn/Arnsb.
- 2. KKL Männer Iserlohn/Arnsb.
2017/182. KKL Männer Hellweg
Spiele vom Sat, 07. bis Sun, 08. Apr 2018 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 07. April 2018
Sunday, 08. April 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammer SC IV | 20 | 20 | 0 | 0 | 532 | :346 | 186 | 40 | :0 | |
2. | SGH Unna Massen IV | 20 | 15 | 1 | 4 | 484 | :377 | 107 | 31 | :9 | |
3. | Soester TV IV | 20 | 13 | 1 | 6 | 450 | :389 | 61 | 27 | :13 | |
4. | TUS Anröchte II | 20 | 11 | 1 | 8 | 463 | :408 | 55 | 23 | :17 | |
5. | ASV Hamm VI | 20 | 10 | 0 | 10 | 478 | :482 | -4 | 20 | :20 | |
6. | PSV Bork | 20 | 10 | 0 | 10 | 414 | :437 | -23 | 20 | :20 | |
7. | VfL Kamen III | 20 | 7 | 1 | 12 | 392 | :447 | -55 | 15 | :25 | |
8. | SV Geseke | 20 | 7 | 0 | 13 | 440 | :452 | -12 | 14 | :26 | |
9. | Königsborner SV | 20 | 7 | 0 | 13 | 420 | :473 | -53 | 14 | :26 | |
10. | TuS E. Overberge III | 20 | 5 | 0 | 15 | 372 | :436 | -64 | 10 | :30 | |
11. | TV Beckum III | 20 | 3 | 0 | 17 | 377 | :575 | -198 | 6 | :34 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammer SC IV | 10 | 10 | 0 | 0 | 278 | :181 | 97 | 20 | :0 | |
2. | SGH Unna Massen IV | 10 | 8 | 1 | 1 | 240 | :167 | 73 | 17 | :3 | |
3. | PSV Bork | 10 | 8 | 0 | 2 | 232 | :194 | 38 | 16 | :4 | |
4. | Soester TV IV | 10 | 7 | 0 | 3 | 239 | :182 | 57 | 14 | :6 | |
5. | ASV Hamm VI | 10 | 7 | 0 | 3 | 272 | :227 | 45 | 14 | :6 | |
6. | TUS Anröchte II | 10 | 6 | 0 | 4 | 235 | :199 | 36 | 12 | :8 | |
7. | SV Geseke | 10 | 6 | 0 | 4 | 233 | :184 | 49 | 12 | :8 | |
8. | VfL Kamen III | 10 | 5 | 1 | 4 | 222 | :212 | 10 | 11 | :9 | |
9. | Königsborner SV | 10 | 4 | 0 | 6 | 217 | :226 | -9 | 8 | :12 | |
10. | TV Beckum III | 10 | 3 | 0 | 7 | 204 | :239 | -35 | 6 | :14 | |
11. | TuS E. Overberge III | 10 | 2 | 0 | 8 | 211 | :228 | -17 | 4 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammer SC IV | 10 | 10 | 0 | 0 | 254 | :165 | 89 | 20 | :0 | |
2. | SGH Unna Massen IV | 10 | 7 | 0 | 3 | 244 | :210 | 34 | 14 | :6 | |
3. | Soester TV IV | 10 | 6 | 1 | 3 | 211 | :207 | 4 | 13 | :7 | |
4. | TUS Anröchte II | 10 | 5 | 1 | 4 | 228 | :209 | 19 | 11 | :9 | |
5. | ASV Hamm VI | 10 | 3 | 0 | 7 | 206 | :255 | -49 | 6 | :14 | |
6. | Königsborner SV | 10 | 3 | 0 | 7 | 203 | :247 | -44 | 6 | :14 | |
7. | TuS E. Overberge III | 10 | 3 | 0 | 7 | 161 | :208 | -47 | 6 | :14 | |
8. | PSV Bork | 10 | 2 | 0 | 8 | 182 | :243 | -61 | 4 | :16 | |
9. | VfL Kamen III | 10 | 2 | 0 | 8 | 170 | :235 | -65 | 4 | :16 | |
10. | SV Geseke | 10 | 1 | 0 | 9 | 207 | :268 | -61 | 2 | :18 | |
11. | TV Beckum III | 10 | 0 | 0 | 10 | 173 | :336 | -163 | 0 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ASV Hamm VI
Hammer SC IV
Königsborner SV
PSV Bork
SGH Unna Massen IV
Soester TV IV
SV Geseke
TUS Anröchte II
TuS E. Overberge III
TV Beckum III
VfL Kamen III
ASV Hamm VI
Hammer SC IV
Königsborner SV
PSV Bork
SGH Unna Massen IV
Soester TV IV
SV Geseke
TUS Anröchte II
TuS E. Overberge III
TV Beckum III
VfL Kamen III
21:23
32:27
39:26
26:25
22:18
27:20
24:20
17:20
43:23
21:25
30:13
25:16
26:14
36:23
23:16
35:22
27:24
23:18
22:19
31:16
22:29
18:26
17:12
16:34
28:29
19:24
17:19
26:16
36:24
18:13
20:15
18:27
27:23
20:19
20:24
21:18
29:25
26:14
31:13
20:16
19:14
15:19
31:15
20:14
22:22
23:21
21:20
23:12
35:20
31:10
30:13
15:32
24:14
28:17
14:18
26:20
20:21
20:14
38:15
24:18
33:21
16:29
30:19
26:17
22:23
12:15
16:25
19:8
37:14
22:13
31:24
16:18
23:25
24:16
15:19
26:22
28:23
20:22
28:17
24:13
23:28
14:21
17:21
22:23
17:28
13:19
23:22
19:29
43:10
20:27
18:31
16:29
19:25
21:24
21:24
20:23
28:19
18:27
19:18
24:19
29:18
16:30
19:18
20:19
23:31
21:23
38:18
18:18
15:19
23:18
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen