2025/26Bundesliga Männer
Spiele vom Thu, 09. bis Sun, 12. Apr 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Thursday, 09. April 2026
Friday, 10. April 2026
Saturday, 11. April 2026
Sunday, 12. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Magdeburg SC Magdeburg | 26 | 23 | 2 | 1 | 849 | :701 | 148 | 48 | :4 | |
| 2. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt | 26 | 19 | 3 | 4 | 914 | :817 | 97 | 41 | :11 | |
| 3. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 26 | 20 | 0 | 6 | 932 | :783 | 149 | 40 | :12 | |
| 4. | VfL Gummersbach VfL Gummersbach | 26 | 18 | 3 | 5 | 822 | :721 | 101 | 39 | :13 | |
| 5. | THW Kiel THW Kiel | 26 | 15 | 6 | 5 | 805 | :766 | 39 | 36 | :16 | |
| 6. | TBV Lemgo-Lippe TBV Lemgo-Lippe | 26 | 16 | 3 | 7 | 772 | :723 | 49 | 35 | :17 | |
| 7. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 26 | 14 | 3 | 9 | 786 | :747 | 39 | 31 | :21 | |
| 8. | MT Melsungen MT Melsungen | 26 | 13 | 4 | 9 | 761 | :744 | 17 | 30 | :22 | |
| 9. | FA Göppingen FA Göppingen | 26 | 9 | 6 | 11 | 715 | :760 | -45 | 24 | :28 | |
| 10. | TSV Hannover-Burgdorf TSV Hannover-Burgdorf | 26 | 9 | 4 | 13 | 763 | :782 | -19 | 22 | :30 | |
| 11. | HSV Hamburg HSV Hamburg | 26 | 10 | 1 | 15 | 817 | :834 | -17 | 21 | :31 | |
| 12. | TVB 1898 Stuttgart TVB 1898 Stuttgart | 27 | 7 | 7 | 13 | 803 | :835 | -32 | 21 | :33 | |
| 13. | ThSV Eisenach ThSV Eisenach | 26 | 7 | 4 | 15 | 725 | :772 | -47 | 18 | :34 | |
| 14. | HC Erlangen HC Erlangen | 26 | 6 | 5 | 15 | 733 | :781 | -48 | 17 | :35 | |
| 15. | Bergischer HC Bergischer HC | 27 | 6 | 2 | 19 | 784 | :870 | -86 | 14 | :40 | |
| 16. | TSV GWD Minden TSV GWD Minden | 26 | 4 | 4 | 18 | 715 | :850 | -135 | 12 | :40 | |
| 17. | HSG Wetzlar HSG Wetzlar | 27 | 4 | 3 | 20 | 758 | :863 | -105 | 11 | :43 | |
| 18. | SC DHfK Leipzig SC DHfK Leipzig | 25 | 2 | 6 | 17 | 684 | :789 | -105 | 10 | :40 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Magdeburg SC Magdeburg | 13 | 12 | 1 | 0 | 433 | :348 | 85 | 25 | :1 | |
| 2. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt | 14 | 11 | 2 | 1 | 486 | :436 | 50 | 24 | :4 | |
| 3. | VfL Gummersbach VfL Gummersbach | 13 | 10 | 2 | 1 | 410 | :352 | 58 | 22 | :4 | |
| 4. | THW Kiel THW Kiel | 13 | 10 | 2 | 1 | 417 | :387 | 30 | 22 | :4 | |
| 5. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 13 | 10 | 1 | 2 | 419 | :371 | 48 | 21 | :5 | |
| 6. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 13 | 10 | 0 | 3 | 475 | :388 | 87 | 20 | :6 | |
| 7. | TBV Lemgo-Lippe TBV Lemgo-Lippe | 13 | 9 | 1 | 3 | 380 | :348 | 32 | 19 | :7 | |
| 8. | MT Melsungen MT Melsungen | 14 | 8 | 2 | 4 | 421 | :405 | 16 | 18 | :10 | |
| 9. | ThSV Eisenach ThSV Eisenach | 13 | 7 | 3 | 3 | 382 | :372 | 10 | 17 | :9 | |
| 10. | TVB 1898 Stuttgart TVB 1898 Stuttgart | 13 | 7 | 2 | 4 | 407 | :396 | 11 | 16 | :10 | |
| 11. | HSV Hamburg HSV Hamburg | 13 | 6 | 1 | 6 | 411 | :406 | 5 | 13 | :13 | |
| 12. | FA Göppingen FA Göppingen | 13 | 5 | 3 | 5 | 353 | :364 | -11 | 13 | :13 | |
| 13. | HC Erlangen HC Erlangen | 13 | 4 | 3 | 6 | 378 | :374 | 4 | 11 | :15 | |
| 14. | TSV Hannover-Burgdorf TSV Hannover-Burgdorf | 13 | 5 | 1 | 7 | 371 | :379 | -8 | 11 | :15 | |
| 15. | Bergischer HC Bergischer HC | 13 | 4 | 1 | 8 | 376 | :405 | -29 | 9 | :17 | |
| 16. | TSV GWD Minden TSV GWD Minden | 13 | 3 | 2 | 8 | 364 | :422 | -58 | 8 | :18 | |
| 17. | HSG Wetzlar HSG Wetzlar | 13 | 2 | 3 | 8 | 373 | :412 | -39 | 7 | :19 | |
| 18. | SC DHfK Leipzig SC DHfK Leipzig | 12 | 1 | 3 | 8 | 328 | :389 | -61 | 5 | :19 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Magdeburg SC Magdeburg | 13 | 11 | 1 | 1 | 416 | :353 | 63 | 23 | :3 | |
| 2. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 13 | 10 | 0 | 3 | 457 | :395 | 62 | 20 | :6 | |
| 3. | SG Flensburg-Handewitt SG Flensburg-Handewitt | 12 | 8 | 1 | 3 | 428 | :381 | 47 | 17 | :7 | |
| 4. | VfL Gummersbach VfL Gummersbach | 13 | 8 | 1 | 4 | 412 | :369 | 43 | 17 | :9 | |
| 5. | TBV Lemgo-Lippe TBV Lemgo-Lippe | 13 | 7 | 2 | 4 | 392 | :375 | 17 | 16 | :10 | |
| 6. | THW Kiel THW Kiel | 13 | 5 | 4 | 4 | 388 | :379 | 9 | 14 | :12 | |
| 7. | MT Melsungen MT Melsungen | 12 | 5 | 2 | 5 | 340 | :339 | 1 | 12 | :12 | |
| 8. | TSV Hannover-Burgdorf TSV Hannover-Burgdorf | 13 | 4 | 3 | 6 | 392 | :403 | -11 | 11 | :15 | |
| 9. | FA Göppingen FA Göppingen | 13 | 4 | 3 | 6 | 362 | :396 | -34 | 11 | :15 | |
| 10. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 13 | 4 | 2 | 7 | 367 | :376 | -9 | 10 | :16 | |
| 11. | HSV Hamburg HSV Hamburg | 13 | 4 | 0 | 9 | 406 | :428 | -22 | 8 | :18 | |
| 12. | HC Erlangen HC Erlangen | 13 | 2 | 2 | 9 | 355 | :407 | -52 | 6 | :20 | |
| 13. | SC DHfK Leipzig SC DHfK Leipzig | 13 | 1 | 3 | 9 | 356 | :400 | -44 | 5 | :21 | |
| 14. | TVB 1898 Stuttgart TVB 1898 Stuttgart | 14 | 0 | 5 | 9 | 396 | :439 | -43 | 5 | :23 | |
| 15. | Bergischer HC Bergischer HC | 14 | 2 | 1 | 11 | 408 | :465 | -57 | 5 | :23 | |
| 16. | TSV GWD Minden TSV GWD Minden | 13 | 1 | 2 | 10 | 351 | :428 | -77 | 4 | :22 | |
| 17. | HSG Wetzlar HSG Wetzlar | 14 | 2 | 0 | 12 | 385 | :451 | -66 | 4 | :24 | |
| 18. | ThSV Eisenach ThSV Eisenach | 13 | 0 | 1 | 12 | 343 | :400 | -57 | 1 | :25 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Europa-League
Absteiger
Bergischer HC
FA Göppingen
Füchse Berlin
HC Erlangen
HSG Wetzlar
HSV Hamburg
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC DHfK Leipzig
SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt
TBV Lemgo-Lippe
ThSV Eisenach
THW Kiel
TSV GWD Minden
TSV Hannover-Burgdorf
TVB 1898 Stuttgart
VfL Gummersbach
Bergischer HC
FA Göppingen
Füchse Berlin
HC Erlangen
HSG Wetzlar
HSV Hamburg
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC DHfK Leipzig
SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt
TBV Lemgo-Lippe
ThSV Eisenach
THW Kiel
TSV GWD Minden
TSV Hannover-Burgdorf
TVB 1898 Stuttgart
VfL Gummersbach
07.06. 15:00
28:35
29:33
35:28
35:32
26:29
30:27
28:28
25:27
33:43
27:28
27:26
24.05. 16:30
23:30
02.05. 19:00
12.04. 16:30
30:39
26:21
26:32
27:24
07.05. 19:00
34:30
26:26
23.04. 19:00
24:24
05.04. 18:00
32:33
26:33
26:23
24:28
28:28
30:26
03.06. 19:00
24:36
39:27
42:29
45:29
35:28
38:39
30:24
35:28
05.04. 15:00
32:39
07.06. 15:00
33:34
35:23
32:29
42:27
21.05. 19:00
37:32
23.04. 19:00
29.05. 19:00
28:29
35:38
33:26
25.04. 20:00
26:26
05.04. 16:30
30:26
31:31
29:34
24:25
24:23
29:31
36:31
29:30
24:24
10.05. 16:30
26.04. 15:00
26:28
27:41
23.05. 19:00
25:35
32:38
23:30
26:26
07.06. 15:00
33:33
21:26
33:27
02.05. 20:00
39:28
28:38
31:31
29:31
34:35
25.05. 20:00
28:36
34:26
04.06. 19:00
25:23
33:30
33:35
29:30
35:38
35:35
33:29
12.04. 15:00
32:26
29:33
03.05. 15:00
31:30
33:28
31:23
04.06. 20:00
32:32
33:32
32:28
27:29
34:25
23:34
32:35
28:22
09.05. 20:00
30:29
10.04. 20:00
29:29
33:28
24:31
28:25
30:30
30:33
35:27
41:27
35:29
01.05. 19:00
30:24
24.05. 15:00
11.04. 19:00
32:30
31:28
27:28
28:24
03.06. 19:00
38:34
34:32
28:35
09.04. 19:00
26:34
30.04. 19:00
24:25
29:27
21.05. 19:00
26:30
23:36
24:42
29:34
29:29
34:41
07.06. 15:00
27:27
29:29
16.04. 19:00
39:30
37:26
35:33
12.04. 16:30
33:20
10.05. 16:30
31:27
28:24
29:28
03.05. 16:30
36:32
34:28
26:26
38:21
35:30
32:23
03.06. 20:00
36:29
32:26
40:39
36:30
35:31
33:29
24.04. 20:00
33:29
36:28
31:35
09.05. 19:00
04.06. 19:00
36:34
35:31
37:29
29:29
37:37
28:25
27:30
12.04. 18:00
27:21
28:25
39:32
04.04. 19:00
25:22
03.06. 20:00
29:33
34:33
28:19
23:23
01.05. 20:00
29:30
32:30
31:25
33:31
31:27
29.05. 20:00
25:25
29:28
07.06. 15:00
27:29
29:29
31:27
25:30
32:38
22.05. 19:00
27:27
33:28
10.04. 19:00
28:24
32:29
43:35
34:30
10.05. 15:00
28:25
34:30
27:25
31:29
31:31
25.04. 19:00
31:29
37:33
07.06. 15:00
04.04. 16:00
33:25
29:29
33:32
26:34
08.05. 19:00
28:28
28:39
30:29
31:33
05.04. 16:30
27:30
28:34
32:26
21:36
27:40
24:34
24.04. 19:00
03.06. 19:00
33:30
32:32
23:31
34:30
22:28
28:32
26:32
30:25
35:37
07.06. 15:00
28:24
08.05. 20:00
22:24
04.04. 20:00
26.04. 16:30
32:30
34:40
26:26
28:22
26:29
35:28
28:28
30:36
07.06. 15:00
30:27
33:36
29:31
07.05. 19:00
33:32
26.04. 16:30
24.05. 16:30
32:32
33:31
32:27
35:26
35:34
22:28
29:29
30.04. 19:00
34:29
33:22
11.04. 20:00
33:27
29:28
07.06. 15:00
34:27
31:32
33:26
28:27
35:27
25:25
23.05. 20:00
33:27
33:26
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballMinigolfRollhockeyHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen