2019/20OL A Jgd. männl. Westfalen
Spiele vom Tue, 17. Mar 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Tuesday, 17. March 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Hesselteich/Loxten | 18 | 14 | 2 | 2 | 581 | :495 | 166.7 | 30 | :6 | ||
2. | HTV Hemer | 18 | 14 | 1 | 3 | 564 | :482 | 161.1 | 29 | :7 | ||
3. | TSG Altenhagen-H. | 19 | 12 | 1 | 6 | 543 | :500 | 131.6 | 25 | :13 | ||
4. | Letmather TV | 19 | 11 | 2 | 6 | 536 | :500 | 126.3 | 24 | :14 | ||
5. | JSG HLZ Ahlen | 19 | 9 | 5 | 5 | 592 | :529 | 121.1 | 23 | :15 | ||
6. | VfL Gladbeck | 19 | 10 | 0 | 9 | 603 | :617 | 105.3 | 20 | :18 | ||
7. | TV Verl | 18 | 7 | 3 | 8 | 514 | :544 | 94.4 | 17 | :19 | ||
8. | SGSH Dragons | 19 | 7 | 3 | 9 | 529 | :519 | 89.5 | 17 | :21 | ||
9. | TuS Ferndorf | 18 | 5 | 2 | 11 | 503 | :535 | 66.7 | 12 | :24 | ||
10. | TSV GWD Minden II | 19 | 5 | 1 | 13 | 474 | :541 | 57.9 | 11 | :27 | ||
11. | TuS Oesp-Kley | 19 | 3 | 2 | 14 | 498 | :559 | 42.1 | 8 | :30 | ||
12. | Soester TV | 19 | 4 | 0 | 15 | 505 | :621 | 42.1 | 8 | :30 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Hesselteich/Loxten | 8 | 8 | 0 | 0 | 278 | :206 | 0 | 16 | :0 | ||
2. | HTV Hemer | 9 | 9 | 0 | 0 | 296 | :232 | 0 | 18 | :0 | ||
3. | JSG HLZ Ahlen | 9 | 5 | 3 | 1 | 285 | :233 | 0 | 13 | :5 | ||
4. | SGSH Dragons | 10 | 6 | 1 | 3 | 295 | :260 | 0 | 13 | :7 | ||
5. | TSG Altenhagen-H. | 10 | 8 | 0 | 2 | 290 | :260 | 0 | 16 | :4 | ||
6. | VfL Gladbeck | 8 | 6 | 0 | 2 | 263 | :242 | 0 | 12 | :4 | ||
7. | Letmather TV | 10 | 5 | 1 | 4 | 281 | :269 | 0 | 11 | :9 | ||
8. | TuS Oesp-Kley | 9 | 2 | 2 | 5 | 252 | :251 | 0 | 6 | :12 | ||
9. | TuS Ferndorf | 9 | 4 | 1 | 4 | 269 | :269 | 0 | 9 | :9 | ||
10. | TV Verl | 11 | 5 | 2 | 4 | 320 | :322 | 0 | 12 | :10 | ||
11. | TSV GWD Minden II | 10 | 2 | 1 | 7 | 257 | :277 | 0 | 5 | :15 | ||
12. | Soester TV | 9 | 2 | 0 | 7 | 248 | :287 | 0 | 4 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letmather TV | 9 | 6 | 1 | 2 | 255 | :231 | 0 | 13 | :5 | ||
2. | HTV Hemer | 9 | 5 | 1 | 3 | 268 | :250 | 0 | 11 | :7 | ||
3. | JSG Hesselteich/Loxten | 10 | 6 | 2 | 2 | 303 | :289 | 0 | 14 | :6 | ||
4. | TSG Altenhagen-H. | 9 | 4 | 1 | 4 | 253 | :240 | 0 | 9 | :9 | ||
5. | JSG HLZ Ahlen | 10 | 4 | 2 | 4 | 307 | :296 | 0 | 10 | :10 | ||
6. | SGSH Dragons | 9 | 1 | 2 | 6 | 234 | :259 | 0 | 4 | :14 | ||
7. | TV Verl | 7 | 2 | 1 | 4 | 194 | :222 | 0 | 5 | :9 | ||
8. | TuS Ferndorf | 9 | 1 | 1 | 7 | 234 | :266 | 0 | 3 | :15 | ||
9. | VfL Gladbeck | 11 | 4 | 0 | 7 | 340 | :375 | 0 | 8 | :14 | ||
10. | TSV GWD Minden II | 9 | 3 | 0 | 6 | 217 | :264 | 0 | 6 | :12 | ||
11. | TuS Oesp-Kley | 10 | 1 | 0 | 9 | 246 | :308 | 0 | 2 | :18 | ||
12. | Soester TV | 10 | 2 | 0 | 8 | 257 | :334 | 0 | 4 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HTV Hemer
JSG Hesselteich/Loxten
JSG HLZ Ahlen
Letmather TV
SGSH Dragons
Soester TV
TSG Altenhagen-H.
TSV GWD Minden II
TuS Ferndorf
TuS Oesp-Kley
TV Verl
VfL Gladbeck
HTV Hemer
JSG Hesselteich/Loxten
JSG HLZ Ahlen
Letmather TV
SGSH Dragons
Soester TV
TSG Altenhagen-H.
TSV GWD Minden II
TuS Ferndorf
TuS Oesp-Kley
TV Verl
VfL Gladbeck
38:31
35:33
15.03. 14:15
28:24
30:25
29:26
29:15
35:26
35:26
28.03. 15:00
37:26
24.03. 20:00
40:34
33:32
14.03. 13:45
41:25
29:27
32:14
36:25
29.03. 14:00
31:23
36:26
30:24
33:33
24:24
31:32
34:21
28:28
15.03. 16:00
28.03. 15:00
31:24
42:25
32:22
22:24
30:32
22:22
28:22
33:25
28.03. 17:15
27:28
31:26
29:25
33:31
26:34
25:25
34:30
21.03. 17:30
23:30
33:22
26:29
36:23
28:27
32:17
29:33
29:24
40:32
22:27
27:36
33:35
28.03. 15:00
21:39
22:26
26:30
29:25
14.03. 15:30
28:37
21.03. 17:00
25:32
29:24
23:28
29:26
29:21
31:28
26:21
26:22
36:25
36:33
19:27
28:33
29:30
16:22
24:24
21.03. 16:30
23:24
27:23
23:29
26:32
42:33
23:30
22.03. 17:00
35:35
24:29
28:27
29:33
29:26
25:30
33:24
17.03. 20:00
43:35
28:31
27:28
23:33
21.03. 17:00
27:27
37:19
23:27
29:26
15.03. 15:15
25:25
33:35
26:40
23:23
32:30
22:26
31:26
29:36
32:27
33:27
26:26
33:26
33:35
37:35
29:34
24:30
33:29
33:26
39:30
15.03. 17:00
29.03. 17:00
31:30
37:28
21.03. 17:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen