2023/24LL 4 Frauen Westfalen
Spiele vom Sat, 27. bis Sun, 28. Apr 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 27. April 2024
Sunday, 28. April 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Gevelsberg Silschede | 22 | 19 | 1 | 2 | 589 | :458 | 131 | 39 | :5 | |
2. | TuS Drolshagen | 22 | 18 | 0 | 4 | 624 | :488 | 136 | 36 | :8 | |
3. | ATV Dorstfeld | 22 | 15 | 4 | 3 | 631 | :502 | 129 | 34 | :10 | |
4. | SGH Unna Massen | 22 | 13 | 4 | 5 | 588 | :508 | 80 | 30 | :14 | |
5. | TuS Ferndorf | 22 | 14 | 1 | 7 | 601 | :511 | 90 | 29 | :15 | |
6. | HSG Wetter/Grundschöttel | 22 | 10 | 2 | 10 | 522 | :587 | -65 | 22 | :22 | |
7. | SG Menden Sauerland Wölfe | 22 | 10 | 2 | 10 | 564 | :580 | -16 | 22 | :22 | |
8. | SG Ruhrtal | 22 | 7 | 2 | 13 | 592 | :596 | -4 | 16 | :28 | |
9. | HSG Lüdenscheid | 22 | 7 | 1 | 14 | 527 | :555 | -28 | 15 | :29 | |
10. | ETSV Witten II | 22 | 6 | 1 | 15 | 522 | :571 | -49 | 13 | :31 | |
11. | DJK SG Bösperde | 22 | 4 | 0 | 18 | 497 | :640 | -143 | 8 | :36 | |
12. | HV Sundern | 22 | 0 | 0 | 22 | 391 | :652 | -261 | 0 | :44 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Gevelsberg Silschede | 11 | 11 | 0 | 0 | 305 | :221 | 84 | 22 | :0 | |
2. | TuS Drolshagen | 11 | 10 | 0 | 1 | 326 | :221 | 105 | 20 | :2 | |
3. | SGH Unna Massen | 11 | 8 | 2 | 1 | 308 | :246 | 62 | 18 | :4 | |
4. | ATV Dorstfeld | 11 | 8 | 2 | 1 | 323 | :236 | 87 | 18 | :4 | |
5. | TuS Ferndorf | 11 | 8 | 0 | 3 | 303 | :235 | 68 | 16 | :6 | |
6. | SG Menden Sauerland Wölfe | 11 | 7 | 1 | 3 | 280 | :268 | 12 | 15 | :7 | |
7. | HSG Wetter/Grundschöttel | 11 | 6 | 1 | 4 | 281 | :289 | -8 | 13 | :9 | |
8. | HSG Lüdenscheid | 11 | 5 | 1 | 5 | 298 | :285 | 13 | 11 | :11 | |
9. | SG Ruhrtal | 11 | 3 | 1 | 7 | 294 | :292 | 2 | 7 | :15 | |
10. | ETSV Witten II | 11 | 3 | 1 | 7 | 273 | :274 | -1 | 7 | :15 | |
11. | DJK SG Bösperde | 11 | 2 | 0 | 9 | 259 | :323 | -64 | 4 | :18 | |
12. | HV Sundern | 11 | 0 | 0 | 11 | 189 | :319 | -130 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Gevelsberg Silschede | 11 | 8 | 1 | 2 | 284 | :237 | 47 | 17 | :5 | |
2. | ATV Dorstfeld | 11 | 7 | 2 | 2 | 308 | :266 | 42 | 16 | :6 | |
3. | TuS Drolshagen | 11 | 8 | 0 | 3 | 298 | :267 | 31 | 16 | :6 | |
4. | TuS Ferndorf | 11 | 6 | 1 | 4 | 298 | :276 | 22 | 13 | :9 | |
5. | SGH Unna Massen | 11 | 5 | 2 | 4 | 280 | :262 | 18 | 12 | :10 | |
6. | SG Ruhrtal | 11 | 4 | 1 | 6 | 298 | :304 | -6 | 9 | :13 | |
7. | HSG Wetter/Grundschöttel | 11 | 4 | 1 | 6 | 241 | :298 | -57 | 9 | :13 | |
8. | SG Menden Sauerland Wölfe | 11 | 3 | 1 | 7 | 284 | :312 | -28 | 7 | :15 | |
9. | ETSV Witten II | 11 | 3 | 0 | 8 | 249 | :297 | -48 | 6 | :16 | |
10. | HSG Lüdenscheid | 11 | 2 | 0 | 9 | 229 | :270 | -41 | 4 | :18 | |
11. | DJK SG Bösperde | 11 | 2 | 0 | 9 | 238 | :317 | -79 | 4 | :18 | |
12. | HV Sundern | 11 | 0 | 0 | 11 | 202 | :333 | -131 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ATV Dorstfeld
DJK SG Bösperde
ETSV Witten II
HSG Gevelsberg Silschede
HSG Lüdenscheid
HSG Wetter/Grundschöttel
HV Sundern
SGH Unna Massen
SG Menden Sauerland Wölfe
SG Ruhrtal
TuS Drolshagen
TuS Ferndorf
ATV Dorstfeld
DJK SG Bösperde
ETSV Witten II
HSG Gevelsberg Silschede
HSG Lüdenscheid
HSG Wetter/Grundschöttel
HV Sundern
SGH Unna Massen
SG Menden Sauerland Wölfe
SG Ruhrtal
TuS Drolshagen
TuS Ferndorf
37:27
30:24
24:24
40:17
36:23
30:14
18:18
31:26
34:23
23:24
20:16
17:33
26:29
20:27
27:32
28:22
34:22
15:30
19:31
29:36
23:33
21:28
26:27
24:31
23:24
24:21
16:17
39:18
26:26
27:28
18:24
30:26
20:32
27:22
28:17
25:16
33:21
30:19
30:16
33:26
21:18
26:24
24:21
28:21
26:26
34:20
34:23
15:25
22:24
36:23
25:38
30:21
29:26
21:32
26:27
28:28
34:30
28:23
18:27
25:21
24:19
26:25
32:28
25:28
20:27
21:33
17:32
12:16
16:24
23:37
15:37
21:24
17:25
16:37
19:35
14:20
19:32
28:24
30:18
27:25
16:19
31:18
22:21
31:21
34:20
26:26
35:26
28:28
20:29
24:19
26:17
21:30
26:25
27:27
22:16
28:14
30:28
25:33
31:30
23:28
32:19
23:28
27:32
27:20
30:31
29:22
21:26
25:25
30:32
27:29
27:30
34:22
29:21
29:23
24.02. 17:30
34:13
34:13
33:24
38:27
33:26
35:22
27:29
28:19
33:19
21:16
22:17
32:20
24:18
20:28
39:23
35:22
22:24
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen