2018/19LL 4 Frauen Westfalen
Spiele vom Sat, 11. bis Sun, 12. May 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 11. May 2019
Sunday, 12. May 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK SG Bösperde | 22 | 20 | 0 | 2 | 596 | :454 | 142 | 40 | :4 | |
2. | HSV Hemer | 22 | 15 | 2 | 5 | 557 | :492 | 65 | 32 | :12 | |
3. | HSG Lüdenscheid | 22 | 10 | 6 | 6 | 561 | :556 | 5 | 26 | :18 | |
4. | DJK Westfalia Hörde | 22 | 10 | 5 | 7 | 554 | :520 | 34 | 25 | :19 | |
5. | TVE Netphen II | 22 | 11 | 2 | 9 | 520 | :520 | 0 | 24 | :20 | |
6. | HSG Gevelsberg Silschede | 22 | 8 | 6 | 8 | 523 | :520 | 3 | 22 | :22 | |
7. | ASC Dortmund II | 22 | 9 | 3 | 10 | 589 | :563 | 26 | 21 | :23 | |
8. | TV Wickede | 22 | 8 | 2 | 12 | 537 | :553 | -16 | 18 | :26 | |
9. | HSV Herbede | 22 | 8 | 2 | 12 | 507 | :573 | -66 | 18 | :26 | |
10. | HSG Wetter/Grundschöttel | 22 | 7 | 1 | 14 | 490 | :547 | -57 | 15 | :29 | |
11. | RSVE Siegen | 22 | 7 | 1 | 14 | 459 | :509 | -50 | 15 | :29 | |
12. | TuS Drolshagen | 22 | 3 | 2 | 17 | 481 | :567 | -86 | 8 | :36 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK SG Bösperde | 11 | 10 | 0 | 1 | 317 | :225 | 92 | 20 | :2 | |
2. | HSV Hemer | 11 | 9 | 0 | 2 | 295 | :240 | 55 | 18 | :4 | |
3. | TVE Netphen II | 11 | 7 | 2 | 2 | 275 | :247 | 28 | 16 | :6 | |
4. | HSG Lüdenscheid | 11 | 5 | 4 | 2 | 289 | :278 | 11 | 14 | :8 | |
5. | DJK Westfalia Hörde | 11 | 6 | 1 | 4 | 269 | :248 | 21 | 13 | :9 | |
6. | HSG Gevelsberg Silschede | 11 | 5 | 3 | 3 | 271 | :264 | 7 | 13 | :9 | |
7. | ASC Dortmund II | 11 | 5 | 1 | 5 | 291 | :271 | 20 | 11 | :11 | |
8. | TV Wickede | 11 | 4 | 2 | 5 | 266 | :257 | 9 | 10 | :12 | |
9. | HSV Herbede | 11 | 5 | 0 | 6 | 272 | :287 | -15 | 10 | :12 | |
10. | TuS Drolshagen | 11 | 3 | 1 | 7 | 240 | :267 | -27 | 7 | :15 | |
11. | HSG Wetter/Grundschöttel | 11 | 3 | 1 | 7 | 249 | :280 | -31 | 7 | :15 | |
12. | RSVE Siegen | 11 | 3 | 1 | 7 | 225 | :251 | -26 | 7 | :15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK SG Bösperde | 11 | 10 | 0 | 1 | 279 | :229 | 50 | 20 | :2 | |
2. | HSV Hemer | 11 | 6 | 2 | 3 | 262 | :252 | 10 | 14 | :8 | |
3. | DJK Westfalia Hörde | 11 | 4 | 4 | 3 | 285 | :272 | 13 | 12 | :10 | |
4. | HSG Lüdenscheid | 11 | 5 | 2 | 4 | 272 | :278 | -6 | 12 | :10 | |
5. | ASC Dortmund II | 11 | 4 | 2 | 5 | 298 | :292 | 6 | 10 | :12 | |
6. | HSG Gevelsberg Silschede | 11 | 3 | 3 | 5 | 252 | :256 | -4 | 9 | :13 | |
7. | TV Wickede | 11 | 4 | 0 | 7 | 271 | :296 | -25 | 8 | :14 | |
8. | RSVE Siegen | 11 | 4 | 0 | 7 | 234 | :258 | -24 | 8 | :14 | |
9. | TVE Netphen II | 11 | 4 | 0 | 7 | 245 | :273 | -28 | 8 | :14 | |
10. | HSG Wetter/Grundschöttel | 11 | 4 | 0 | 7 | 241 | :267 | -26 | 8 | :14 | |
11. | HSV Herbede | 11 | 3 | 2 | 6 | 235 | :286 | -51 | 8 | :14 | |
12. | TuS Drolshagen | 11 | 0 | 1 | 10 | 241 | :300 | -59 | 1 | :21 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ASC Dortmund II
DJK SG Bösperde
DJK Westfalia Hörde
HSG Gevelsberg Silschede
HSG Lüdenscheid
HSG Wetter/Grundschöttel
HSV Hemer
HSV Herbede
RSVE Siegen
TuS Drolshagen
TVE Netphen II
TV Wickede
ASC Dortmund II
DJK SG Bösperde
DJK Westfalia Hörde
HSG Gevelsberg Silschede
HSG Lüdenscheid
HSG Wetter/Grundschöttel
HSV Hemer
HSV Herbede
RSVE Siegen
TuS Drolshagen
TVE Netphen II
TV Wickede
25:27
22:16
25:20
32:32
26:22
21:24
31:35
17:23
32:25
23:24
37:23
28:25
29:20
28:22
26:22
22:23
25:18
35:20
30:22
34:13
26:18
34:22
25:29
21:26
24:23
32:22
26:29
15:15
21:16
22:24
29:21
26:18
28:25
23:23
16:29
26:26
29:29
27:19
26:28
21:23
20:15
31:26
25:22
27:24
32:25
20:31
27:27
19:19
32:24
29:29
29:29
26:21
28:25
21:20
26:28
21:21
17:23
20:32
29:31
30:25
21:27
18:16
19:23
23:21
28:32
23:29
26:23
21:23
25:24
28:24
20:23
25:20
34:19
31:23
25:21
29:19
31:21
31:34
22:27
21:32
28:24
19:29
22:16
20:29
22:24
27:22
30:23
30:27
28:27
16:23
24:28
17:17
21:22
18:24
20:22
16:22
24:22
22:16
19:28
27:36
15:22
28:30
15:28
18:19
19:21
22:21
24:24
30:22
22:25
20:19
23:30
34:22
25:25
21:21
26:23
28:22
27:22
26:18
20:17
24:22
21:25
28:25
22:26
25:25
22:23
25:26
22:21
26:27
31:13
21:20
23:23
21:28
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen