2019/20Kreisliga D1 Unna-Hamm
Spiele vom Sun, 19. Apr 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sunday, 19. April 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Bockum-Hövel IV | 13 | 11 | 1 | 1 | 53 | :14 | 2.62 | 34 | ||
2. | Kamener SC III | 13 | 11 | 0 | 2 | 48 | :22 | 2.54 | 33 | ||
3. | SVE Heessen IV | 13 | 10 | 1 | 2 | 44 | :16 | 2.38 | 31 | ||
4. | Gurbet Spor Bergkamen | 12 | 8 | 0 | 4 | 53 | :26 | 2 | 24 | ||
5. | VfK Nordbögge III | 13 | 6 | 3 | 4 | 39 | :31 | 1.62 | 21 | ||
6. | TuS 46/68 Uentrop IV | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | :38 | 1.58 | 19 | ||
7. | 1. FC Pelkum II | 13 | 5 | 0 | 8 | 34 | :31 | 1.15 | 15 | ||
8. | FC Hamm | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | :31 | 1 | 13 | ||
9. | Yunus Emre HSV II | 13 | 4 | 1 | 8 | 27 | :50 | 1 | 13 | ||
10. | 1. FC Pelkum III | 12 | 2 | 2 | 8 | 28 | :43 | 0.67 | 8 | ||
11. | Germ. Fl.-Lenningsen II | 12 | 2 | 0 | 10 | 13 | :56 | 0.5 | 6 | ||
12. | SVF Herringen III | 13 | 2 | 0 | 11 | 13 | :48 | 0.46 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gurbet Spor Bergkamen | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | :16 | 0 | 15 | ||
2. | SG Bockum-Hövel IV | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | :8 | 0 | 18 | ||
3. | Kamener SC III | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | :8 | 0 | 18 | ||
4. | SVE Heessen IV | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | :12 | 0 | 16 | ||
5. | TuS 46/68 Uentrop IV | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | :5 | 0 | 12 | ||
6. | VfK Nordbögge III | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | :11 | 0 | 11 | ||
7. | 1. FC Pelkum II | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | :12 | 0 | 9 | ||
8. | FC Hamm | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | :9 | 0 | 9 | ||
9. | Yunus Emre HSV II | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | :20 | 0 | 9 | ||
10. | 1. FC Pelkum III | 8 | 1 | 2 | 5 | 21 | :26 | 0 | 5 | ||
11. | Germ. Fl.-Lenningsen II | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | :18 | 0 | 3 | ||
12. | SVF Herringen III | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | :22 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Bockum-Hövel IV | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | :6 | 0 | 16 | ||
2. | SVE Heessen IV | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | :4 | 0 | 15 | ||
3. | Kamener SC III | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | :14 | 0 | 15 | ||
4. | Gurbet Spor Bergkamen | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | :10 | 0 | 9 | ||
5. | VfK Nordbögge III | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | :20 | 0 | 10 | ||
6. | 1. FC Pelkum II | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | :19 | 0 | 6 | ||
7. | FC Hamm | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | :22 | 0 | 4 | ||
8. | 1. FC Pelkum III | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | :17 | 0 | 3 | ||
9. | TuS 46/68 Uentrop IV | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | :33 | 0 | 7 | ||
10. | SVF Herringen III | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | :26 | 0 | 6 | ||
11. | Yunus Emre HSV II | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | :30 | 0 | 4 | ||
12. | Germ. Fl.-Lenningsen II | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | :38 | 0 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
1. FC Pelkum II
1. FC Pelkum III
FC Hamm
Germ. Fl.-Lenningsen II
Gurbet Spor Bergkamen
Kamener SC III
SG Bockum-Hövel IV
SVE Heessen IV
SVF Herringen III
TuS 46/68 Uentrop IV
VfK Nordbögge III
Yunus Emre HSV II
1. FC Pelkum II
1. FC Pelkum III
FC Hamm
Germ. Fl.-Lenningsen II
Gurbet Spor Bergkamen
Kamener SC III
SG Bockum-Hövel IV
SVE Heessen IV
SVF Herringen III
TuS 46/68 Uentrop IV
VfK Nordbögge III
Yunus Emre HSV II
4:1
22.03. 13:00
7:0
1:4
2:4
10.05. 13:00
0:3
05.04. 13:00
26.04. 13:00
24.05. 13:00
4:0
19.04. 13:00
03.05. 13:00
5:0
2:3
3:4
1:6
2:3
17.05. 13:00
2:2
3:3
3:5
2:0
1:0
1:2
4:2
05.04. 13:00
24.05. 13:00
0:2
26.04. 13:00
10.05. 13:00
1:3
29.03. 13:00
29.03. 13:00
10.05. 13:00
19.04. 13:00
15.03. 13:00
0:3
2:4
24.05. 13:00
0:1
2:3
0:6
5:1
17.05. 13:00
29.03. 15:00
4:3
15:2
2:4
26.04. 17:00
19.04. 15:00
0:2
6:2
4:1
9:2
4:2
24.05. 11:00
3:2
26.04. 11:00
03.05. 13:00
19.04. 13:00
29.03. 13:00
5:1
8:2
5:0
3:1
7:1
22.03. 11:00
7:0
2:0
2:0
3:4
05.04. 17:00
7:3
4:0
03.05. 17:00
17.05. 11:00
03.05. 15:00
10:0
17.05. 15:00
8:0
1:4
2:1
1:4
2:0
22.03. 17:00
4:1
2:2
0:8
2:6
2:4
03.05. 17:00
22.03. 13:00
10.05. 15:00
0:2
1:2
24.05. 15:00
29.03. 15:00
19.04. 15:00
3:1
15.03. 15:00
2:0
17.05. 13:00
05.04. 17:00
2:0
29.03. 15:00
1:4
5:0
19.04. 15:00
03.05. 15:00
2:1
05.04. 15:00
1:1
22.03. 15:00
10.05. 17:00
17.05. 15:00
2:2
26.04. 15:00
3:0
6:7
4:0
1:3
26.04. 13:00
3:2
05.04. 13:00
24.05. 13:00
22.03. 13:00
0:3
10.05. 13:00
4:1
5:4
3:7
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen