2024/25Oberliga Süd
Spiele vom Tue, 07. bis Wed, 08. Jan 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Tuesday, 07. January 2025
Wednesday, 08. January 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deggendorfer SC | 15 | 12 | 3 | 67 | :32 | 35 | 37 | |
2. | Bietigheim Steelers | 15 | 11 | 4 | 70 | :36 | 34 | 33 | |
3. | ECDC Memmingen Indians | 15 | 11 | 4 | 64 | :38 | 26 | 31 | |
4. | Heilbronner Falken | 14 | 10 | 4 | 75 | :45 | 30 | 28 | |
5. | Tölzer Löwen | 16 | 8 | 8 | 55 | :52 | 3 | 28 | |
6. | EV Füssen | 16 | 8 | 8 | 53 | :67 | -14 | 23 | |
7. | EC Peiting | 16 | 7 | 9 | 58 | :60 | -2 | 21 | |
8. | EV Lindau Islanders | 16 | 7 | 9 | 54 | :62 | -8 | 20 | |
9. | SC Riessersee | 16 | 7 | 9 | 58 | :68 | -10 | 20 | |
10. | EHF Passau Black Hawks | 15 | 6 | 9 | 49 | :66 | -17 | 17 | |
11. | Höchstadter EC | 11 | 4 | 7 | 30 | :36 | -6 | 14 | |
12. | Bayreuth Tigers | 16 | 4 | 12 | 46 | :83 | -37 | 13 | |
13. | Stuttgarter EC | 15 | 3 | 12 | 40 | :74 | -34 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deggendorfer SC | 9 | 8 | 1 | 43 | :15 | 28 | 24 | |
2. | Bietigheim Steelers | 9 | 8 | 1 | 36 | :12 | 24 | 24 | |
3. | Heilbronner Falken | 8 | 7 | 1 | 54 | :25 | 29 | 21 | |
4. | Tölzer Löwen | 9 | 6 | 3 | 36 | :25 | 11 | 19 | |
5. | EC Peiting | 8 | 6 | 2 | 38 | :26 | 12 | 17 | |
6. | ECDC Memmingen Indians | 7 | 5 | 2 | 32 | :19 | 13 | 13 | |
7. | EV Füssen | 9 | 5 | 4 | 33 | :40 | -7 | 13 | |
8. | EV Lindau Islanders | 7 | 4 | 3 | 26 | :22 | 4 | 12 | |
9. | SC Riessersee | 7 | 3 | 4 | 29 | :29 | 0 | 9 | |
10. | EHF Passau Black Hawks | 7 | 3 | 4 | 22 | :26 | -4 | 9 | |
11. | Stuttgarter EC | 8 | 2 | 6 | 20 | :35 | -15 | 6 | |
12. | Bayreuth Tigers | 9 | 2 | 7 | 26 | :43 | -17 | 6 | |
13. | Höchstadter EC | 1 | 0 | 1 | 3 | :4 | -1 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ECDC Memmingen Indians | 8 | 6 | 2 | 32 | :19 | 13 | 18 | |
2. | Deggendorfer SC | 6 | 4 | 2 | 24 | :17 | 7 | 13 | |
3. | Höchstadter EC | 10 | 4 | 6 | 27 | :32 | -5 | 13 | |
4. | SC Riessersee | 9 | 4 | 5 | 29 | :39 | -10 | 11 | |
5. | EV Füssen | 7 | 3 | 4 | 20 | :27 | -7 | 10 | |
6. | Bietigheim Steelers | 6 | 3 | 3 | 34 | :24 | 10 | 9 | |
7. | Tölzer Löwen | 7 | 2 | 5 | 19 | :27 | -8 | 9 | |
8. | EV Lindau Islanders | 9 | 3 | 6 | 28 | :40 | -12 | 8 | |
9. | EHF Passau Black Hawks | 8 | 3 | 5 | 27 | :40 | -13 | 8 | |
10. | Heilbronner Falken | 6 | 3 | 3 | 21 | :20 | 1 | 7 | |
11. | Bayreuth Tigers | 7 | 2 | 5 | 20 | :40 | -20 | 7 | |
12. | EC Peiting | 8 | 1 | 7 | 20 | :34 | -14 | 4 | |
13. | Stuttgarter EC | 7 | 1 | 6 | 20 | :39 | -19 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Bayreuth Tigers
Bietigheim Steelers
Deggendorfer SC
ECDC Memmingen Indians
EC Peiting
EHF Passau Black Hawks
EV Füssen
EV Lindau Islanders
Heilbronner Falken
Höchstadter EC
SC Riessersee
Stuttgarter EC
Tölzer Löwen
Bayreuth Tigers
Bietigheim Steelers
Deggendorfer SC
ECDC Memmingen Indians
EC Peiting
EHF Passau Black Hawks
EV Füssen
EV Lindau Islanders
Heilbronner Falken
Höchstadter EC
SC Riessersee
Stuttgarter EC
Tölzer Löwen
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Eishockey-Ligen anzeigen