2016/17Landesliga St. 5 Männer NRW
Spiele vom Sat, 01. bis Sun, 02. Apr 2017 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 01. April 2017
Sunday, 02. April 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASC 09 Dortmund | 22 | 19 | 3 | 1424 | :1161 | 38 | |
2. | SVD 49 Dortmund III | 22 | 19 | 3 | 1772 | :1318 | 38 | |
3. | TSG DO-Schüren | 22 | 16 | 6 | 1661 | :1352 | 32 | |
4. | Schwerter TS | 22 | 13 | 9 | 1511 | :1463 | 26 | |
5. | TVE Dortmund Barop II | 22 | 11 | 11 | 1387 | :1405 | 22 | |
6. | TuS 59 HammStars II | 22 | 11 | 11 | 1379 | :1438 | 22 | |
7. | TVG Kaiserau | 22 | 11 | 11 | 1443 | :1421 | 21 | |
8. | BB UNITY Dortmund | 22 | 8 | 14 | 1453 | :1539 | 16 | |
9. | TV Gerthe | 22 | 7 | 15 | 1331 | :1475 | 14 | |
10. | GSV Fröndenberg | 22 | 7 | 15 | 1200 | :1478 | 13 | |
11. | VfL AstroStars Bochum IV | 22 | 6 | 16 | 1251 | :1372 | 12 | |
12. | TSC E. Dortmund | 22 | 4 | 18 | 1311 | :1701 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASC 09 Dortmund | 11 | 11 | 0 | 750 | :580 | 22 | |
2. | SVD 49 Dortmund III | 11 | 11 | 0 | 843 | :559 | 22 | |
3. | TSG DO-Schüren | 11 | 9 | 2 | 881 | :641 | 18 | |
4. | Schwerter TS | 11 | 8 | 3 | 806 | :685 | 16 | |
5. | TVG Kaiserau | 11 | 7 | 4 | 812 | :722 | 14 | |
6. | TuS 59 HammStars II | 11 | 7 | 4 | 736 | :693 | 14 | |
7. | TVE Dortmund Barop II | 11 | 5 | 6 | 678 | :676 | 10 | |
8. | GSV Fröndenberg | 11 | 5 | 6 | 643 | :682 | 9 | |
9. | TV Gerthe | 11 | 4 | 7 | 710 | :748 | 8 | |
10. | BB UNITY Dortmund | 11 | 3 | 8 | 715 | :788 | 6 | |
11. | VfL AstroStars Bochum IV | 11 | 2 | 9 | 613 | :689 | 4 | |
12. | TSC E. Dortmund | 11 | 2 | 9 | 664 | :809 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASC 09 Dortmund | 11 | 8 | 3 | 674 | :581 | 16 | |
2. | SVD 49 Dortmund III | 11 | 8 | 3 | 929 | :759 | 16 | |
3. | TSG DO-Schüren | 11 | 7 | 4 | 780 | :711 | 14 | |
4. | TVE Dortmund Barop II | 11 | 6 | 5 | 709 | :729 | 12 | |
5. | Schwerter TS | 11 | 5 | 6 | 705 | :778 | 10 | |
6. | BB UNITY Dortmund | 11 | 5 | 6 | 738 | :751 | 10 | |
7. | TuS 59 HammStars II | 11 | 4 | 7 | 643 | :745 | 8 | |
8. | VfL AstroStars Bochum IV | 11 | 4 | 7 | 638 | :683 | 8 | |
9. | TVG Kaiserau | 11 | 4 | 7 | 631 | :699 | 7 | |
10. | TV Gerthe | 11 | 3 | 8 | 621 | :727 | 6 | |
11. | GSV Fröndenberg | 11 | 2 | 9 | 557 | :796 | 4 | |
12. | TSC E. Dortmund | 11 | 2 | 9 | 647 | :892 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ASC 09 Dortmund
BB UNITY Dortmund
GSV Fröndenberg
Schwerter TS
SVD 49 Dortmund III
TSC E. Dortmund
TSG DO-Schüren
TuS 59 HammStars II
TVE Dortmund Barop II
TVG Kaiserau
TV Gerthe
VfL AstroStars Bochum IV
ASC 09 Dortmund
BB UNITY Dortmund
GSV Fröndenberg
Schwerter TS
SVD 49 Dortmund III
TSC E. Dortmund
TSG DO-Schüren
TuS 59 HammStars II
TVE Dortmund Barop II
TVG Kaiserau
TV Gerthe
VfL AstroStars Bochum IV
68:56
70:49
66:43
81:73
76:62
71:46
60:50
54:49
74:52
59:49
71:51
50:60
46:53
51:77
78:114
69:45
78:85
80:62
68:80
69:67
66:73
60:72
0:20
60:71
61:62
64:99
66:71
73:63
68:70
59:55
66:59
78:65
48:47
68:77
72:65
101:57
72:55
96:45
56:76
63:54
78:57
67:87
68:64
65:48
63:58
82:66
95:48
91:63
99:48
73:70
86:52
69:45
20:0
85:43
80:66
57:83
52:73
62:76
65:74
66:91
43:86
47:48
69:72
76:70
67:59
60:77
73:49
76:58
86:40
71:63
77:81
111:59
78:49
77:81
95:50
75:66
62:45
57:55
88:83
60:40
85:48
61:86
91:85
62:69
62:57
62:54
55:56
53:60
45:73
59:75
65:48
53:57
76:75
72:60
64:67
65:52
54:56
62:49
63:64
69:78
73:48
72:54
88:95
72:82
79:47
78:77
65:57
77:80
77:49
62:55
48:61
68:83
67:51
77:54
47:80
76:67
61:74
76:82
61:71
70:72
59:53
51:60
53:60
72:41
70:69
65:93
57:58
52:67
57:67
55:62
46:64
35:48
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Basketball-Ligen anzeigen