2013/142. Regionalliga 2 Männer NRW
Spiele vom Sat, 10. May 2014 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 10. May 2014
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RheinStars Köln | 22 | 22 | 0 | 1788 | :1273 | 44 | |
2. | SG ErftB. Euskirchen | 22 | 17 | 5 | 1842 | :1657 | 34 | |
3. | SG BG Bonn-MTuS | 22 | 12 | 10 | 1565 | :1526 | 24 | |
4. | ETB SW Essen II | 22 | 11 | 11 | 1627 | :1615 | 22 | |
5. | Leichlinger TV | 22 | 11 | 11 | 1709 | :1704 | 22 | |
6. | ART Düsseldorf | 22 | 11 | 11 | 1575 | :1637 | 22 | |
7. | DJK Südwest Köln | 22 | 10 | 12 | 1772 | :1836 | 20 | |
8. | Bayer 05 Uerdingen | 22 | 10 | 12 | 1783 | :1712 | 20 | |
9. | Rhöndorfer TV II | 22 | 10 | 12 | 1609 | :1706 | 20 | |
10. | TuS Opladen | 22 | 7 | 15 | 1576 | :1773 | 14 | |
11. | Kult-Sport Wuppertal | 22 | 6 | 16 | 1394 | :1500 | 12 | |
12. | SV AF Düsseldorf | 22 | 5 | 17 | 1368 | :1669 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RheinStars Köln | 11 | 11 | 0 | 859 | :608 | 22 | |
2. | SG ErftB. Euskirchen | 11 | 10 | 1 | 958 | :788 | 20 | |
3. | ETB SW Essen II | 11 | 8 | 3 | 864 | :800 | 16 | |
4. | DJK Südwest Köln | 11 | 8 | 3 | 922 | :893 | 16 | |
5. | Rhöndorfer TV II | 11 | 8 | 3 | 834 | :789 | 16 | |
6. | Leichlinger TV | 11 | 8 | 3 | 936 | :872 | 16 | |
7. | SG BG Bonn-MTuS | 11 | 7 | 4 | 831 | :743 | 14 | |
8. | ART Düsseldorf | 11 | 7 | 4 | 786 | :759 | 14 | |
9. | Bayer 05 Uerdingen | 11 | 7 | 4 | 920 | :803 | 14 | |
10. | TuS Opladen | 11 | 4 | 7 | 841 | :905 | 8 | |
11. | SV AF Düsseldorf | 11 | 4 | 7 | 684 | :796 | 8 | |
12. | Kult-Sport Wuppertal | 11 | 3 | 8 | 677 | :740 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RheinStars Köln | 11 | 11 | 0 | 929 | :665 | 22 | |
2. | SG ErftB. Euskirchen | 11 | 7 | 4 | 884 | :869 | 14 | |
3. | SG BG Bonn-MTuS | 11 | 5 | 6 | 734 | :783 | 10 | |
4. | ART Düsseldorf | 11 | 4 | 7 | 789 | :878 | 8 | |
5. | Leichlinger TV | 11 | 3 | 8 | 773 | :832 | 6 | |
6. | Bayer 05 Uerdingen | 11 | 3 | 8 | 863 | :909 | 6 | |
7. | ETB SW Essen II | 11 | 3 | 8 | 763 | :815 | 6 | |
8. | Kult-Sport Wuppertal | 11 | 3 | 8 | 717 | :760 | 6 | |
9. | TuS Opladen | 11 | 3 | 8 | 735 | :868 | 6 | |
10. | DJK Südwest Köln | 11 | 2 | 9 | 850 | :943 | 4 | |
11. | Rhöndorfer TV II | 11 | 2 | 9 | 775 | :917 | 4 | |
12. | SV AF Düsseldorf | 11 | 1 | 10 | 684 | :873 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ART Düsseldorf
Bayer 05 Uerdingen
DJK Südwest Köln
ETB SW Essen II
Kult-Sport Wuppertal
Leichlinger TV
RheinStars Köln
Rhöndorfer TV II
SG BG Bonn-MTuS
SG ErftB. Euskirchen
SV AF Düsseldorf
TuS Opladen
ART Düsseldorf
Bayer 05 Uerdingen
DJK Südwest Köln
ETB SW Essen II
Kult-Sport Wuppertal
Leichlinger TV
RheinStars Köln
Rhöndorfer TV II
SG BG Bonn-MTuS
SG ErftB. Euskirchen
SV AF Düsseldorf
TuS Opladen
72:67
76:74
72:61
69:58
68:79
67:74
81:62
52:55
83:80
69:68
77:81
76:89
104:78
79:72
72:76
79:61
71:84
96:70
73:78
98:66
85:70
87:59
83:81
81:79
77:78
79:73
89:83
72:92
90:80
90:63
87:103
88:79
86:82
79:76
98:90
86:79
74:52
74:65
68:70
74:58
68:72
95:85
77:68
71:85
85:79
67:76
61:66
61:49
63:75
42:91
65:71
56:62
56:63
56:61
65:47
84:49
109:96
102:87
77:102
85:79
71:111
88:81
71:61
84:85
77:62
88:59
88:52
67:59
82:56
66:54
69:58
76:51
75:56
80:62
83:43
90:61
83:56
77:68
88:79
79:80
79:76
69:60
73:70
55:82
84:79
64:75
80:48
86:72
68:70
89:76
81:72
66:58
58:65
76:59
52:77
90:71
84:99
86:32
81:64
100:62
104:89
93:92
84:57
73:69
95:82
59:76
87:78
68:67
88:61
107:55
58:69
53:69
84:81
63:73
53:73
74:59
48:92
83:54
75:64
56:87
37:75
80:94
81:83
95:85
91:83
59:54
65:89
60:80
88:94
66:71
79:98
77:74
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Basketball-Ligen anzeigen