2019/20OL Männer Westfalen
Spiele vom Sat, 09. May 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 09. May 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASV Hamm-Westfalen II | 19 | 17 | 0 | 2 | 633 | :509 | 178.9 | 34 | :4 | ||
2. | Spfr. Loxten | 18 | 15 | 1 | 2 | 543 | :465 | 172.2 | 31 | :5 | ||
3. | TSG Altenhagen-Heep. | 18 | 14 | 2 | 2 | 481 | :404 | 166.7 | 30 | :6 | ||
4. | VfL Gladbeck | 19 | 12 | 1 | 6 | 528 | :485 | 131.6 | 25 | :13 | ||
5. | Soester TV | 19 | 11 | 2 | 6 | 570 | :507 | 126.3 | 24 | :14 | ||
6. | TuS Möllbergen | 18 | 9 | 2 | 7 | 449 | :458 | 111.1 | 20 | :16 | ||
7. | HSC Haltern-Sythen | 18 | 8 | 1 | 9 | 507 | :518 | 94.4 | 17 | :19 | ||
8. | CVJM Rödinghausen | 18 | 6 | 4 | 8 | 469 | :478 | 88.9 | 16 | :20 | ||
9. | TuS Ferndorf II | 19 | 6 | 3 | 10 | 466 | :501 | 78.9 | 15 | :23 | ||
10. | FC Schalke 04 | 19 | 6 | 1 | 12 | 468 | :496 | 68.4 | 13 | :25 | ||
11. | VfL Handball Mennighüffen | 18 | 5 | 1 | 12 | 473 | :481 | 61.1 | 11 | :25 | ||
12. | HC TuRa Bergkamen | 18 | 3 | 2 | 13 | 437 | :523 | 44.4 | 8 | :28 | ||
13. | TuS Bielefeld/Jöllenbeck | 19 | 3 | 2 | 14 | 511 | :619 | 42.1 | 8 | :30 | ||
14. | HTV Hemer | 18 | 2 | 2 | 14 | 439 | :530 | 33.3 | 6 | :30 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASV Hamm-Westfalen II | 10 | 9 | 0 | 1 | 337 | :272 | 0 | 18 | :2 | ||
2. | Spfr. Loxten | 9 | 8 | 1 | 0 | 287 | :232 | 0 | 17 | :1 | ||
3. | Soester TV | 9 | 5 | 2 | 2 | 270 | :223 | 0 | 12 | :6 | ||
4. | TSG Altenhagen-Heep. | 9 | 7 | 0 | 2 | 252 | :210 | 0 | 14 | :4 | ||
5. | VfL Gladbeck | 10 | 6 | 1 | 3 | 282 | :250 | 0 | 13 | :7 | ||
6. | VfL Handball Mennighüffen | 10 | 3 | 1 | 6 | 265 | :260 | 0 | 7 | :13 | ||
7. | CVJM Rödinghausen | 8 | 4 | 1 | 3 | 225 | :221 | 0 | 9 | :7 | ||
8. | TuS Möllbergen | 9 | 5 | 1 | 3 | 234 | :233 | 0 | 11 | :7 | ||
9. | HSC Haltern-Sythen | 9 | 5 | 0 | 4 | 259 | :261 | 0 | 10 | :8 | ||
10. | FC Schalke 04 | 9 | 4 | 0 | 5 | 224 | :233 | 0 | 8 | :10 | ||
11. | TuS Ferndorf II | 10 | 3 | 1 | 6 | 227 | :249 | 0 | 7 | :13 | ||
12. | TuS Bielefeld/Jöllenbeck | 10 | 3 | 1 | 6 | 269 | :295 | 0 | 7 | :13 | ||
13. | HC TuRa Bergkamen | 9 | 2 | 1 | 6 | 221 | :249 | 0 | 5 | :13 | ||
14. | HTV Hemer | 8 | 1 | 2 | 5 | 199 | :235 | 0 | 4 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASV Hamm-Westfalen II | 9 | 8 | 0 | 1 | 296 | :237 | 0 | 16 | :2 | ||
2. | TSG Altenhagen-Heep. | 9 | 7 | 2 | 0 | 229 | :194 | 0 | 16 | :2 | ||
3. | Spfr. Loxten | 9 | 7 | 0 | 2 | 256 | :233 | 0 | 14 | :4 | ||
4. | Soester TV | 10 | 6 | 0 | 4 | 300 | :284 | 0 | 12 | :8 | ||
5. | VfL Gladbeck | 9 | 6 | 0 | 3 | 246 | :235 | 0 | 12 | :6 | ||
6. | HSC Haltern-Sythen | 9 | 3 | 1 | 5 | 248 | :257 | 0 | 7 | :11 | ||
7. | TuS Möllbergen | 9 | 4 | 1 | 4 | 215 | :225 | 0 | 9 | :9 | ||
8. | CVJM Rödinghausen | 10 | 2 | 3 | 5 | 244 | :257 | 0 | 7 | :13 | ||
9. | TuS Ferndorf II | 9 | 3 | 2 | 4 | 239 | :252 | 0 | 8 | :10 | ||
10. | VfL Handball Mennighüffen | 8 | 2 | 0 | 6 | 208 | :221 | 0 | 4 | :12 | ||
11. | FC Schalke 04 | 10 | 2 | 1 | 7 | 244 | :263 | 0 | 5 | :15 | ||
12. | HTV Hemer | 10 | 1 | 0 | 9 | 240 | :295 | 0 | 2 | :18 | ||
13. | HC TuRa Bergkamen | 9 | 1 | 1 | 7 | 216 | :274 | 0 | 3 | :15 | ||
14. | TuS Bielefeld/Jöllenbeck | 9 | 0 | 1 | 8 | 242 | :324 | 0 | 1 | :17 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ASV Hamm-Westfalen II
CVJM Rödinghausen
FC Schalke 04
HC TuRa Bergkamen
HSC Haltern-Sythen
HTV Hemer
Soester TV
Spfr. Loxten
TSG Altenhagen-Heep.
TuS Bielefeld/Jöllenbeck
TuS Ferndorf II
TuS Möllbergen
VfL Gladbeck
VfL Handball Mennighüffen
ASV Hamm-Westfalen II
CVJM Rödinghausen
FC Schalke 04
HC TuRa Bergkamen
HSC Haltern-Sythen
HTV Hemer
Soester TV
Spfr. Loxten
TSG Altenhagen-Heep.
TuS Bielefeld/Jöllenbeck
TuS Ferndorf II
TuS Möllbergen
VfL Gladbeck
VfL Handball Mennighüffen
24.05. 00:00
31:26
34:19
03.05. 17:00
37:24
32:28
29:28
19:29
45:31
32:24
18.04. 19:30
34:29
44:34
28:31
25:24
24.05. 00:00
30:26
09.05. 18:00
35:34
24:29
24:24
37:25
24.05. 00:00
24.05. 00:00
22:28
26.04. 17:00
25.04. 19:30
27:26
32:24
29:33
21:25
24.05. 00:00
21:30
23:26
09.05. 19:30
28:26
26:22
24.05. 00:00
17:21
22:33
25:25
17.04. 20:15
19:24
21:19
02.05. 19:15
24.05. 00:00
19:21
34:32
22:27
27:32
32:36
24.05. 00:00
28:41
34:25
24.05. 00:00
25.04. 19:30
32:29
28:24
29:30
21:33
33:24
09.05. 19:30
27:29
24.05. 00:00
27:26
24.05. 00:00
24:26
22:32
29:32
29:28
26:43
24.05. 00:00
25.04. 19:15
24.05. 00:00
27:27
20:20
02.05. 19:15
22:27
24.05. 00:00
28:28
25:21
34:22
18.04. 19:00
30:25
23:24
23:24
48:26
28:28
24.05. 00:00
25.04. 19:30
31:25
24.05. 00:00
24:24
37:29
37:23
33:28
36:25
24.05. 00:00
09.05. 18:00
25.04. 18:00
35:27
22:19
34:31
29:26
25:30
30.04. 20:00
24:20
30:22
24.05. 00:00
29:22
34:24
25:24
39:29
24.05. 00:00
23:15
23:24
24.05. 00:00
27:47
18.04. 17:45
19:26
26:26
30:29
30:22
30:31
29:31
24.05. 00:00
27:30
02.05. 17:45
23:26
28:27
21:26
27:25
02.05. 19:30
25:24
24:25
24.05. 00:00
22:29
18.04. 19:30
22:27
22:22
23:26
18:23
23:22
26:28
24:21
22:20
24.05. 00:00
24.05. 00:00
31:29
25:31
26:30
23:23
33:28
25.04. 19:00
24:23
09.05. 19:00
31:30
22:23
22:22
09.05. 19:30
28:20
28:20
27:28
27:30
18.04. 19:30
33:25
30:26
34:26
24.05. 00:00
29:30
22:21
36:24
27:24
35:35
19.04. 17:00
25:28
02.05. 18:00
20:22
24.05. 00:00
23:24
23:26
25:26
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen