Handball, 2019/20 Kreisliga Männer 2 Münster
Spiele vom Samstag, 09. Mai 2020 bis Sonntag, 10. Mai 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 09. Mai 2020
Sonntag, 10. Mai 2020
Vereinsstatistik
ASV Senden IIBSV RoxelHSG Asch/DrenSC Arm Ochtrup IISC NordwaldeSC Wf Kinderh. IISPARTA Münster IISuS StadtlohnSVSW Havixbeck IISV Adl MünsterSV DJK NottulnSV Vorw Gronau IITV Vreden II
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSV Roxel BSV Roxel | 17 | 15 | 0 | 2 | 552 | :427 | 176.5 | 30 | :4 | |
2. | SC Wf Kinderh. II SC Wf Kinderh. II | 18 | 13 | 1 | 4 | 522 | :447 | 150 | 27 | :9 | |
3. | ASV Senden II ASV Senden II | 17 | 12 | 1 | 4 | 455 | :361 | 147.1 | 25 | :9 | |
4. | SC Nordwalde SC Nordwalde | 16 | 10 | 2 | 4 | 458 | :415 | 137.5 | 22 | :10 | |
5. | HSG Asch/Dren HSG Asch/Dren | 16 | 10 | 0 | 6 | 455 | :409 | 125 | 20 | :12 | |
6. | SV Adl Münster SV Adl Münster | 18 | 11 | 0 | 7 | 575 | :493 | 122.2 | 22 | :14 | |
7. | SV DJK Nottuln SV DJK Nottuln | 14 | 6 | 1 | 7 | 347 | :361 | 92.9 | 13 | :15 | |
8. | TV Vreden II TV Vreden II | 18 | 6 | 3 | 9 | 414 | :438 | 83.3 | 15 | :21 | |
9. | SC Arm Ochtrup II SC Arm Ochtrup II | 16 | 4 | 2 | 10 | 407 | :464 | 62.5 | 10 | :22 | |
10. | SPARTA Münster II SPARTA Münster II | 17 | 4 | 2 | 11 | 404 | :490 | 58.8 | 10 | :24 | |
11. | SVSW Havixbeck II SVSW Havixbeck II | 18 | 4 | 2 | 12 | 413 | :523 | 55.6 | 10 | :26 | |
12. | SV Vorw Gronau II SV Vorw Gronau II | 17 | 4 | 1 | 12 | 422 | :503 | 52.9 | 9 | :25 | |
13. | SuS Stadtlohn SuS Stadtlohn | 16 | 2 | 1 | 13 | 404 | :497 | 31.3 | 5 | :27 |
Tabelle vom...
HeuteMärz `20Februar `20Januar `20Dezember `19November `19Oktober `19September `19Saisonbeginn
Samstag, 29. FebruarSonntag, 16. FebruarSamstag, 15. FebruarSonntag, 09. FebruarSamstag, 08. FebruarFreitag, 07. FebruarSonntag, 02. FebruarSamstag, 01. Februar
Sonntag, 26. JanuarSamstag, 25. JanuarSonntag, 19. JanuarSamstag, 18. JanuarFreitag, 17. JanuarSonntag, 12. JanuarSamstag, 11. Januar
Dienstag, 17. DezemberSonntag, 15. DezemberSamstag, 14. DezemberSonntag, 08. DezemberSamstag, 07. DezemberSonntag, 01. Dezember
Samstag, 30. NovemberSamstag, 23. NovemberSonntag, 17. NovemberSamstag, 16. NovemberSonntag, 10. NovemberSamstag, 09. NovemberFreitag, 08. NovemberSonntag, 03. NovemberSamstag, 02. November
Weitere Ligen
HandballMänner
Champions League
European League
EM
EM-Qualifikation
WM
HandballFrauen
Champions League
European League
WM
EM
HandballJugend
A-Jugend
B-Jugend
C-Jugend
D-Jugend
E-Jugend
Archiv
Alle Sportarten
FußballSkaterhockeyVolleyballHandballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyEishockeyBasketballRingenTennisHockeyTischtennis