2017/18Bundesliga Männer
Spiele vom Thu, 29. Mar bis Sun, 01. Apr 2018 - Aktuelle Spiele anzeigen
Thursday, 29. March 2018
Sunday, 01. April 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Flensburg-Handewitt | 34 | 27 | 2 | 5 | 993 | :851 | 142 | 56 | :12 | |
2. | Rhein-Neckar Löwen | 34 | 27 | 1 | 6 | 1043 | :838 | 205 | 55 | :13 | |
3. | Füchse Berlin | 34 | 25 | 3 | 6 | 968 | :875 | 93 | 53 | :15 | |
4. | SC Magdeburg | 34 | 24 | 2 | 8 | 1037 | :927 | 110 | 50 | :18 | |
5. | THW Kiel | 34 | 24 | 1 | 9 | 989 | :854 | 135 | 49 | :19 | |
6. | TSV Hann.-Burgdorf | 34 | 22 | 3 | 9 | 953 | :900 | 53 | 47 | :21 | |
7. | MT Melsungen | 34 | 19 | 3 | 12 | 952 | :887 | 65 | 41 | :27 | |
8. | SC DHfK Leipzig | 34 | 17 | 3 | 14 | 867 | :854 | 13 | 37 | :31 | |
9. | TBV Lemgo | 34 | 13 | 8 | 13 | 882 | :932 | -50 | 34 | :34 | |
10. | Frisch Auf Göppingen | 34 | 12 | 7 | 15 | 903 | :909 | -6 | 31 | :37 | |
11. | HSG Wetzlar | 34 | 13 | 4 | 17 | 896 | :884 | 12 | 30 | :38 | |
12. | TSV GWD Minden | 34 | 9 | 8 | 17 | 896 | :968 | -72 | 26 | :42 | |
13. | HC Erlangen | 34 | 8 | 9 | 17 | 844 | :932 | -88 | 25 | :43 | |
14. | TVB 1898 Stuttgart | 34 | 8 | 4 | 22 | 852 | :959 | -107 | 20 | :48 | |
15. | VfL Gummersbach | 34 | 8 | 0 | 26 | 841 | :950 | -109 | 16 | :52 | |
16. | Eulen Ludwigshafen | 34 | 6 | 3 | 25 | 828 | :946 | -118 | 15 | :53 | |
17. | TuS N-Lübbecke | 34 | 4 | 6 | 24 | 778 | :913 | -135 | 14 | :54 | |
18. | TV 05/07 Hüttenberg | 34 | 3 | 7 | 24 | 845 | :988 | -143 | 13 | :55 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rhein-Neckar Löwen | 17 | 16 | 0 | 1 | 562 | :408 | 154 | 32 | :2 | |
2. | SG Flensburg-Handewitt | 17 | 15 | 1 | 1 | 505 | :413 | 92 | 31 | :3 | |
3. | TSV Hann.-Burgdorf | 17 | 15 | 1 | 1 | 498 | :432 | 66 | 31 | :3 | |
4. | Füchse Berlin | 17 | 14 | 2 | 1 | 495 | :411 | 84 | 30 | :4 | |
5. | SC Magdeburg | 17 | 15 | 0 | 2 | 535 | :452 | 83 | 30 | :4 | |
6. | THW Kiel | 17 | 14 | 0 | 3 | 492 | :422 | 70 | 28 | :6 | |
7. | MT Melsungen | 17 | 13 | 1 | 3 | 490 | :424 | 66 | 27 | :7 | |
8. | SC DHfK Leipzig | 17 | 11 | 2 | 4 | 433 | :411 | 22 | 24 | :10 | |
9. | HSG Wetzlar | 17 | 9 | 2 | 6 | 452 | :424 | 28 | 20 | :14 | |
10. | TBV Lemgo | 17 | 8 | 4 | 5 | 459 | :458 | 1 | 20 | :14 | |
11. | Frisch Auf Göppingen | 17 | 8 | 3 | 6 | 456 | :431 | 25 | 19 | :15 | |
12. | TSV GWD Minden | 17 | 6 | 3 | 8 | 467 | :488 | -21 | 15 | :19 | |
13. | HC Erlangen | 17 | 4 | 7 | 6 | 426 | :447 | -21 | 15 | :19 | |
14. | Eulen Ludwigshafen | 17 | 5 | 2 | 10 | 414 | :456 | -42 | 12 | :22 | |
15. | VfL Gummersbach | 17 | 5 | 0 | 12 | 439 | :475 | -36 | 10 | :24 | |
16. | TuS N-Lübbecke | 17 | 2 | 3 | 12 | 395 | :452 | -57 | 7 | :27 | |
17. | TVB 1898 Stuttgart | 17 | 2 | 3 | 12 | 444 | :502 | -58 | 7 | :27 | |
18. | TV 05/07 Hüttenberg | 17 | 2 | 3 | 12 | 417 | :482 | -65 | 7 | :27 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Flensburg-Handewitt | 17 | 12 | 1 | 4 | 488 | :438 | 50 | 25 | :9 | |
2. | Rhein-Neckar Löwen | 17 | 11 | 1 | 5 | 481 | :430 | 51 | 23 | :11 | |
3. | Füchse Berlin | 17 | 11 | 1 | 5 | 473 | :464 | 9 | 23 | :11 | |
4. | THW Kiel | 17 | 10 | 1 | 6 | 497 | :432 | 65 | 21 | :13 | |
5. | SC Magdeburg | 17 | 9 | 2 | 6 | 502 | :475 | 27 | 20 | :14 | |
6. | TSV Hann.-Burgdorf | 17 | 7 | 2 | 8 | 455 | :468 | -13 | 16 | :18 | |
7. | MT Melsungen | 17 | 6 | 2 | 9 | 462 | :463 | -1 | 14 | :20 | |
8. | TBV Lemgo | 17 | 5 | 4 | 8 | 423 | :474 | -51 | 14 | :20 | |
9. | SC DHfK Leipzig | 17 | 6 | 1 | 10 | 434 | :443 | -9 | 13 | :21 | |
10. | TVB 1898 Stuttgart | 17 | 6 | 1 | 10 | 408 | :457 | -49 | 13 | :21 | |
11. | Frisch Auf Göppingen | 17 | 4 | 4 | 9 | 447 | :478 | -31 | 12 | :22 | |
12. | TSV GWD Minden | 17 | 3 | 5 | 9 | 429 | :480 | -51 | 11 | :23 | |
13. | HSG Wetzlar | 17 | 4 | 2 | 11 | 444 | :460 | -16 | 10 | :24 | |
14. | HC Erlangen | 17 | 4 | 2 | 11 | 418 | :485 | -67 | 10 | :24 | |
15. | TuS N-Lübbecke | 17 | 2 | 3 | 12 | 383 | :461 | -78 | 7 | :27 | |
16. | VfL Gummersbach | 17 | 3 | 0 | 14 | 402 | :475 | -73 | 6 | :28 | |
17. | TV 05/07 Hüttenberg | 17 | 1 | 4 | 12 | 428 | :506 | -78 | 6 | :28 | |
18. | Eulen Ludwigshafen | 17 | 1 | 1 | 15 | 414 | :490 | -76 | 3 | :31 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Eulen Ludwigshafen
Frisch Auf Göppingen
Füchse Berlin
HC Erlangen
HSG Wetzlar
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC DHfK Leipzig
SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt
TBV Lemgo
THW Kiel
TSV GWD Minden
TSV Hann.-Burgdorf
TuS N-Lübbecke
TVB 1898 Stuttgart
TV 05/07 Hüttenberg
VfL Gummersbach
Eulen Ludwigshafen
Frisch Auf Göppingen
Füchse Berlin
HC Erlangen
HSG Wetzlar
MT Melsungen
Rhein-Neckar Löwen
SC DHfK Leipzig
SC Magdeburg
SG Flensburg-Handewitt
TBV Lemgo
THW Kiel
TSV GWD Minden
TSV Hann.-Burgdorf
TuS N-Lübbecke
TVB 1898 Stuttgart
TV 05/07 Hüttenberg
VfL Gummersbach
25:32
19:25
32:29
31:29
27:31
18:26
21:35
23:26
24:30
24:20
21:25
21:21
21:27
23:23
24:25
32:28
28:24
32:28
32:38
25:28
28:25
29:28
28:26
20:20
31:32
28:28
27:27
22:29
27:28
30:19
24:19
21:23
28:17
24:16
31:24
33:19
31:25
29:24
32:29
29:23
24:20
23:23
26:30
36:23
25:25
40:31
25:24
26:20
26:24
28:23
31:24
22:22
28:29
23:27
25:25
23:23
25:25
27:26
31:29
20:29
24:28
20:31
26:26
34:28
22:22
25:29
26:26
25:22
30:21
34:27
26:31
26:23
31:28
24:31
22:23
27:29
19:24
23:24
30:22
24:24
29:26
25:20
29:23
23:23
30:25
25:19
27:30
31:24
32:21
29:22
29:26
28:20
29:27
25:30
33:33
29:25
31:27
31:29
27:16
33:24
26:28
25:23
34:26
31:20
37:23
33:22
34:25
23:24
28:25
34:29
32:27
38:17
30:28
37:22
35:23
36:27
33:23
31:21
36:26
23:20
33:28
30:31
34:24
23:21
30:27
23:29
22:23
25:22
26:19
16:28
20:17
25:23
26:26
24:24
26:25
27:24
30:26
30:27
26:30
28:22
31:29
33:31
29:32
37:31
29:23
35:28
31:26
34:25
31:22
34:24
34:26
33:26
30:24
29:25
29:27
22:25
24:24
28:26
26:26
24:26
33:29
27:27
23:32
27:31
26:26
27:29
30:27
24:21
31:30
29:27
25:22
23:30
24:24
29:31
26:36
29:27
23:29
22:27
31:32
28:35
27:28
24:36
27:27
26:33
28:29
30:30
22:26
28:27
28:28
28:30
24:27
22:22
27:28
23:36
20:24
31:37
23:30
24:24
25:37
26:30
19:29
24:22
23:28
22:23
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen