2019/203. Liga N/W Männer
Spiele vom Sat, 25. Apr 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 25. April 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilhelmshavener HV | 24 | 22 | 1 | 1 | 738 | :583 | 187.5 | 45 | :3 | ||
2. | VfL Eintracht Hagen | 23 | 18 | 1 | 4 | 694 | :580 | 160.9 | 37 | :9 | ||
3. | Longericher SC | 22 | 12 | 4 | 6 | 615 | :583 | 127.3 | 28 | :16 | ||
4. | SGSH Dragons | 23 | 13 | 2 | 8 | 603 | :542 | 121.7 | 28 | :18 | ||
5. | OHV Aurich | 21 | 10 | 4 | 7 | 575 | :564 | 114.3 | 24 | :18 | ||
6. | TuS Spenge | 22 | 12 | 1 | 9 | 626 | :591 | 113.6 | 25 | :19 | ||
7. | Team HandbALL Lippe II | 23 | 11 | 3 | 9 | 642 | :633 | 108.7 | 25 | :21 | ||
8. | HSG Bergische Panther | 23 | 12 | 1 | 10 | 627 | :645 | 108.7 | 25 | :21 | ||
9. | LiT Tribe Germania | 22 | 9 | 2 | 11 | 573 | :610 | 90.9 | 20 | :24 | ||
10. | GWD Minden II | 24 | 9 | 1 | 14 | 624 | :679 | 79.2 | 19 | :29 | ||
11. | TuS Volmetal | 22 | 7 | 2 | 13 | 572 | :637 | 72.7 | 16 | :28 | ||
12. | Leichlinger TV | 22 | 6 | 3 | 13 | 593 | :625 | 68.2 | 15 | :29 | ||
13. | VfL Gummersbach II | 22 | 6 | 1 | 15 | 547 | :621 | 59.1 | 13 | :31 | ||
14. | Ahlener SG | 22 | 2 | 5 | 15 | 583 | :633 | 40.9 | 9 | :35 | ||
15. | SG Menden Sauerland Wölfe | 23 | 3 | 3 | 17 | 572 | :658 | 39.1 | 9 | :37 | ||
16. | HC Rhein Vikings (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilhelmshavener HV | 12 | 12 | 0 | 0 | 391 | :281 | 0 | 24 | :0 | ||
2. | VfL Eintracht Hagen | 13 | 10 | 0 | 3 | 391 | :324 | 0 | 20 | :6 | ||
3. | SGSH Dragons | 11 | 7 | 2 | 2 | 281 | :232 | 0 | 16 | :6 | ||
4. | Longericher SC | 11 | 8 | 2 | 1 | 309 | :272 | 0 | 18 | :4 | ||
5. | OHV Aurich | 11 | 7 | 1 | 3 | 312 | :287 | 0 | 15 | :7 | ||
6. | TuS Spenge | 12 | 6 | 1 | 5 | 354 | :332 | 0 | 13 | :11 | ||
7. | Team HandbALL Lippe II | 11 | 5 | 2 | 4 | 308 | :300 | 0 | 12 | :10 | ||
8. | HSG Bergische Panther | 12 | 6 | 1 | 5 | 328 | :321 | 0 | 13 | :11 | ||
9. | GWD Minden II | 11 | 6 | 1 | 4 | 307 | :304 | 0 | 13 | :9 | ||
10. | LiT Tribe Germania | 11 | 6 | 0 | 5 | 315 | :313 | 0 | 12 | :10 | ||
11. | Leichlinger TV | 12 | 4 | 2 | 6 | 326 | :330 | 0 | 10 | :14 | ||
12. | VfL Gummersbach II | 10 | 4 | 1 | 5 | 266 | :270 | 0 | 9 | :11 | ||
13. | TuS Volmetal | 10 | 4 | 2 | 4 | 264 | :272 | 0 | 10 | :10 | ||
14. | Ahlener SG | 11 | 2 | 1 | 8 | 297 | :306 | 0 | 5 | :17 | ||
15. | SG Menden Sauerland Wölfe | 11 | 1 | 1 | 9 | 279 | :312 | 0 | 3 | :19 | ||
16. | HC Rhein Vikings (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Eintracht Hagen | 10 | 8 | 1 | 1 | 303 | :256 | 0 | 17 | :3 | ||
2. | Wilhelmshavener HV | 12 | 10 | 1 | 1 | 347 | :302 | 0 | 21 | :3 | ||
3. | TuS Spenge | 10 | 6 | 0 | 4 | 272 | :259 | 0 | 12 | :8 | ||
4. | SGSH Dragons | 12 | 6 | 0 | 6 | 322 | :310 | 0 | 12 | :12 | ||
5. | Team HandbALL Lippe II | 12 | 6 | 1 | 5 | 334 | :333 | 0 | 13 | :11 | ||
6. | Longericher SC | 11 | 4 | 2 | 5 | 306 | :311 | 0 | 10 | :12 | ||
7. | OHV Aurich | 10 | 3 | 3 | 4 | 263 | :277 | 0 | 9 | :11 | ||
8. | HSG Bergische Panther | 11 | 6 | 0 | 5 | 299 | :324 | 0 | 12 | :10 | ||
9. | Leichlinger TV | 10 | 2 | 1 | 7 | 267 | :295 | 0 | 5 | :15 | ||
10. | LiT Tribe Germania | 11 | 3 | 2 | 6 | 258 | :297 | 0 | 8 | :14 | ||
11. | Ahlener SG | 11 | 0 | 4 | 7 | 286 | :327 | 0 | 4 | :18 | ||
12. | SG Menden Sauerland Wölfe | 12 | 2 | 2 | 8 | 293 | :346 | 0 | 6 | :18 | ||
13. | TuS Volmetal | 12 | 3 | 0 | 9 | 308 | :365 | 0 | 6 | :18 | ||
14. | GWD Minden II | 13 | 3 | 0 | 10 | 317 | :375 | 0 | 6 | :20 | ||
15. | VfL Gummersbach II | 12 | 2 | 0 | 10 | 281 | :351 | 0 | 4 | :20 | ||
16. | HC Rhein Vikings (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Ahlener SG
GWD Minden II
HC Rhein Vikings
HSG Bergische Panther
Leichlinger TV
LiT Tribe Germania
Longericher SC
OHV Aurich
SGSH Dragons
SG Menden Sauerland Wölfe
Team HandbALL Lippe II
TuS Spenge
TuS Volmetal
VfL Eintracht Hagen
VfL Gummersbach II
Wilhelmshavener HV
Ahlener SG
GWD Minden II
HC Rhein Vikings
HSG Bergische Panther
Leichlinger TV
LiT Tribe Germania
Longericher SC
OHV Aurich
SGSH Dragons
SG Menden Sauerland Wölfe
Team HandbALL Lippe II
TuS Spenge
TuS Volmetal
VfL Eintracht Hagen
VfL Gummersbach II
Wilhelmshavener HV
21:22
28:31
25.04. 19:00
25:28
32:34
27:29
29:28
30:30
20.03. 00:00
28:31
30:20
23:24
24.03. 00:00
24:29
30:27
24:27
31:31
17.04. 00:00
25:22
27.03. 00:00
19:33
28:27
30:23
34:24
26:21
29:37
13.03. 00:00
31:32
33:25
30:29
28:21
32:23
27:35
25:25
24:26
35:20
21:32
25.04. 19:00
21.03. 00:00
22:29
33:24
18:32
35:35
24:28
16.04. 00:00
34:24
26:26
22:21
19.03. 00:00
22:25
27:24
23:25
32:29
32:39
26:27
23:27
24:21
25:22
30:31
27:25
23:25
14.03. 00:00
29:34
28:27
34:37
17.03. 00:00
35:30
26:32
34:29
25.04. 19:00
26:26
35:24
13.03. 00:00
26.03. 00:00
25:21
29:24
26:24
35:22
29:29
23:22
25.04. 19:00
27:26
29:23
25:31
27:23
31:27
23:24
18.04. 00:00
31:24
08.04. 00:00
30:29
29:29
28:26
22:33
31:30
16.04. 00:00
34:14
26:28
27.03. 00:00
27:19
35:25
27:26
11.01. 19:30
31:27
23:23
25:18
25.04. 19:00
14.03. 00:00
33:19
21:26
31:21
28:28
27:27
25.04. 19:00
28:34
24:26
28:29
24:26
19.03. 00:00
21:24
26:31
21:30
30:33
26.03. 00:00
27:25
23:27
34:30
29:21
27.03. 00:00
14.03. 00:00
29:29
17.04. 00:00
30:33
26:30
31:28
23:24
29:27
27:27
24:21
26:30
17.04. 00:00
38:26
33:22
30:29
32:32
20.03. 00:00
28:34
28:27
35:19
22:26
26:31
28:32
27:25
27:29
13.03. 00:00
23:24
25:34
30:25
32:27
27:27
28:28
17.04. 00:00
22:19
26:34
27.03. 00:00
03.04. 00:00
24:28
27:26
33:22
30:21
31:23
29:30
21.03. 00:00
33:30
31:26
27:22
26:29
36:27
31:27
28:16
32:23
24:28
25:25
32:25
28:26
34:31
27.03. 00:00
36:29
25.04. 19:00
17:22
22.04. 20:00
23:24
24:28
26:29
21:31
21.03. 00:00
33:25
30:29
39:22
35:23
29:21
27:25
34:20
34:23
17.04. 00:00
31:21
30:28
39:23
13.03. 00:00
30:21
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen