2019/203. Liga N/O Männer
Spiele vom Fri, 17. bis Sat, 18. Apr 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 17. April 2020
Saturday, 18. April 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dessau-Roßlauer HV | 24 | 21 | 1 | 2 | 762 | :610 | 179.2 | 43 | :5 | ||
2. | HC Empor Rostock | 25 | 20 | 3 | 2 | 756 | :612 | 172 | 43 | :7 | ||
3. | TuS Vinnhorst | 25 | 14 | 4 | 7 | 704 | :679 | 128 | 32 | :18 | ||
4. | Eintracht Hildesheim | 25 | 15 | 1 | 9 | 721 | :679 | 124 | 31 | :19 | ||
5. | TSV Altenholz | 25 | 14 | 2 | 9 | 701 | :676 | 120 | 30 | :20 | ||
6. | 1. VfL Potsdam | 23 | 12 | 1 | 10 | 644 | :637 | 108.7 | 25 | :21 | ||
7. | SC Magdeburg II | 25 | 10 | 4 | 11 | 704 | :721 | 96 | 24 | :26 | ||
8. | HSV Hannover | 25 | 11 | 1 | 13 | 690 | :719 | 92 | 23 | :27 | ||
9. | Mecklenburger Stiere Schwerin | 25 | 11 | 1 | 13 | 679 | :715 | 92 | 23 | :27 | ||
10. | Füchse Berlin Reinickendorf II | 24 | 11 | 0 | 13 | 687 | :678 | 91.7 | 22 | :26 | ||
11. | SV Anhalt Bernburg | 25 | 10 | 1 | 14 | 684 | :713 | 84 | 21 | :29 | ||
12. | Oranienburger HC | 24 | 10 | 0 | 14 | 646 | :672 | 83.3 | 20 | :28 | ||
13. | TSV Burgdorf II | 24 | 7 | 4 | 13 | 686 | :702 | 75 | 18 | :30 | ||
14. | Hannover-Burgwedel | 25 | 8 | 0 | 17 | 643 | :674 | 64 | 16 | :34 | ||
15. | HG Hamburg-Barmbek | 25 | 6 | 1 | 18 | 612 | :689 | 52 | 13 | :37 | ||
16. | HSG Ostsee N/G | 25 | 5 | 0 | 20 | 600 | :743 | 40 | 10 | :40 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Empor Rostock | 13 | 12 | 1 | 0 | 418 | :318 | 0 | 25 | :1 | ||
2. | Dessau-Roßlauer HV | 12 | 11 | 1 | 0 | 394 | :315 | 0 | 23 | :1 | ||
3. | Eintracht Hildesheim | 13 | 11 | 0 | 2 | 406 | :338 | 0 | 22 | :4 | ||
4. | TuS Vinnhorst | 13 | 9 | 3 | 1 | 366 | :332 | 0 | 21 | :5 | ||
5. | 1. VfL Potsdam | 10 | 7 | 1 | 2 | 282 | :259 | 0 | 15 | :5 | ||
6. | TSV Altenholz | 12 | 8 | 1 | 3 | 333 | :311 | 0 | 17 | :7 | ||
7. | Mecklenburger Stiere Schwerin | 13 | 7 | 1 | 5 | 378 | :363 | 0 | 15 | :11 | ||
8. | SC Magdeburg II | 13 | 6 | 2 | 5 | 374 | :359 | 0 | 14 | :12 | ||
9. | Füchse Berlin Reinickendorf II | 13 | 7 | 0 | 6 | 368 | :358 | 0 | 14 | :12 | ||
10. | Oranienburger HC | 12 | 6 | 0 | 6 | 328 | :329 | 0 | 12 | :12 | ||
11. | Hannover-Burgwedel | 13 | 6 | 0 | 7 | 324 | :327 | 0 | 12 | :14 | ||
12. | SV Anhalt Bernburg | 11 | 5 | 0 | 6 | 293 | :299 | 0 | 10 | :12 | ||
13. | TSV Burgdorf II | 12 | 3 | 2 | 7 | 350 | :365 | 0 | 8 | :16 | ||
14. | HSV Hannover | 12 | 6 | 0 | 6 | 336 | :358 | 0 | 12 | :12 | ||
15. | HG Hamburg-Barmbek | 12 | 4 | 0 | 8 | 305 | :327 | 0 | 8 | :16 | ||
16. | HSG Ostsee N/G | 13 | 4 | 0 | 9 | 328 | :378 | 0 | 8 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dessau-Roßlauer HV | 12 | 10 | 0 | 2 | 368 | :295 | 0 | 20 | :4 | ||
2. | HC Empor Rostock | 12 | 8 | 2 | 2 | 338 | :294 | 0 | 18 | :6 | ||
3. | TSV Altenholz | 13 | 6 | 1 | 6 | 368 | :365 | 0 | 13 | :13 | ||
4. | TSV Burgdorf II | 12 | 4 | 2 | 6 | 336 | :337 | 0 | 10 | :14 | ||
5. | Füchse Berlin Reinickendorf II | 11 | 4 | 0 | 7 | 319 | :320 | 0 | 8 | :14 | ||
6. | HSV Hannover | 13 | 5 | 1 | 7 | 354 | :361 | 0 | 11 | :15 | ||
7. | TuS Vinnhorst | 12 | 5 | 1 | 6 | 338 | :347 | 0 | 11 | :13 | ||
8. | 1. VfL Potsdam | 13 | 5 | 0 | 8 | 362 | :378 | 0 | 10 | :16 | ||
9. | SV Anhalt Bernburg | 14 | 5 | 1 | 8 | 391 | :414 | 0 | 11 | :17 | ||
10. | Oranienburger HC | 12 | 4 | 0 | 8 | 318 | :343 | 0 | 8 | :16 | ||
11. | Eintracht Hildesheim | 12 | 4 | 1 | 7 | 315 | :341 | 0 | 9 | :15 | ||
12. | Hannover-Burgwedel | 12 | 2 | 0 | 10 | 319 | :347 | 0 | 4 | :20 | ||
13. | SC Magdeburg II | 12 | 4 | 2 | 6 | 330 | :362 | 0 | 10 | :14 | ||
14. | Mecklenburger Stiere Schwerin | 12 | 4 | 0 | 8 | 301 | :352 | 0 | 8 | :16 | ||
15. | HG Hamburg-Barmbek | 13 | 2 | 1 | 10 | 307 | :362 | 0 | 5 | :21 | ||
16. | HSG Ostsee N/G | 12 | 1 | 0 | 11 | 272 | :365 | 0 | 2 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
1. VfL Potsdam
Dessau-Roßlauer HV
Eintracht Hildesheim
Füchse Berlin Reinickendorf II
Hannover-Burgwedel
HC Empor Rostock
HG Hamburg-Barmbek
HSG Ostsee N/G
HSV Hannover
Mecklenburger Stiere Schwerin
Oranienburger HC
SC Magdeburg II
SV Anhalt Bernburg
TSV Altenholz
TSV Burgdorf II
TuS Vinnhorst
1. VfL Potsdam
Dessau-Roßlauer HV
Eintracht Hildesheim
Füchse Berlin Reinickendorf II
Hannover-Burgwedel
HC Empor Rostock
HG Hamburg-Barmbek
HSG Ostsee N/G
HSV Hannover
Mecklenburger Stiere Schwerin
Oranienburger HC
SC Magdeburg II
SV Anhalt Bernburg
TSV Altenholz
TSV Burgdorf II
TuS Vinnhorst
02.04. 00:00
26:26
31:26
35:26
25.04. 19:00
28:26
11.04. 00:00
30:29
20:23
28.03. 00:00
13.03. 19:00
33:28
27:23
27:25
25:27
36:24
32:26
28.03. 00:00
15.03. 17:00
18.04. 00:00
33:29
41:23
33:29
30:22
32:24
34:30
33:28
31:28
28:28
31:24
33:27
29:31
36:29
28:27
30:26
29:18
29:21
18.04. 00:00
30:25
34:19
33:30
40:30
28:24
27:31
28.03. 00:00
29:28
25:34
27:28
25.04. 19:00
21:27
38:27
28:25
25:24
31:22
32:30
28:29
20.03. 00:00
33:28
25:28
26:28
20.03. 00:00
14:32
20:21
25:32
24:29
23:22
25:21
24:33
24:25
17.04. 00:00
28:15
27:28
31:22
25:21
34:26
28:20
32:26
40:28
15.03. 16:30
27.03. 00:00
27:20
38:22
31:23
35:18
30:21
35:23
29:28
30:28
35:33
28:28
29:26
21:25
25.04. 19:00
27:35
27:24
23:29
28:22
25:30
15.03. 15:00
22:24
20:24
26:29
29:36
27.03. 00:00
28:23
31:26
21:33
28:30
29:28
29:27
19:27
20.03. 00:00
22:27
19:31
22:33
29:26
25:26
24:28
30:36
17.04. 00:00
24:25
24:33
27:26
30:29
20:35
27:31
25:29
27.03. 00:00
30:33
31:28
38:32
32:31
25.04. 19:00
28:26
14.03. 19:30
24:34
24:29
24:28
25:29
33:30
21:19
29:19
40:25
21.03. 00:00
32:29
32:32
37:30
29:34
17.04. 00:00
28:25
29:31
20.03. 00:00
03.04. 00:00
32:29
27:16
29:37
23:25
28:22
26:23
32:30
25.04. 19:00
21:27
24:30
30:27
27:32
24:29
28:35
37:32
16.04. 00:00
38:26
20.03. 00:00
27:25
26:20
31:27
32:20
22:24
20:25
29:29
30:30
30:37
17.04. 00:00
25.04. 19:00
26:24
27:32
33:31
20:28
26:21
28:24
27:31
29:21
14.03. 17:00
26.03. 00:00
26:31
24:25
27:31
29:28
23:28
28:22
27:25
25:20
23:28
16.04. 00:00
24:27
34:24
27.03. 00:00
34:27
29:29
30:27
14.03. 19:30
27:26
32:39
25:34
19.03. 00:00
02.04. 00:00
24:30
29:29
35:27
25.04. 19:00
27:28
40:31
23:31
30:33
25:25
24:27
36:31
30:25
29:28
26:24
31:25
28:27
28:28
19:19
30:20
26:26
25.04. 19:00
29:28
26:27
36:29
20.03. 00:00
28:26
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen