- Bundesliga VR St. 3 B Jgd. weibl.
- OL A Jgd. weibl. Westfalen
- OL 1 C Jgd. weibl. Westfalen
- KL A Jgd. weibl. Iserlohn/Arnsb.
- KL VR C Jgd. weibl. Iserlohn/Arnsb.
- Qualiturnier 1.4 D Jgd. weibl. Iserlohn/Arnsb.
- Kreisquali A Jgd. weibl. Hellweg
- Quali A Jgd. weibl. Hellweg
- Kreisquali B Jgd. weibl. Hellweg
- KL B Jgd. weibl. Hellweg
- KL C Jgd. weibl. Hellweg
- KL D Jgd. weibl. Hellweg
- Kreisquali Gr. 2 C Jgd. weibl. Hellweg
- Kreisquali Gr. 3 D Jgd. weibl. Hellweg
- Kreisquali Gr. 2 E Jgd. weibl. Hellweg
- KL E Jgd. weibl. Hellweg
- KL A Jgd. weibl. Lenne-Sieg
- KL B Jgd. weibl. Lenne-Sieg
- KL C Jgd. weibl. Lenne-Sieg
- KL D Jgd. weibl. Lenne Sieg
- KKL D Jgd. weibl. Lenne Sieg
- VR E Jgd. weibl. Lenne Sieg
2019/20KL D Jgd. weibl. Iserlohn/Arnsb.
Spiele vom Sun, 16. Feb 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sunday, 16. February 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Iserl-Sümm | 15 | 15 | 0 | 0 | 429 | :257 | 200 | 30 | :0 | ||
2. | HV Sundern | 15 | 13 | 0 | 2 | 424 | :227 | 173.3 | 26 | :4 | ||
3. | HTV Hemer II | 15 | 11 | 0 | 4 | 390 | :315 | 146.7 | 22 | :8 | ||
4. | HSG Schw-Westh | 14 | 9 | 0 | 5 | 397 | :321 | 128.6 | 18 | :10 | ||
5. | HV Sundern II | 15 | 7 | 0 | 8 | 322 | :363 | 93.3 | 14 | :16 | ||
6. | HSG Lüdensch. | 16 | 7 | 0 | 9 | 362 | :371 | 87.5 | 14 | :18 | ||
7. | HSG Hohenlimb. | 16 | 7 | 0 | 9 | 345 | :376 | 87.5 | 14 | :18 | ||
8. | TV Neheim | 16 | 6 | 0 | 10 | 322 | :392 | 75 | 12 | :20 | ||
9. | TSV Bigge-Olsb | 14 | 1 | 0 | 13 | 229 | :332 | 14.3 | 2 | :26 | ||
10. | DJKSG Bösperde | 16 | 0 | 0 | 16 | 269 | :535 | 0 | 0 | :32 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HV Sundern | 8 | 7 | 0 | 1 | 223 | :115 | 0 | 14 | :2 | ||
2. | SG Iserl-Sümm | 8 | 8 | 0 | 0 | 241 | :138 | 0 | 16 | :0 | ||
3. | HTV Hemer II | 7 | 6 | 0 | 1 | 191 | :142 | 0 | 12 | :2 | ||
4. | HSG Schw-Westh | 6 | 3 | 0 | 3 | 164 | :143 | 0 | 6 | :6 | ||
5. | HSG Lüdensch. | 8 | 4 | 0 | 4 | 178 | :162 | 0 | 8 | :8 | ||
6. | HV Sundern II | 8 | 4 | 0 | 4 | 173 | :179 | 0 | 8 | :8 | ||
7. | HSG Hohenlimb. | 8 | 4 | 0 | 4 | 182 | :191 | 0 | 8 | :8 | ||
8. | TV Neheim | 8 | 4 | 0 | 4 | 157 | :188 | 0 | 8 | :8 | ||
9. | TSV Bigge-Olsb | 6 | 0 | 0 | 6 | 99 | :164 | 0 | 0 | :12 | ||
10. | DJKSG Bösperde | 9 | 0 | 0 | 9 | 165 | :294 | 0 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HV Sundern | 7 | 6 | 0 | 1 | 201 | :112 | 0 | 12 | :2 | ||
2. | SG Iserl-Sümm | 7 | 7 | 0 | 0 | 188 | :119 | 0 | 14 | :0 | ||
3. | HSG Schw-Westh | 8 | 6 | 0 | 2 | 233 | :178 | 0 | 12 | :4 | ||
4. | HTV Hemer II | 8 | 5 | 0 | 3 | 199 | :173 | 0 | 10 | :6 | ||
5. | HSG Hohenlimb. | 8 | 3 | 0 | 5 | 163 | :185 | 0 | 6 | :10 | ||
6. | HSG Lüdensch. | 8 | 3 | 0 | 5 | 184 | :209 | 0 | 6 | :10 | ||
7. | HV Sundern II | 7 | 3 | 0 | 4 | 149 | :184 | 0 | 6 | :8 | ||
8. | TSV Bigge-Olsb | 8 | 1 | 0 | 7 | 130 | :168 | 0 | 2 | :14 | ||
9. | TV Neheim | 8 | 2 | 0 | 6 | 165 | :204 | 0 | 4 | :12 | ||
10. | DJKSG Bösperde | 7 | 0 | 0 | 7 | 104 | :241 | 0 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJKSG Bösperde
HSG Hohenlimb.
HSG Lüdensch.
HSG Schw-Westh
HTV Hemer II
HV Sundern
HV Sundern II
SG Iserl-Sümm
TSV Bigge-Olsb
TV Neheim
DJKSG Bösperde
HSG Hohenlimb.
HSG Lüdensch.
HSG Schw-Westh
HTV Hemer II
HV Sundern
HV Sundern II
SG Iserl-Sümm
TSV Bigge-Olsb
TV Neheim
15:24
21:35
23:45
19:34
13:39
18:24
10:37
20:24
26:32
36:18
19:17
31:32
25:26
7:28
15.03. 14:00
15:25
22:20
27:25
36:16
27:22
19:24
24:31
15.03. 13:30
20:25
21:27
29.02. 17:15
31:17
36:16
27:28
22.03. 16:15
28:23
24:30
29.03. 13:15
23:31
18.03. 18:00
26:15
31:11
23:22
34:24
23:28
28.03. 14:00
28:21
14.03. 11:00
31:24
21:12
22.03. 12:00
30:19
36:10
23:18
27:16
33:11
15:16
27:10
32:15
35:13
18:19
26:19
14:34
22.03. 13:30
17:27
20:30
20:17
23:20
38:9
24:10
34:18
33:22
23:20
27:18
33:23
29:18
21.03. 16:30
14.03. 14:30
29.03. 14:00
23:29
12:30
12:27
11:23
23:26
15.03. 14:00
18:29
29:21
21:19
16:32
14.03. 17:00
15:22
13:36
29:19
15:22
19:17
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen