- KL E Jgd. männl. Hellweg
- KKL 1 E Jgd. männl. Hellweg
- KKL 2 E Jgd. männl. Hellweg
- Kreisquali Gr. 2 E Jgd. männl. Hellweg
- Kreisquali Gr. 3 E Jgd. männl. Hellweg
- Kreisquali Gr. 5 E Jgd. männl. Hellweg
- KL E Jgd. männl. Iserlohn/Arnsb.
- 1. KKL E Jgd. männl. Iserlohn/Arnsb.
- 2. KKL E Jgd. männl. Iserlohn/Arnsb.
- KKL 3 SR E Jgd. männl. Iserlohn/Arnsb.
- KKL 4 SR E Jgd. männl. Iserlohn/Arnsb.
2024/25KL E Jgd. männl. Hellweg
Spiele vom Fri, 14. bis Mon, 17. Feb 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 14. February 2025
Saturday, 15. February 2025
Sunday, 16. February 2025
Monday, 17. February 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuSE Overberge TuSE Overberge | 18 | 18 | 0 | 0 | 597 | :172 | 425 | 44 | :0 | |
2. | ASV Hamm-Westfalen ASV Hamm-Westfalen | 18 | 15 | 0 | 3 | 433 | :255 | 178 | 37 | :6 | |
3. | JSG HLZ Ahlen JSG HLZ Ahlen | 18 | 14 | 0 | 4 | 419 | :368 | 51 | 33 | :8 | |
4. | TuSJ Dellwig TuSJ Dellwig | 18 | 11 | 1 | 6 | 351 | :305 | 46 | 27 | :13 | |
5. | RSV Altenbögge-Bönen RSV Altenbögge-Bönen | 18 | 10 | 0 | 8 | 376 | :298 | 78 | 26 | :16 | |
6. | Soester TV Soester TV | 17 | 7 | 1 | 9 | 295 | :350 | -55 | 19 | :19 | |
7. | SGH Unna Massen SGH Unna Massen | 18 | 6 | 0 | 12 | 272 | :331 | -59 | 15 | :24 | |
8. | TV Beckum TV Beckum | 18 | 5 | 0 | 13 | 336 | :394 | -58 | 15 | :26 | |
9. | VfL Brambauer VfL Brambauer | 18 | 2 | 0 | 16 | 207 | :407 | -200 | 8 | :32 | |
10. | Königsborner SV Königsborner SV | 17 | 0 | 0 | 17 | 98 | :504 | -406 | 1 | :34 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuSE Overberge TuSE Overberge | 9 | 9 | 0 | 0 | 310 | :96 | 214 | 26 | :0 | |
2. | ASV Hamm-Westfalen ASV Hamm-Westfalen | 9 | 7 | 0 | 2 | 245 | :138 | 107 | 21 | :4 | |
3. | JSG HLZ Ahlen JSG HLZ Ahlen | 9 | 7 | 0 | 2 | 215 | :200 | 15 | 19 | :4 | |
4. | TuSJ Dellwig TuSJ Dellwig | 9 | 6 | 0 | 3 | 172 | :158 | 14 | 16 | :6 | |
5. | RSV Altenbögge-Bönen RSV Altenbögge-Bönen | 9 | 5 | 0 | 4 | 174 | :139 | 35 | 16 | :8 | |
6. | Soester TV Soester TV | 8 | 3 | 1 | 4 | 119 | :166 | -47 | 11 | :9 | |
7. | SGH Unna Massen SGH Unna Massen | 9 | 4 | 0 | 5 | 124 | :162 | -38 | 11 | :10 | |
8. | TV Beckum TV Beckum | 9 | 3 | 0 | 6 | 168 | :194 | -26 | 11 | :12 | |
9. | VfL Brambauer VfL Brambauer | 9 | 1 | 0 | 8 | 96 | :172 | -76 | 6 | :16 | |
10. | Königsborner SV Königsborner SV | 9 | 0 | 0 | 9 | 58 | :278 | -220 | 1 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuSE Overberge TuSE Overberge | 9 | 9 | 0 | 0 | 287 | :76 | 211 | 26 | :0 | |
2. | ASV Hamm-Westfalen ASV Hamm-Westfalen | 9 | 8 | 0 | 1 | 188 | :117 | 71 | 23 | :2 | |
3. | JSG HLZ Ahlen JSG HLZ Ahlen | 9 | 7 | 0 | 2 | 204 | :168 | 36 | 19 | :4 | |
4. | RSV Altenbögge-Bönen RSV Altenbögge-Bönen | 9 | 5 | 0 | 4 | 202 | :159 | 43 | 16 | :8 | |
5. | TuSJ Dellwig TuSJ Dellwig | 9 | 5 | 1 | 3 | 179 | :147 | 32 | 15 | :7 | |
6. | Soester TV Soester TV | 9 | 4 | 0 | 5 | 176 | :184 | -8 | 12 | :10 | |
7. | TV Beckum TV Beckum | 9 | 2 | 0 | 7 | 168 | :200 | -32 | 9 | :14 | |
8. | SGH Unna Massen SGH Unna Massen | 9 | 2 | 0 | 7 | 148 | :169 | -21 | 7 | :14 | |
9. | VfL Brambauer VfL Brambauer | 9 | 1 | 0 | 8 | 111 | :235 | -124 | 6 | :16 | |
10. | Königsborner SV Königsborner SV | 8 | 0 | 0 | 8 | 40 | :226 | -186 | 1 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ASV Hamm-Westfalen
JSG HLZ Ahlen
Königsborner SV
RSV Altenbögge-Bönen
SGH Unna Massen
Soester TV
TuSE Overberge
TuSJ Dellwig
TV Beckum
VfL Brambauer
ASV Hamm-Westfalen
JSG HLZ Ahlen
Königsborner SV
RSV Altenbögge-Bönen
SGH Unna Massen
Soester TV
TuSE Overberge
TuSJ Dellwig
TV Beckum
VfL Brambauer
32:16
35:5
12:14
36:16
25:14
11:26
31:17
33:14
30:16
24:40
39:17
31:30
21:7
19:18
14:41
19:18
23:20
25:9
10:39
10:37
8:29
5:29
5:33
01.12. 14:00
3:47
5:38
12:26
19.01. 10:30
13:19
29:3
28:15
28:21
9:36
9:18
22:15
36:12
8:20
16:29
08.09. 11:30
15:11
12:17
12:34
12:17
22:20
27:14
16:30
13:21
30.06. 23:59
13:26
24:21
9:32
25:25
19:11
10.11. 10:30
30:12
37:18
60:1
32:21
10.11. 11:00
34:8
36:17
34:10
47:9
23:25
15:16
06.10. 12:00
24:23
24:15
28:17
9:33
23:17
26:12
6:22
17:23
37:8
11:22
23:15
22:27
8:44
12:20
32:13
29.09. 11:00
15:25
26:6
13:26
8:30
11:21
4:41
02.11. 12:00
19:23
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen