2019/20KL C Jgd. männl. Hellweg
Spiele vom Tue, 21. Jan 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Tuesday, 21. January 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SuS Oberaden | 19 | 19 | 0 | 0 | 601 | :338 | 200 | 38 | :0 | ||
2. | TV Beckum | 19 | 13 | 0 | 6 | 486 | :424 | 136.8 | 26 | :12 | ||
3. | Hammer SC | 19 | 12 | 1 | 6 | 481 | :441 | 131.6 | 25 | :13 | ||
4. | RSV Altenbögge-Bönen | 20 | 12 | 0 | 8 | 561 | :540 | 120 | 24 | :16 | ||
5. | JSG HLZ Ahlen | 20 | 9 | 2 | 9 | 519 | :537 | 100 | 20 | :20 | ||
6. | ASV Hamm-Westfalen | 19 | 6 | 1 | 12 | 398 | :495 | 68.4 | 13 | :25 | ||
7. | TV Werne | 20 | 4 | 0 | 16 | 463 | :562 | 40 | 8 | :32 | ||
8. | VfL Brambauer | 20 | 1 | 0 | 19 | 396 | :568 | 10 | 2 | :38 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SuS Oberaden | 10 | 10 | 0 | 0 | 332 | :172 | 0 | 20 | :0 | ||
2. | RSV Altenbögge-Bönen | 10 | 6 | 0 | 4 | 277 | :245 | 0 | 12 | :8 | ||
3. | TV Beckum | 9 | 7 | 0 | 2 | 220 | :191 | 0 | 14 | :4 | ||
4. | Hammer SC | 9 | 6 | 0 | 3 | 240 | :215 | 0 | 12 | :6 | ||
5. | JSG HLZ Ahlen | 11 | 4 | 2 | 5 | 278 | :293 | 0 | 10 | :12 | ||
6. | ASV Hamm-Westfalen | 9 | 4 | 0 | 5 | 214 | :233 | 0 | 8 | :10 | ||
7. | TV Werne | 9 | 3 | 0 | 6 | 224 | :248 | 0 | 6 | :12 | ||
8. | VfL Brambauer | 11 | 1 | 0 | 10 | 227 | :296 | 0 | 2 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SuS Oberaden | 9 | 9 | 0 | 0 | 269 | :166 | 0 | 18 | :0 | ||
2. | TV Beckum | 10 | 6 | 0 | 4 | 266 | :233 | 0 | 12 | :8 | ||
3. | Hammer SC | 10 | 6 | 1 | 3 | 241 | :226 | 0 | 13 | :7 | ||
4. | JSG HLZ Ahlen | 9 | 5 | 0 | 4 | 241 | :244 | 0 | 10 | :8 | ||
5. | RSV Altenbögge-Bönen | 10 | 6 | 0 | 4 | 284 | :295 | 0 | 12 | :8 | ||
6. | TV Werne | 11 | 1 | 0 | 10 | 239 | :314 | 0 | 2 | :20 | ||
7. | ASV Hamm-Westfalen | 10 | 2 | 1 | 7 | 184 | :262 | 0 | 5 | :15 | ||
8. | VfL Brambauer | 9 | 0 | 0 | 9 | 169 | :272 | 0 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen