2011/12Bundesliga West A Jgd. männl.
Spiele vom Sat, 14. bis Sun, 15. Apr 2012 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 14. April 2012
Sunday, 15. April 2012
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Gummersbach | 22 | 18 | 3 | 1 | 800 | :623 | 177 | 39 | :5 | |
2. | HBLZ Großwallstadt | 22 | 18 | 1 | 3 | 764 | :584 | 180 | 37 | :7 | |
3. | TSV Bayer Dormagen | 22 | 14 | 2 | 6 | 735 | :619 | 116 | 30 | :14 | |
4. | TV Hüttenberg | 22 | 13 | 1 | 8 | 676 | :643 | 33 | 27 | :17 | |
5. | HSG Völklingen | 22 | 12 | 2 | 8 | 658 | :673 | -15 | 26 | :18 | |
6. | Rhein-Nahe Bingen | 22 | 11 | 1 | 10 | 698 | :673 | 25 | 23 | :21 | |
7. | HSG Hanau | 22 | 9 | 2 | 11 | 639 | :662 | -23 | 20 | :24 | |
8. | HSG Dutenhofen/M. | 22 | 7 | 2 | 13 | 638 | :650 | -12 | 16 | :28 | |
9. | TV Mülheim | 22 | 7 | 1 | 14 | 630 | :714 | -84 | 15 | :29 | |
10. | TuS Griesheim | 22 | 7 | 1 | 14 | 620 | :734 | -114 | 15 | :29 | |
11. | TSG Münster | 22 | 4 | 1 | 17 | 537 | :680 | -143 | 9 | :35 | |
12. | TuS Ferndorf | 22 | 3 | 1 | 18 | 615 | :755 | -140 | 7 | :37 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Gummersbach | 11 | 11 | 0 | 0 | 418 | :304 | 114 | 22 | :0 | |
2. | HBLZ Großwallstadt | 11 | 10 | 1 | 0 | 370 | :278 | 92 | 21 | :1 | |
3. | TV Hüttenberg | 11 | 8 | 1 | 2 | 362 | :322 | 40 | 17 | :5 | |
4. | Rhein-Nahe Bingen | 11 | 8 | 0 | 3 | 361 | :327 | 34 | 16 | :6 | |
5. | HSG Völklingen | 11 | 7 | 1 | 3 | 313 | :314 | -1 | 15 | :7 | |
6. | TSV Bayer Dormagen | 11 | 7 | 1 | 3 | 384 | :306 | 78 | 15 | :7 | |
7. | HSG Dutenhofen/M. | 11 | 5 | 2 | 4 | 334 | :313 | 21 | 12 | :10 | |
8. | TV Mülheim | 11 | 6 | 0 | 5 | 355 | :361 | -6 | 12 | :10 | |
9. | TuS Griesheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 319 | :343 | -24 | 11 | :11 | |
10. | HSG Hanau | 11 | 5 | 1 | 5 | 309 | :306 | 3 | 11 | :11 | |
11. | TSG Münster | 11 | 4 | 0 | 7 | 288 | :336 | -48 | 8 | :14 | |
12. | TuS Ferndorf | 11 | 3 | 1 | 7 | 326 | :361 | -35 | 7 | :15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Gummersbach | 11 | 7 | 3 | 1 | 382 | :319 | 63 | 17 | :5 | |
2. | HBLZ Großwallstadt | 11 | 8 | 0 | 3 | 394 | :306 | 88 | 16 | :6 | |
3. | TSV Bayer Dormagen | 11 | 7 | 1 | 3 | 351 | :313 | 38 | 15 | :7 | |
4. | HSG Völklingen | 11 | 5 | 1 | 5 | 345 | :359 | -14 | 11 | :11 | |
5. | TV Hüttenberg | 11 | 5 | 0 | 6 | 314 | :321 | -7 | 10 | :12 | |
6. | HSG Hanau | 11 | 4 | 1 | 6 | 330 | :356 | -26 | 9 | :13 | |
7. | Rhein-Nahe Bingen | 11 | 3 | 1 | 7 | 337 | :346 | -9 | 7 | :15 | |
8. | HSG Dutenhofen/M. | 11 | 2 | 0 | 9 | 304 | :337 | -33 | 4 | :18 | |
9. | TuS Griesheim | 11 | 2 | 0 | 9 | 301 | :391 | -90 | 4 | :18 | |
10. | TV Mülheim | 11 | 1 | 1 | 9 | 275 | :353 | -78 | 3 | :19 | |
11. | TSG Münster | 11 | 0 | 1 | 10 | 249 | :344 | -95 | 1 | :21 | |
12. | TuS Ferndorf | 11 | 0 | 0 | 11 | 289 | :394 | -105 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HBLZ Großwallstadt
HSG Dutenhofen/M.
HSG Hanau
HSG Völklingen
Rhein-Nahe Bingen
TSG Münster
TSV Bayer Dormagen
TuS Ferndorf
TuS Griesheim
TV Hüttenberg
TV Mülheim
VfL Gummersbach
HBLZ Großwallstadt
HSG Dutenhofen/M.
HSG Hanau
HSG Völklingen
Rhein-Nahe Bingen
TSG Münster
TSV Bayer Dormagen
TuS Ferndorf
TuS Griesheim
TV Hüttenberg
TV Mülheim
VfL Gummersbach
25:23
36:26
36:28
37:31
41:25
28:27
32:19
36:21
30:25
33:17
36:36
30:29
24:28
33:24
29:29
27:27
24:35
35:29
45:21
27:30
31:24
29:37
21:30
26:19
26:33
28:24
32:28
30:30
30:22
28:29
27:28
34:28
27:35
25:40
29:27
32:31
37:30
04.03. 16:00
26:33
34:28
36:29
24:27
32:31
38:38
32:43
31:26
39:35
37:32
30:24
23:27
37:23
37:31
35:27
33:23
27:36
20:33
27:23
25:35
29:34
18:34
26:36
40:30
22:21
28:27
30:32
23:31
25:30
32:35
36:19
30:40
40:27
44:27
41:21
40:23
31:29
33:23
32:32
34:41
29:38
27:27
38:31
33:41
33:24
21:34
26:37
26:30
36:24
23:34
28:46
35:25
37:32
30:35
28:26
25:21
29:33
38:27
25:39
24:24
20:35
32:30
32:30
32:38
31:31
32:25
43:20
27:33
36:30
35:31
28:21
34:33
27:41
31:28
28:36
29:32
28:41
29:25
44:36
34:27
34:29
41:31
30:35
32:31
40:30
40:23
40:25
36:29
40:28
35:27
37:33
52:29
27:21
39:28
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen