2023/24KL Frauen Münster
Spiele vom Sat, 20. bis Sun, 21. Apr 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 20. April 2024
Sunday, 21. April 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Wf Kinderh. II | 20 | 17 | 0 | 3 | 616 | :441 | 175 | 34 | :6 | |
2. | SC Nordwalde II | 20 | 16 | 1 | 3 | 540 | :466 | 74 | 33 | :7 | |
3. | HSG Asch/Dren | 20 | 15 | 1 | 4 | 552 | :427 | 125 | 31 | :9 | |
4. | SC DJK Everswinkel III | 20 | 11 | 1 | 8 | 475 | :433 | 42 | 23 | :17 | |
5. | SC Fa Saerbeck | 20 | 11 | 1 | 8 | 462 | :432 | 30 | 23 | :17 | |
6. | SGH Steinfurt II | 20 | 9 | 1 | 10 | 437 | :424 | 13 | 19 | :21 | |
7. | TV Emsdetten II | 20 | 9 | 1 | 10 | 422 | :446 | -24 | 19 | :21 | |
8. | Sparta Münster III | 20 | 7 | 1 | 12 | 465 | :459 | 6 | 15 | :25 | |
9. | HSG Tecklenburger Land III | 20 | 5 | 2 | 13 | 368 | :434 | -66 | 12 | :28 | |
10. | HSG Gremm/Ang | 20 | 5 | 1 | 14 | 363 | :420 | -57 | 11 | :29 | |
11. | DJK Coesfeld III | 20 | 0 | 0 | 20 | 266 | :584 | -318 | 0 | :40 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Nordwalde II | 10 | 10 | 0 | 0 | 288 | :218 | 70 | 20 | :0 | |
2. | SC Wf Kinderh. II | 10 | 9 | 0 | 1 | 320 | :215 | 105 | 18 | :2 | |
3. | HSG Asch/Dren | 10 | 9 | 0 | 1 | 286 | :192 | 94 | 18 | :2 | |
4. | TV Emsdetten II | 10 | 6 | 1 | 3 | 240 | :232 | 8 | 13 | :7 | |
5. | SC DJK Everswinkel III | 10 | 6 | 1 | 3 | 240 | :199 | 41 | 13 | :7 | |
6. | SC Fa Saerbeck | 10 | 6 | 0 | 4 | 222 | :195 | 27 | 12 | :8 | |
7. | SGH Steinfurt II | 10 | 4 | 1 | 5 | 223 | :199 | 24 | 9 | :11 | |
8. | Sparta Münster III | 10 | 4 | 1 | 5 | 231 | :217 | 14 | 9 | :11 | |
9. | HSG Tecklenburger Land III | 10 | 4 | 1 | 5 | 206 | :198 | 8 | 9 | :11 | |
10. | HSG Gremm/Ang | 10 | 4 | 0 | 6 | 188 | :215 | -27 | 8 | :12 | |
11. | DJK Coesfeld III | 10 | 0 | 0 | 10 | 143 | :299 | -156 | 0 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Wf Kinderh. II | 10 | 8 | 0 | 2 | 296 | :226 | 70 | 16 | :4 | |
2. | HSG Asch/Dren | 10 | 6 | 1 | 3 | 266 | :235 | 31 | 13 | :7 | |
3. | SC Nordwalde II | 10 | 6 | 1 | 3 | 252 | :248 | 4 | 13 | :7 | |
4. | SC Fa Saerbeck | 10 | 5 | 1 | 4 | 240 | :237 | 3 | 11 | :9 | |
5. | SGH Steinfurt II | 10 | 5 | 0 | 5 | 214 | :225 | -11 | 10 | :10 | |
6. | SC DJK Everswinkel III | 10 | 5 | 0 | 5 | 235 | :234 | 1 | 10 | :10 | |
7. | Sparta Münster III | 10 | 3 | 0 | 7 | 234 | :242 | -8 | 6 | :14 | |
8. | TV Emsdetten II | 10 | 3 | 0 | 7 | 182 | :214 | -32 | 6 | :14 | |
9. | HSG Gremm/Ang | 10 | 1 | 1 | 8 | 175 | :205 | -30 | 3 | :17 | |
10. | HSG Tecklenburger Land III | 10 | 1 | 1 | 8 | 162 | :236 | -74 | 3 | :17 | |
11. | DJK Coesfeld III | 10 | 0 | 0 | 10 | 123 | :285 | -162 | 0 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK Coesfeld III
HSG Asch/Dren
HSG Gremm/Ang
HSG Tecklenburger Land III
SC DJK Everswinkel III
SC Fa Saerbeck
SC Nordwalde II
SC Wf Kinderh. II
SGH Steinfurt II
Sparta Münster III
TV Emsdetten II
DJK Coesfeld III
HSG Asch/Dren
HSG Gremm/Ang
HSG Tecklenburger Land III
SC DJK Everswinkel III
SC Fa Saerbeck
SC Nordwalde II
SC Wf Kinderh. II
SGH Steinfurt II
Sparta Münster III
TV Emsdetten II
17:33
18:29
10:18
13:35
16:31
12:21
7:45
18:23
20:41
12:23
39:15
20:17
31:13
27:22
29:17
27:21
29:30
29:17
21:20
34:20
20:17
19:24
15:14
17:18
18:28
27:32
15:28
25:17
15:14
17:23
18:5
20:22
18:18
20:15
21:22
23:17
19:27
22:24
23:27
22:21
25:9
24:30
23:22
27:16
35:24
26:26
31:27
17:23
32:22
21.09. 12:30
27:13
28:24
14.04. 00:00
27:12
20:24
28:32
23:24
16:23
27:23
26:20
38:13
29:26
28:22
21:18
33:25
23:21
34:30
30:19
26:24
26:20
42:14
32:29
30:15
31:18
25:26
32:23
37:27
22:21
37:22
32:20
19:12
21:26
19:12
26:11
26:27
18:18
24:26
26:28
23:24
21:15
30:7
19:26
24:16
20:20
26:24
22:29
23:25
22:27
21:23
24:20
27:18
26:26
25:24
28:22
27:19
23:27
21:25
20:30
25:24
18:17
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen