2019/20KL Frauen Münster
Spiele vom Sat, 02. bis Sun, 03. May 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 02. May 2020
Sunday, 03. May 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Saturday, 18. Jan. Tabelle
Gesamttabelle
vom 18.01.2020
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Hörstel | 11 | 9 | 2 | 0 | 353 | :240 | 181.8 | 20 | :2 | ||
2. | VfLE Mettingen | 10 | 8 | 0 | 2 | 285 | :249 | 160 | 16 | :4 | ||
3. | Ibbenbür. SpVg III | 11 | 8 | 1 | 2 | 275 | :199 | 154.5 | 17 | :5 | ||
4. | SG Sendenhorst | 12 | 8 | 0 | 4 | 330 | :295 | 133.3 | 16 | :8 | ||
5. | SC Fa Saerbeck | 10 | 6 | 1 | 3 | 237 | :217 | 130 | 13 | :7 | ||
6. | Warendorfer SU | 11 | 7 | 0 | 4 | 248 | :205 | 127.3 | 14 | :8 | ||
7. | HSG Asch/Dren | 11 | 4 | 1 | 6 | 212 | :230 | 81.8 | 9 | :13 | ||
8. | 1. HC Ibbenbü. II | 11 | 4 | 0 | 7 | 209 | :246 | 72.7 | 8 | :14 | ||
9. | SC Greven II | 11 | 2 | 1 | 8 | 205 | :253 | 45.5 | 5 | :17 | ||
10. | TV Fr Telgte | 10 | 1 | 2 | 7 | 217 | :258 | 40 | 4 | :16 | ||
11. | DJK SV Mauritz | 10 | 2 | 0 | 8 | 170 | :242 | 40 | 4 | :16 | ||
12. | TSV Ladbergen II | 12 | 2 | 0 | 10 | 212 | :319 | 33.3 | 4 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ibbenbür. SpVg III | 6 | 5 | 0 | 1 | 177 | :124 | 0 | 10 | :2 | ||
2. | SC Hörstel | 5 | 4 | 1 | 0 | 158 | :111 | 0 | 9 | :1 | ||
3. | Warendorfer SU | 5 | 4 | 0 | 1 | 119 | :90 | 0 | 8 | :2 | ||
4. | SG Sendenhorst | 7 | 5 | 0 | 2 | 201 | :174 | 0 | 10 | :4 | ||
5. | SC Fa Saerbeck | 7 | 5 | 1 | 1 | 166 | :145 | 0 | 11 | :3 | ||
6. | VfLE Mettingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 118 | :104 | 0 | 6 | :2 | ||
7. | HSG Asch/Dren | 5 | 2 | 1 | 2 | 73 | :83 | 0 | 5 | :5 | ||
8. | TSV Ladbergen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | :93 | 0 | 4 | :4 | ||
9. | TV Fr Telgte | 6 | 1 | 1 | 4 | 128 | :149 | 0 | 3 | :9 | ||
10. | DJK SV Mauritz | 4 | 1 | 0 | 3 | 62 | :83 | 0 | 2 | :6 | ||
11. | 1. HC Ibbenbü. II | 6 | 1 | 0 | 5 | 112 | :136 | 0 | 2 | :10 | ||
12. | SC Greven II | 6 | 2 | 0 | 4 | 119 | :149 | 0 | 4 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Hörstel | 6 | 5 | 1 | 0 | 195 | :129 | 0 | 11 | :1 | ||
2. | Ibbenbür. SpVg III | 5 | 3 | 1 | 1 | 98 | :75 | 0 | 7 | :3 | ||
3. | VfLE Mettingen | 6 | 5 | 0 | 1 | 167 | :145 | 0 | 10 | :2 | ||
4. | Warendorfer SU | 6 | 3 | 0 | 3 | 129 | :115 | 0 | 6 | :6 | ||
5. | SG Sendenhorst | 5 | 3 | 0 | 2 | 129 | :121 | 0 | 6 | :4 | ||
6. | SC Fa Saerbeck | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | :72 | 0 | 2 | :4 | ||
7. | HSG Asch/Dren | 6 | 2 | 0 | 4 | 139 | :147 | 0 | 4 | :8 | ||
8. | 1. HC Ibbenbü. II | 5 | 3 | 0 | 2 | 97 | :110 | 0 | 6 | :4 | ||
9. | SC Greven II | 5 | 0 | 1 | 4 | 86 | :104 | 0 | 1 | :9 | ||
10. | TV Fr Telgte | 4 | 0 | 1 | 3 | 89 | :109 | 0 | 1 | :7 | ||
11. | DJK SV Mauritz | 6 | 1 | 0 | 5 | 108 | :159 | 0 | 2 | :10 | ||
12. | TSV Ladbergen II | 8 | 0 | 0 | 8 | 133 | :226 | 0 | 0 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
1. HC Ibbenbü. II
DJK SV Mauritz
HSG Asch/Dren
Ibbenbür. SpVg III
SC Fa Saerbeck
SC Greven II
SC Hörstel
SG Sendenhorst
TSV Ladbergen II
TV Fr Telgte
VfLE Mettingen
Warendorfer SU
1. HC Ibbenbü. II
DJK SV Mauritz
HSG Asch/Dren
Ibbenbür. SpVg III
SC Fa Saerbeck
SC Greven II
SC Hörstel
SG Sendenhorst
TSV Ladbergen II
TV Fr Telgte
VfLE Mettingen
Warendorfer SU
19:20
05.03. 00:00
17:26
15:23
24.05. 00:00
25.04. 16:00
20:17
24:13
19:20
21:33
16:21
17:14
26.04. 16:30
17:19
16:25
23:18
25.03. 19:15
15:22
17:10
22.03. 16:30
21:23
9:28
26:16
24:15
29:23
30:28
21.03. 15:30
05.04. 17:00
42:12
25.04. 19:15
27:29
25:17
15:18
20:10
19:24
15:29
17:49
28:31
20:17
02.05. 14:00
22.03. 18:00
26.04. 15:00
38:24
41:23
05.04. 17:00
19:19
19:23
29.03. 16:45
22.03. 18:30
32:25
17.04. 19:30
03.05. 14:00
28:20
29:22
38:24
30:24
25:28
28:25
31:27
19:26
25.04. 17:15
32:25
30:29
21.03. 15:15
14:15
28.03. 18:00
22:30
03.05. 16:00
24.05. 00:00
19:14
14:33
18:30
15:16
24:39
20:19
16:17
19:25
24.05. 00:00
13:25
23:24
19:19
30:37
28.03. 16:00
23:20
27:31
18:27
28.03. 17:45
05.04. 17:30
28:27
24.05. 00:00
25.04. 17:45
28:21
19:31
31:28
40:18
30:22
20:22
03.05. 15:45
24.05. 00:00
23:12
29.03. 18:00
19.04. 15:45
15:10
19:21
29:18
27:19
26:20
26:30
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen