2011/12DEL
Spiele vom Fri, 16. bis Sun, 18. Sep 2011 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 16. September 2011
Sunday, 18. September 2011
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 52 | 33 | 19 | 171 | :140 | 31 | 95 | |
| 2. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 52 | 31 | 21 | 168 | :150 | 18 | 93 | |
| 3. | Grizzly A. Wolfsburg Grizzly A. Wolfsburg | 52 | 31 | 21 | 174 | :122 | 52 | 91 | |
| 4. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 52 | 30 | 22 | 171 | :148 | 23 | 90 | |
| 5. | Hamburg Freezers Hamburg Freezers | 52 | 28 | 24 | 149 | :149 | 0 | 83 | |
| 6. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 52 | 28 | 24 | 161 | :151 | 10 | 80 | |
| 7. | DEG Metro Stars DEG Metro Stars | 52 | 26 | 26 | 162 | :167 | -5 | 80 | |
| 8. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 52 | 26 | 26 | 135 | :131 | 4 | 79 | |
| 9. | Kölner Haie Kölner Haie | 52 | 25 | 27 | 135 | :145 | -10 | 78 | |
| 10. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 52 | 25 | 27 | 150 | :150 | 0 | 77 | |
| 11. | EHC München EHC München | 52 | 23 | 29 | 124 | :135 | -11 | 71 | |
| 12. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 52 | 22 | 30 | 126 | :153 | -27 | 69 | |
| 13. | Ice Tigers Ice Tigers | 52 | 18 | 34 | 122 | :165 | -43 | 55 | |
| 14. | Hannover Scorpions Hannover Scorpions | 52 | 18 | 34 | 119 | :161 | -42 | 51 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grizzly A. Wolfsburg Grizzly A. Wolfsburg | 26 | 20 | 6 | 94 | :39 | 55 | 58 | |
| 2. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 26 | 20 | 6 | 102 | :73 | 29 | 57 | |
| 3. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 26 | 19 | 7 | 103 | :66 | 37 | 54 | |
| 4. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 26 | 19 | 7 | 84 | :53 | 31 | 54 | |
| 5. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 26 | 18 | 8 | 90 | :62 | 28 | 54 | |
| 6. | Hamburg Freezers Hamburg Freezers | 26 | 18 | 8 | 84 | :59 | 25 | 53 | |
| 7. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 26 | 17 | 9 | 90 | :67 | 23 | 49 | |
| 8. | EHC München EHC München | 26 | 16 | 10 | 71 | :60 | 11 | 45 | |
| 9. | DEG Metro Stars DEG Metro Stars | 26 | 13 | 13 | 83 | :78 | 5 | 41 | |
| 10. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 26 | 12 | 14 | 81 | :73 | 8 | 39 | |
| 11. | Kölner Haie Kölner Haie | 26 | 12 | 14 | 67 | :74 | -7 | 37 | |
| 12. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 26 | 11 | 15 | 61 | :64 | -3 | 35 | |
| 13. | Ice Tigers Ice Tigers | 26 | 12 | 14 | 69 | :77 | -8 | 34 | |
| 14. | Hannover Scorpions Hannover Scorpions | 26 | 9 | 17 | 63 | :80 | -17 | 27 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kölner Haie Kölner Haie | 26 | 13 | 13 | 68 | :71 | -3 | 41 | |
| 2. | Eisbären Berlin Eisbären Berlin | 26 | 14 | 12 | 68 | :74 | -6 | 41 | |
| 3. | DEG Metro Stars DEG Metro Stars | 26 | 13 | 13 | 79 | :89 | -10 | 39 | |
| 4. | Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters | 26 | 13 | 13 | 69 | :77 | -8 | 38 | |
| 5. | Adler Mannheim Adler Mannheim | 26 | 12 | 14 | 81 | :86 | -5 | 36 | |
| 6. | ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt | 26 | 11 | 15 | 66 | :77 | -11 | 36 | |
| 7. | Krefeld Pinguine Krefeld Pinguine | 26 | 11 | 15 | 65 | :89 | -24 | 34 | |
| 8. | Grizzly A. Wolfsburg Grizzly A. Wolfsburg | 26 | 11 | 15 | 80 | :83 | -3 | 33 | |
| 9. | Straubing Tigers Straubing Tigers | 26 | 11 | 15 | 71 | :84 | -13 | 31 | |
| 10. | Hamburg Freezers Hamburg Freezers | 26 | 10 | 16 | 65 | :90 | -25 | 30 | |
| 11. | EHC München EHC München | 26 | 7 | 19 | 53 | :75 | -22 | 26 | |
| 12. | Augsburger Panther Augsburger Panther | 26 | 7 | 19 | 51 | :78 | -27 | 25 | |
| 13. | Hannover Scorpions Hannover Scorpions | 26 | 9 | 17 | 56 | :81 | -25 | 24 | |
| 14. | Ice Tigers Ice Tigers | 26 | 6 | 20 | 53 | :88 | -35 | 21 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Adler Mannheim
Augsburger Panther
DEG Metro Stars
EHC München
Eisbären Berlin
ERC Ingolstadt
Grizzly A. Wolfsburg
Hamburg Freezers
Hannover Scorpions
Ice Tigers
Iserlohn Roosters
Kölner Haie
Krefeld Pinguine
Straubing Tigers
Adler Mannheim
Augsburger Panther
DEG Metro Stars
EHC München
Eisbären Berlin
ERC Ingolstadt
Grizzly A. Wolfsburg
Hamburg Freezers
Hannover Scorpions
Ice Tigers
Iserlohn Roosters
Kölner Haie
Krefeld Pinguine
Straubing Tigers
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Eishockey-Ligen anzeigen