2023/24Oberliga St. 3 Männer NRW
Spiele vom Fri, 12. bis Sun, 14. Jan 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 12. January 2024
Saturday, 13. January 2024
Sunday, 14. January 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Gerthe | 22 | 20 | 2 | 1788 | :1283 | 40 | |
2. | TSV Hagen | 22 | 19 | 3 | 1772 | :1391 | 38 | |
3. | TuS Breckerfeld | 22 | 16 | 6 | 1591 | :1427 | 32 | |
4. | BC Langendreer | 22 | 13 | 9 | 1420 | :1376 | 26 | |
5. | TV Freudenberg | 22 | 13 | 9 | 1545 | :1510 | 26 | |
6. | SV Haspe II | 22 | 12 | 10 | 1733 | :1736 | 24 | |
7. | TVE Dortmund Barop | 22 | 11 | 11 | 1723 | :1664 | 22 | |
8. | LippeBaskets Werne II | 22 | 9 | 13 | 1561 | :1718 | 18 | |
9. | TG Voerde | 22 | 7 | 15 | 1482 | :1636 | 14 | |
10. | VfL AstroStars Bochum II | 22 | 6 | 16 | 1429 | :1678 | 12 | |
11. | TuS Hamm II | 22 | 3 | 19 | 1307 | :1591 | 6 | |
12. | RE Baskets Schwelm | 22 | 3 | 19 | 1230 | :1571 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Gerthe | 11 | 11 | 0 | 909 | :620 | 22 | |
2. | TSV Hagen | 11 | 10 | 1 | 894 | :691 | 20 | |
3. | TuS Breckerfeld | 11 | 9 | 2 | 800 | :689 | 18 | |
4. | TVE Dortmund Barop | 11 | 8 | 3 | 873 | :772 | 16 | |
5. | SV Haspe II | 11 | 8 | 3 | 888 | :849 | 16 | |
6. | BC Langendreer | 11 | 7 | 4 | 707 | :696 | 14 | |
7. | TV Freudenberg | 11 | 7 | 4 | 775 | :744 | 14 | |
8. | LippeBaskets Werne II | 11 | 6 | 5 | 797 | :814 | 12 | |
9. | TG Voerde | 11 | 5 | 6 | 778 | :818 | 10 | |
10. | RE Baskets Schwelm | 11 | 3 | 8 | 677 | :781 | 6 | |
11. | VfL AstroStars Bochum II | 11 | 3 | 8 | 737 | :858 | 6 | |
12. | TuS Hamm II | 11 | 3 | 8 | 642 | :772 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Gerthe | 11 | 9 | 2 | 879 | :663 | 18 | |
2. | TSV Hagen | 11 | 9 | 2 | 878 | :700 | 18 | |
3. | TuS Breckerfeld | 11 | 7 | 4 | 791 | :738 | 14 | |
4. | TV Freudenberg | 11 | 6 | 5 | 770 | :766 | 12 | |
5. | BC Langendreer | 11 | 6 | 5 | 713 | :680 | 12 | |
6. | SV Haspe II | 11 | 4 | 7 | 845 | :887 | 8 | |
7. | TVE Dortmund Barop | 11 | 3 | 8 | 850 | :892 | 6 | |
8. | LippeBaskets Werne II | 11 | 3 | 8 | 764 | :904 | 6 | |
9. | VfL AstroStars Bochum II | 11 | 3 | 8 | 692 | :820 | 6 | |
10. | TG Voerde | 11 | 2 | 9 | 704 | :818 | 4 | |
11. | TuS Hamm II | 11 | 0 | 11 | 665 | :819 | 0 | |
12. | RE Baskets Schwelm | 11 | 0 | 11 | 553 | :790 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BC Langendreer
LippeBaskets Werne II
RE Baskets Schwelm
SV Haspe II
TG Voerde
TSV Hagen
TuS Breckerfeld
TuS Hamm II
TVE Dortmund Barop
TV Freudenberg
TV Gerthe
VfL AstroStars Bochum II
BC Langendreer
LippeBaskets Werne II
RE Baskets Schwelm
SV Haspe II
TG Voerde
TSV Hagen
TuS Breckerfeld
TuS Hamm II
TVE Dortmund Barop
TV Freudenberg
TV Gerthe
VfL AstroStars Bochum II
79:65
69:58
73:61
66:55
51:62
65:67
70:67
68:59
66:63
48:72
52:67
49:66
66:64
79:67
76:63
61:89
84:78
79:71
81:69
73:77
75:83
74:87
71:72
61:62
66:89
53:67
52:83
46:66
67:61
81:71
66:75
49:76
65:59
80:78
87:80
90:66
95:77
72:91
57:73
89:57
93:84
95:91
73:101
57:51
44:57
84:77
57:31
87:96
62:76
73:80
63:61
79:109
64:68
79:78
86:85
74:60
103:61
83:48
89:75
77:75
73:71
96:62
93:85
73:48
50:64
83:42
71:54
69:74
74:53
95:68
68:54
71:66
64:47
86:72
49:70
77:73
76:58
46:86
64:55
77:44
75:85
51:68
49:86
62:73
68:67
49:59
46:84
55:65
65:79
105:70
72:49
93:66
79:65
69:98
82:62
70:56
79:77
53:81
106:69
57:54
78:61
64:45
70:64
79:78
76:84
75:85
72:71
74:75
67:79
63:48
75:42
86:58
77:39
86:82
100:54
74:58
64:51
83:50
80:66
81:59
103:61
48:65
88:101
61:56
74:92
74:48
63:85
57:85
66:62
89:93
71:83
46:88
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Basketball-Ligen anzeigen