2020/212. Bundesliga Pro B Süd Männer
Spiele vom Fri, 05. bis Sun, 07. Mar 2021 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 05. March 2021
Saturday, 06. March 2021
Sunday, 07. March 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dresden Titans | 21 | 17 | 4 | 1675 | :1572 | 34 | |
2. | BBC Coburg | 22 | 16 | 6 | 1863 | :1716 | 32 | |
3. | Gießen 46ers Rackelos | 22 | 14 | 8 | 1889 | :1807 | 28 | |
4. | Arvato College Wizards | 22 | 13 | 9 | 1820 | :1742 | 26 | |
5. | OrangeAcademy Ulm | 22 | 13 | 9 | 1755 | :1679 | 26 | |
6. | FC Bayern Basketball II | 22 | 12 | 10 | 1682 | :1589 | 24 | |
7. | Baskets Koblenz | 22 | 12 | 10 | 1784 | :1750 | 24 | |
8. | White Wings Hanau | 21 | 10 | 11 | 1625 | :1618 | 20 | |
9. | Baskets Speyer | 22 | 7 | 15 | 1766 | :1806 | 14 | |
10. | Fraport Skyliners Juniors | 22 | 7 | 15 | 1559 | :1798 | 14 | |
11. | TSV Oberhaching Tropics | 22 | 6 | 16 | 1695 | :1844 | 12 | |
12. | Basketball Löwen Erfurt | 22 | 4 | 18 | 1589 | :1781 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gießen 46ers Rackelos | 11 | 10 | 1 | 982 | :857 | 20 | |
2. | Dresden Titans | 11 | 9 | 2 | 883 | :816 | 18 | |
3. | BBC Coburg | 11 | 8 | 3 | 929 | :800 | 16 | |
4. | OrangeAcademy Ulm | 11 | 8 | 3 | 914 | :845 | 16 | |
5. | Arvato College Wizards | 11 | 8 | 3 | 939 | :862 | 16 | |
6. | Baskets Koblenz | 11 | 8 | 3 | 907 | :813 | 16 | |
7. | White Wings Hanau | 10 | 6 | 4 | 785 | :755 | 12 | |
8. | Fraport Skyliners Juniors | 11 | 6 | 5 | 858 | :850 | 12 | |
9. | FC Bayern Basketball II | 11 | 5 | 6 | 844 | :791 | 10 | |
10. | Baskets Speyer | 11 | 5 | 6 | 897 | :840 | 10 | |
11. | TSV Oberhaching Tropics | 11 | 4 | 7 | 904 | :932 | 8 | |
12. | Basketball Löwen Erfurt | 11 | 3 | 8 | 816 | :883 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dresden Titans | 10 | 8 | 2 | 792 | :756 | 16 | |
2. | BBC Coburg | 11 | 8 | 3 | 934 | :916 | 16 | |
3. | FC Bayern Basketball II | 11 | 7 | 4 | 838 | :798 | 14 | |
4. | Arvato College Wizards | 11 | 5 | 6 | 881 | :880 | 10 | |
5. | OrangeAcademy Ulm | 11 | 5 | 6 | 841 | :834 | 10 | |
6. | Baskets Koblenz | 11 | 4 | 7 | 877 | :937 | 8 | |
7. | Gießen 46ers Rackelos | 11 | 4 | 7 | 907 | :950 | 8 | |
8. | White Wings Hanau | 11 | 4 | 7 | 840 | :863 | 8 | |
9. | Baskets Speyer | 11 | 2 | 9 | 869 | :966 | 4 | |
10. | TSV Oberhaching Tropics | 11 | 2 | 9 | 791 | :912 | 4 | |
11. | Basketball Löwen Erfurt | 11 | 1 | 10 | 773 | :898 | 2 | |
12. | Fraport Skyliners Juniors | 11 | 1 | 10 | 701 | :948 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Arvato College Wizards
Basketball Löwen Erfurt
Baskets Koblenz
Baskets Speyer
BBC Coburg
Dresden Titans
FC Bayern Basketball II
Fraport Skyliners Juniors
Gießen 46ers Rackelos
OrangeAcademy Ulm
TSV Oberhaching Tropics
White Wings Hanau
Arvato College Wizards
Basketball Löwen Erfurt
Baskets Koblenz
Baskets Speyer
BBC Coburg
Dresden Titans
FC Bayern Basketball II
Fraport Skyliners Juniors
Gießen 46ers Rackelos
OrangeAcademy Ulm
TSV Oberhaching Tropics
White Wings Hanau
64:61
80:71
86:102
82:85
94:85
88:91
86:55
91:85
87:78
94:70
87:79
77:68
75:92
93:75
74:83
66:75
70:87
79:89
77:85
54:72
86:75
65:82
83:78
90:71
72:68
103:85
64:69
71:67
88:45
109:107
63:73
82:90
82:60
71:76
93:66
76:88
67:79
70:87
70:72
96:72
104:64
70:80
92:73
88:83
67:75
86:76
99:72
114:80
80:91
62:67
93:58
93:85
76:65
80:66
79:65
91:81
87:76
81:79
72:83
75:84
78:71
72:52
90:82
80:71
83:71
74:66
64:73
66:57
90:69
91:85
87:92
74:79
87:51
74:78
83:63
55:63
73:81
79:75
58:71
86:76
67:64
88:89
62:67
73:78
77:91
85:82
99:76
84:81
96:87
93:72
80:82
96:76
89:87
96:66
79:72
97:81
86:79
88:76
82:79
84:91
87:75
98:75
81:70
93:83
70:86
72:70
97:69
86:75
68:64
78:87
81:97
95:81
90:84
103:99
75:78
80:87
72:86
84:68
77:91
76:84
71:77
87:80
79:67
82:89
91:67
83:89
20.03. 16:00
63:77
69:61
72:64
74:94
85:67
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Basketball-Ligen anzeigen