2013/142. Bundesliga Pro B Süd Männer
Spiele vom Sat, 09. bis Sun, 10. Nov 2013 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 09. November 2013
Sunday, 10. November 2013
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | White Wings Hanau | 22 | 17 | 5 | 1660 | :1476 | 34 | |
2. | Dresden Titans | 22 | 17 | 5 | 1789 | :1710 | 34 | |
3. | Uni-Riesen Leipzig | 22 | 13 | 9 | 1770 | :1728 | 26 | |
4. | SKYL. Frankf.Juniors | 22 | 12 | 10 | 1601 | :1601 | 24 | |
5. | TV Langen | 22 | 12 | 10 | 1792 | :1739 | 24 | |
6. | Dragons Rhöndorf | 22 | 12 | 10 | 1703 | :1596 | 24 | |
7. | Licher Basket Bären | 22 | 11 | 11 | 1709 | :1641 | 22 | |
8. | Bike-Cafe Baunach | 22 | 9 | 13 | 1789 | :1814 | 18 | |
9. | Giants Nördlingen | 22 | 9 | 13 | 1779 | :1817 | 18 | |
10. | Weißenhorn Youngst. | 22 | 8 | 14 | 1736 | :1806 | 16 | |
11. | BIS Baskets Speyer | 22 | 7 | 15 | 1599 | :1752 | 14 | |
12. | BG Leitershofen/St. | 22 | 5 | 17 | 1599 | :1846 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dresden Titans | 11 | 9 | 2 | 913 | :856 | 18 | |
2. | TV Langen | 11 | 8 | 3 | 907 | :807 | 16 | |
3. | Licher Basket Bären | 11 | 7 | 4 | 870 | :781 | 14 | |
4. | Uni-Riesen Leipzig | 11 | 7 | 4 | 888 | :831 | 14 | |
5. | White Wings Hanau | 11 | 7 | 4 | 802 | :726 | 14 | |
6. | SKYL. Frankf.Juniors | 11 | 6 | 5 | 810 | :801 | 12 | |
7. | Bike-Cafe Baunach | 11 | 6 | 5 | 969 | :922 | 12 | |
8. | Giants Nördlingen | 11 | 6 | 5 | 907 | :868 | 12 | |
9. | Dragons Rhöndorf | 11 | 6 | 5 | 842 | :780 | 12 | |
10. | BIS Baskets Speyer | 11 | 5 | 6 | 842 | :879 | 10 | |
11. | BG Leitershofen/St. | 11 | 4 | 7 | 830 | :939 | 8 | |
12. | Weißenhorn Youngst. | 11 | 3 | 8 | 841 | :915 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | White Wings Hanau | 11 | 10 | 1 | 858 | :750 | 20 | |
2. | Dresden Titans | 11 | 8 | 3 | 876 | :854 | 16 | |
3. | Uni-Riesen Leipzig | 11 | 6 | 5 | 882 | :897 | 12 | |
4. | SKYL. Frankf.Juniors | 11 | 6 | 5 | 791 | :800 | 12 | |
5. | Dragons Rhöndorf | 11 | 6 | 5 | 861 | :816 | 12 | |
6. | Weißenhorn Youngst. | 11 | 5 | 6 | 895 | :891 | 10 | |
7. | TV Langen | 11 | 4 | 7 | 885 | :932 | 8 | |
8. | Licher Basket Bären | 11 | 4 | 7 | 839 | :860 | 8 | |
9. | Bike-Cafe Baunach | 11 | 3 | 8 | 820 | :892 | 6 | |
10. | Giants Nördlingen | 11 | 3 | 8 | 872 | :949 | 6 | |
11. | BIS Baskets Speyer | 11 | 2 | 9 | 757 | :873 | 4 | |
12. | BG Leitershofen/St. | 11 | 1 | 10 | 769 | :907 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BG Leitershofen/St.
Bike-Cafe Baunach
BIS Baskets Speyer
Dragons Rhöndorf
Dresden Titans
Giants Nördlingen
Licher Basket Bären
SKYL. Frankf.Juniors
TV Langen
Uni-Riesen Leipzig
Weißenhorn Youngst.
White Wings Hanau
BG Leitershofen/St.
Bike-Cafe Baunach
BIS Baskets Speyer
Dragons Rhöndorf
Dresden Titans
Giants Nördlingen
Licher Basket Bären
SKYL. Frankf.Juniors
TV Langen
Uni-Riesen Leipzig
Weißenhorn Youngst.
White Wings Hanau
87:85
67:66
65:76
74:69
78:92
68:93
59:81
102:109
76:100
95:81
59:87
77:75
81:68
105:110
82:93
100:61
76:62
80:99
91:86
72:76
100:84
105:108
81:76
91:81
62:93
77:79
84:76
87:71
67:69
72:92
79:89
60:80
82:73
75:59
85:87
68:51
100:63
72:73
75:68
64:72
95:80
70:78
90:83
48:66
89:79
81:78
75:71
85:79
67:63
82:84
78:56
91:76
103:98
90:81
72:91
100:67
71:76
93:68
81:86
91:99
98:83
71:70
91:77
92:71
75:99
44:72
80:74
81:72
76:54
59:67
86:90
91:76
77:39
82:81
101:81
79:87
58:60
83:61
74:64
69:77
65:64
76:73
94:87
61:77
85:68
75:84
55:65
73:81
88:77
99:72
87:58
83:71
68:83
85:80
84:77
93:69
73:58
86:96
61:66
86:76
94:73
79:77
67:64
66:73
108:110
78:67
78:80
82:64
83:75
67:72
58:66
59:72
94:97
62:77
78:84
94:93
89:84
61:95
80:90
85:75
81:82
90:59
70:60
84:70
82:74
56:70
76:61
62:73
72:61
61:62
71:72
78:64
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Basketball-Ligen anzeigen