2020/212. Bundesliga Süd Frauen
Spiele vom Fri, 19. bis Sat, 20. Mar 2021 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 19. March 2021
Saturday, 20. March 2021
Sa.Saturday, 20. March 2021 - 17:30 Uhr
63:60
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | QOOL SHARKS Würzburg | 18 | 18 | 0 | 1275 | :871 | 36 | |
2. | Falcons Bad Homburg | 19 | 15 | 4 | 1186 | :949 | 30 | |
3. | TS Jahn München | 19 | 13 | 6 | 1036 | :920 | 26 | |
4. | USC Heidelberg | 18 | 10 | 8 | 1082 | :1076 | 20 | |
5. | KIA Metropol Baskets Schwabach | 18 | 9 | 9 | 1078 | :1143 | 18 | |
6. | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 17 | 8 | 9 | 862 | :817 | 15 | |
7. | Saarlouis/Dillingen Diamonds | 19 | 6 | 13 | 966 | :1155 | 11 | |
8. | ASC Theresianum Mainz | 18 | 6 | 12 | 922 | :1019 | 10 | |
9. | Rhein-Main Baskets | 17 | 7 | 10 | 852 | :835 | 8 | |
10. | BSG Basket Ludwigsburg | 14 | 4 | 10 | 567 | :747 | 4 | |
11. | DJK Don Bosco Bamberg | 14 | 3 | 11 | 546 | :684 | 3 | |
12. | Sportgemeinde Weiterstadt | 11 | 1 | 10 | 82 | :278 | -7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | QOOL SHARKS Würzburg | 9 | 9 | 0 | 675 | :445 | 18 | |
2. | Falcons Bad Homburg | 10 | 8 | 2 | 665 | :553 | 16 | |
3. | TS Jahn München | 10 | 6 | 4 | 603 | :552 | 12 | |
4. | USC Heidelberg | 8 | 5 | 3 | 544 | :496 | 10 | |
5. | KIA Metropol Baskets Schwabach | 10 | 5 | 5 | 610 | :690 | 10 | |
6. | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 9 | 5 | 4 | 442 | :402 | 9 | |
7. | Saarlouis/Dillingen Diamonds | 10 | 4 | 6 | 571 | :611 | 8 | |
8. | ASC Theresianum Mainz | 9 | 3 | 6 | 438 | :493 | 5 | |
9. | DJK Don Bosco Bamberg | 7 | 2 | 5 | 193 | :259 | 1 | |
10. | Rhein-Main Baskets | 9 | 3 | 6 | 299 | :360 | 1 | |
11. | BSG Basket Ludwigsburg | 5 | 1 | 4 | 130 | :203 | -1 | |
12. | Sportgemeinde Weiterstadt | 6 | 0 | 6 | 62 | :198 | -5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | QOOL SHARKS Würzburg | 9 | 9 | 0 | 600 | :426 | 18 | |
2. | Falcons Bad Homburg | 9 | 7 | 2 | 521 | :396 | 14 | |
3. | TS Jahn München | 9 | 7 | 2 | 433 | :368 | 14 | |
4. | USC Heidelberg | 10 | 5 | 5 | 538 | :580 | 10 | |
5. | KIA Metropol Baskets Schwabach | 8 | 4 | 4 | 468 | :453 | 8 | |
6. | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 8 | 3 | 5 | 420 | :415 | 6 | |
7. | Rhein-Main Baskets | 9 | 4 | 5 | 553 | :495 | 6 | |
8. | BSG Basket Ludwigsburg | 9 | 3 | 6 | 437 | :544 | 5 | |
9. | ASC Theresianum Mainz | 9 | 3 | 6 | 484 | :526 | 5 | |
10. | Saarlouis/Dillingen Diamonds | 9 | 2 | 7 | 395 | :544 | 3 | |
11. | DJK Don Bosco Bamberg | 8 | 1 | 7 | 353 | :445 | 1 | |
12. | Sportgemeinde Weiterstadt | 5 | 1 | 4 | 20 | :80 | -2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ASC Theresianum Mainz
BSG Basket Ludwigsburg
DJK Don Bosco Bamberg
Falcons Bad Homburg
KIA Metropol Baskets Schwabach
QOOL SHARKS Würzburg
Rhein-Main Baskets
Saarlouis/Dillingen Diamonds
Sportgemeinde Weiterstadt
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt
TS Jahn München
USC Heidelberg
ASC Theresianum Mainz
BSG Basket Ludwigsburg
DJK Don Bosco Bamberg
Falcons Bad Homburg
KIA Metropol Baskets Schwabach
QOOL SHARKS Würzburg
Rhein-Main Baskets
Saarlouis/Dillingen Diamonds
Sportgemeinde Weiterstadt
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt
TS Jahn München
USC Heidelberg
69:75
57:88
49:62
40:72
78:44
20:0
61:56
0:20
64:76
0:20
64:84
0:20
0:20
66:59
71:70
0:20
20:0
0:20
48:74
54:55
20:0
91:71
64:57
73:71
48:89
69:62
83:39
52:58
76:52
89:54
76:71
62:54
72:51
60:76
48:82
59:101
40:65
57:56
57:64
79:70
95:59
95:53
71:48
90:89
20:0
93:47
65:46
72:59
74:44
0:20
0:20
81:67
74:48
64:73
80:72
0:20
0:20
43:78
70:73
79:57
61:81
63:60
50:52
64:89
20:0
51:57
70:64
0:20
0:20
0:20
62:98
0:20
0:20
60:68
20:0
0:20
65:57
60:71
73:66
76:47
20:0
68:73
71:61
74:42
58:53
62:57
65:66
61:74
59:72
20:0
51:65
82:62
90:57
63:49
66:70
55:67
69:65
74:61
63:60
64:67
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Basketball-Ligen anzeigen