2019/201. KKL (6er) Männer AR/LP
Spiele vom Fri, 27. bis Mon, 30. Mar 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 27. March 2020
Saturday, 28. March 2020
Sunday, 29. March 2020
Monday, 30. March 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTV DJK Dedinghausen | 18 | 15 | 2 | 1 | 153 | :75 | 78 | 32 | :4 | |
2. | SSV Meschede II | 18 | 13 | 2 | 3 | 153 | :86 | 67 | 28 | :8 | |
3. | TuS Wadersloh II | 19 | 9 | 3 | 7 | 134 | :128 | 6 | 21 | :17 | |
4. | TTC Meiste | 19 | 9 | 3 | 7 | 133 | :128 | 5 | 21 | :17 | |
5. | TuS Oeventrop II | 18 | 8 | 3 | 7 | 133 | :119 | 14 | 19 | :17 | |
6. | TTV Neheim-Hüsten IV | 19 | 8 | 3 | 8 | 126 | :124 | 2 | 19 | :19 | |
7. | TuS Bad Sassendorf III | 17 | 7 | 1 | 9 | 104 | :113 | -9 | 15 | :19 | |
8. | SV BW Eickelborn II | 18 | 6 | 3 | 9 | 117 | :138 | -21 | 15 | :21 | |
9. | TuS Warstein III | 17 | 6 | 2 | 9 | 99 | :128 | -29 | 14 | :20 | |
10. | SV Holzen | 18 | 5 | 3 | 10 | 110 | :144 | -34 | 13 | :23 | |
11. | SuS BW Lipperbruch II | 18 | 4 | 2 | 12 | 100 | :146 | -46 | 10 | :26 | |
12. | TuS Brunskappel | 17 | 3 | 3 | 11 | 106 | :139 | -33 | 9 | :25 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Wadersloh II | 11 | 6 | 3 | 2 | 86 | :68 | 18 | 15 | :7 | |
2. | SSV Meschede II | 9 | 6 | 2 | 1 | 77 | :42 | 35 | 14 | :4 | |
3. | TTV DJK Dedinghausen | 7 | 6 | 1 | 0 | 62 | :26 | 36 | 13 | :1 | |
4. | TuS Bad Sassendorf III | 8 | 5 | 1 | 2 | 63 | :36 | 27 | 11 | :5 | |
5. | TuS Oeventrop II | 9 | 5 | 1 | 3 | 73 | :52 | 21 | 11 | :7 | |
6. | TTC Meiste | 9 | 5 | 1 | 3 | 66 | :58 | 8 | 11 | :7 | |
7. | TTV Neheim-Hüsten IV | 9 | 5 | 0 | 4 | 63 | :47 | 16 | 10 | :8 | |
8. | SV Holzen | 9 | 5 | 0 | 4 | 66 | :66 | 0 | 10 | :8 | |
9. | TuS Warstein III | 9 | 4 | 1 | 4 | 56 | :66 | -10 | 9 | :9 | |
10. | SV BW Eickelborn II | 9 | 3 | 2 | 4 | 60 | :67 | -7 | 8 | :10 | |
11. | SuS BW Lipperbruch II | 9 | 3 | 1 | 5 | 55 | :69 | -14 | 7 | :11 | |
12. | TuS Brunskappel | 10 | 2 | 2 | 6 | 65 | :79 | -14 | 6 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTV DJK Dedinghausen | 11 | 9 | 1 | 1 | 91 | :49 | 42 | 19 | :3 | |
2. | SSV Meschede II | 9 | 7 | 0 | 2 | 76 | :44 | 32 | 14 | :4 | |
3. | TTC Meiste | 10 | 4 | 2 | 4 | 67 | :70 | -3 | 10 | :10 | |
4. | TTV Neheim-Hüsten IV | 10 | 3 | 3 | 4 | 63 | :77 | -14 | 9 | :11 | |
5. | TuS Oeventrop II | 9 | 3 | 2 | 4 | 60 | :67 | -7 | 8 | :10 | |
6. | SV BW Eickelborn II | 9 | 3 | 1 | 5 | 57 | :71 | -14 | 7 | :11 | |
7. | TuS Wadersloh II | 8 | 3 | 0 | 5 | 48 | :60 | -12 | 6 | :10 | |
8. | TuS Warstein III | 8 | 2 | 1 | 5 | 43 | :62 | -19 | 5 | :11 | |
9. | TuS Bad Sassendorf III | 9 | 2 | 0 | 7 | 41 | :77 | -36 | 4 | :14 | |
10. | TuS Brunskappel | 7 | 1 | 1 | 5 | 41 | :60 | -19 | 3 | :11 | |
11. | SuS BW Lipperbruch II | 9 | 1 | 1 | 7 | 45 | :77 | -32 | 3 | :15 | |
12. | SV Holzen | 9 | 0 | 3 | 6 | 44 | :78 | -34 | 3 | :15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
SSV Meschede II
SuS BW Lipperbruch II
SV BW Eickelborn II
SV Holzen
TTC Meiste
TTV DJK Dedinghausen
TTV Neheim-Hüsten IV
TuS Bad Sassendorf III
TuS Brunskappel
TuS Oeventrop II
TuS Wadersloh II
TuS Warstein III
SSV Meschede II
SuS BW Lipperbruch II
SV BW Eickelborn II
SV Holzen
TTC Meiste
TTV DJK Dedinghausen
TTV Neheim-Hüsten IV
TuS Bad Sassendorf III
TuS Brunskappel
TuS Oeventrop II
TuS Wadersloh II
TuS Warstein III
27.03. 20:30
9:5
8:8
7:9
8:8
9:2
13.03. 20:30
9:1
9:5
9:0
9:4
4:9
9:6
9:4
6:9
2:9
8:8
7:9
9:6
1:9
03.04. 20:00
20.03. 20:00
5:9
8:8
9:6
4:9
2:9
29.03. 10:00
9:4
22.03. 10:00
9:5
6:9
8:8
9:7
9:5
20.03. 19:30
27.03. 19:30
2:9
5:9
9:5
7:9
7:9
9:7
9:6
3:9
9:3
9:5
9:4
3:9
8:8
9:4
9:7
16.03. 20:00
7:9
30.03. 20:00
20.03. 20:00
9:2
8:8
9:4
9:4
9:6
9:0
03.04. 20:00
9:2
27.03. 20:00
13.03. 20:00
2:9
9:0
4:9
03.04. 19:30
9:3
5:9
9:3
20.03. 19:30
7:9
9:2
9:3
5:9
9:5
04.04. 17:30
9:0
9:3
5:9
9:0
28.03. 17:30
8:8
21.03. 17:30
9:2
4:9
9:7
7:9
13.03. 20:00
8:8
9:2
6:9
7:9
8:8
2:9
5:9
04.04. 16:00
28.03. 16:00
7:9
9:2
8:8
7:9
6:9
9:4
9:3
9:6
9:2
9:6
9:6
9:1
8:8
9:5
4:9
8:8
9:3
8:8
9:5
4:9
3:9
6:9
9:5
8:8
1:9
2:9
9:4
18.03. 19:30
9:7
27.03. 19:30
9:6
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen