2025/263. BZKL Gr. 4 Männer Mitte Westfalen
Spiele vom Fri, 06. bis Mon, 09. Mar 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 06. March 2026
Saturday, 07. March 2026
Monday, 09. March 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CVJM Billmerich II CVJM Billmerich II | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | :15 | 40 | 25 | :3 | |
| 2. | TTC turflon Werl IV TTC turflon Werl IV | 8 | 5 | 0 | 3 | 55 | :25 | 30 | 22 | :10 | |
| 3. | TTV Neheim-Hüsten VIII TTV Neheim-Hüsten VIII | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | :31 | 18 | 22 | :10 | |
| 4. | DJK GW Arnsberg II DJK GW Arnsberg II | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | :26 | 18 | 19 | :9 | |
| 5. | TuS Oeventrop IV TuS Oeventrop IV | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | :26 | 18 | 18 | :10 | |
| 6. | TTC turflon Werl V TTC turflon Werl V | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | :48 | -16 | 13 | :19 | |
| 7. | TTC Holzwickede IV TTC Holzwickede IV | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | :48 | -26 | 6 | :22 | |
| 8. | TuS Niederense II TuS Niederense II | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | :54 | -38 | 4 | :24 | |
| 9. | TTV Ense IV TTV Ense IV | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | :57 | -44 | 3 | :25 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC turflon Werl IV TTC turflon Werl IV | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | :9 | 32 | 16 | :4 | |
| 2. | TTV Neheim-Hüsten VIII TTV Neheim-Hüsten VIII | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | :18 | 14 | 14 | :6 | |
| 3. | CVJM Billmerich II CVJM Billmerich II | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | :6 | 18 | 11 | :1 | |
| 4. | TuS Oeventrop IV TuS Oeventrop IV | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | :8 | 14 | 9 | :3 | |
| 5. | DJK GW Arnsberg II DJK GW Arnsberg II | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | :11 | 8 | 8 | :4 | |
| 6. | TTC turflon Werl V TTC turflon Werl V | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | :25 | -10 | 6 | :10 | |
| 7. | TTC Holzwickede IV TTC Holzwickede IV | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | :19 | -8 | 3 | :9 | |
| 8. | TuS Niederense II TuS Niederense II | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | :38 | -26 | 3 | :17 | |
| 9. | TTV Ense IV TTV Ense IV | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | :16 | -12 | 1 | :7 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CVJM Billmerich II CVJM Billmerich II | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | :9 | 22 | 14 | :2 | |
| 2. | DJK GW Arnsberg II DJK GW Arnsberg II | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | :15 | 10 | 11 | :5 | |
| 3. | TuS Oeventrop IV TuS Oeventrop IV | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | :18 | 4 | 9 | :7 | |
| 4. | TTV Neheim-Hüsten VIII TTV Neheim-Hüsten VIII | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | :13 | 4 | 8 | :4 | |
| 5. | TTC turflon Werl V TTC turflon Werl V | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | :23 | -6 | 7 | :9 | |
| 6. | TTC turflon Werl IV TTC turflon Werl IV | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | :16 | -2 | 6 | :6 | |
| 7. | TTC Holzwickede IV TTC Holzwickede IV | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | :29 | -18 | 3 | :13 | |
| 8. | TTV Ense IV TTV Ense IV | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | :41 | -32 | 2 | :18 | |
| 9. | TuS Niederense II TuS Niederense II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | :16 | -12 | 1 | :7 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CVJM Billmerich II
DJK GW Arnsberg II
TTC Holzwickede IV
TTC turflon Werl IV
TTC turflon Werl V
TTV Ense IV
TTV Neheim-Hüsten VIII
TuS Niederense II
TuS Oeventrop IV
CVJM Billmerich II
DJK GW Arnsberg II
TTC Holzwickede IV
TTC turflon Werl IV
TTC turflon Werl V
TTV Ense IV
TTV Neheim-Hüsten VIII
TuS Niederense II
TuS Oeventrop IV
9:1
8:2
15.03. 10:00
08.02. 10:00
19.04. 10:00
7:3
01.03. 10:00
25.01. 10:00
07.03. 17:45
8:2
7:3
24.01. 17:45
21.03. 17:45
4:6
07.02. 17:45
18.04. 17:45
30.01. 19:00
09.01. 19:00
2:8
7:3
20.02. 19:00
2:8
05.12. 19:00
06.03. 19:00
4:6
26.02. 20:00
22.01. 20:00
10:0
10:0
19.03. 20:00
10:0
7:3
0:10
3:7
20.03. 20:00
30.01. 20:00
8:2
20.02. 20:00
09.01. 20:00
4:6
01.12. 19:00
1:9
3:7
23.03. 19:00
23.02. 19:00
05.01. 19:00
09.03. 19:00
02.02. 19:00
26.03. 20:00
12.03. 20:00
05.02. 20:00
7:3
3:7
10:0
6:4
6:4
1:9
2:8
17.04. 20:00
20.02. 20:00
3:7
5:5
06.03. 20:00
1:9
4:6
02.12. 20:00
10:0
06.01. 20:00
10.03. 20:00
8:2
27.01. 20:00
24.03. 20:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen