2024/252. BZKL Gr. 3 Männer Mitte Westfalen
Spiele vom Wed, 19. bis Sat, 22. Mar 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Wednesday, 19. March 2025
Thursday, 20. March 2025
Friday, 21. March 2025
Saturday, 22. March 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Brilon II TV Brilon II | 18 | 17 | 0 | 1 | 154 | :26 | 128 | 34 | :2 | |
2. | TuS Oeventrop II TuS Oeventrop II | 18 | 14 | 1 | 3 | 117 | :63 | 54 | 29 | :7 | |
3. | TuS "Jahn" Berge TuS "Jahn" Berge | 18 | 8 | 3 | 7 | 94 | :86 | 8 | 19 | :17 | |
3. | TV Wickede II TV Wickede II | 18 | 8 | 3 | 7 | 94 | :86 | 8 | 19 | :17 | |
5. | TTV Neheim-Hüsten VII TTV Neheim-Hüsten VII | 18 | 8 | 3 | 7 | 84 | :96 | -12 | 19 | :17 | |
6. | TV Fredeburg III TV Fredeburg III | 18 | 7 | 3 | 8 | 76 | :104 | -28 | 17 | :19 | |
7. | TuS Nuttlar TuS Nuttlar | 18 | 7 | 2 | 9 | 82 | :98 | -16 | 16 | :20 | |
8. | TuS Oeventrop III TuS Oeventrop III | 18 | 4 | 3 | 11 | 70 | :110 | -40 | 11 | :25 | |
9. | SuS Langscheid/Enkhausen SuS Langscheid/Enkhausen | 18 | 3 | 4 | 11 | 69 | :111 | -42 | 10 | :26 | |
10. | TuS Medebach III TuS Medebach III | 18 | 1 | 4 | 13 | 60 | :120 | -60 | 6 | :30 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Brilon II TV Brilon II | 9 | 9 | 0 | 0 | 83 | :7 | 76 | 18 | :0 | |
2. | TuS Oeventrop II TuS Oeventrop II | 9 | 8 | 0 | 1 | 64 | :26 | 38 | 16 | :2 | |
3. | TuS "Jahn" Berge TuS "Jahn" Berge | 9 | 6 | 0 | 3 | 56 | :34 | 22 | 12 | :6 | |
4. | TV Wickede II TV Wickede II | 9 | 4 | 3 | 2 | 52 | :38 | 14 | 11 | :7 | |
5. | TuS Nuttlar TuS Nuttlar | 9 | 5 | 1 | 3 | 50 | :40 | 10 | 11 | :7 | |
6. | TV Fredeburg III TV Fredeburg III | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | :43 | 4 | 11 | :7 | |
7. | SuS Langscheid/Enkhausen SuS Langscheid/Enkhausen | 9 | 3 | 3 | 3 | 43 | :47 | -4 | 9 | :9 | |
8. | TTV Neheim-Hüsten VII TTV Neheim-Hüsten VII | 9 | 4 | 1 | 4 | 42 | :48 | -6 | 9 | :9 | |
9. | TuS Oeventrop III TuS Oeventrop III | 9 | 3 | 1 | 5 | 41 | :49 | -8 | 7 | :11 | |
10. | TuS Medebach III TuS Medebach III | 9 | 1 | 3 | 5 | 32 | :58 | -26 | 5 | :13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Brilon II TV Brilon II | 9 | 8 | 0 | 1 | 71 | :19 | 52 | 16 | :2 | |
2. | TuS Oeventrop II TuS Oeventrop II | 9 | 6 | 1 | 2 | 53 | :37 | 16 | 13 | :5 | |
3. | TTV Neheim-Hüsten VII TTV Neheim-Hüsten VII | 9 | 4 | 2 | 3 | 42 | :48 | -6 | 10 | :8 | |
4. | TV Wickede II TV Wickede II | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 | :48 | -6 | 8 | :10 | |
5. | TuS "Jahn" Berge TuS "Jahn" Berge | 9 | 2 | 3 | 4 | 38 | :52 | -14 | 7 | :11 | |
6. | TV Fredeburg III TV Fredeburg III | 9 | 2 | 2 | 5 | 29 | :61 | -32 | 6 | :12 | |
7. | TuS Nuttlar TuS Nuttlar | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | :58 | -26 | 5 | :13 | |
8. | TuS Oeventrop III TuS Oeventrop III | 9 | 1 | 2 | 6 | 29 | :61 | -32 | 4 | :14 | |
9. | TuS Medebach III TuS Medebach III | 9 | 0 | 1 | 8 | 28 | :62 | -34 | 1 | :17 | |
10. | SuS Langscheid/Enkhausen SuS Langscheid/Enkhausen | 9 | 0 | 1 | 8 | 26 | :64 | -38 | 1 | :17 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
SuS Langscheid/Enkhausen
TTV Neheim-Hüsten VII
TuS Medebach III
TuS Nuttlar
TuS Oeventrop II
TuS Oeventrop III
TuS "Jahn" Berge
TV Brilon II
TV Fredeburg III
TV Wickede II
SuS Langscheid/Enkhausen
TTV Neheim-Hüsten VII
TuS Medebach III
TuS Nuttlar
TuS Oeventrop II
TuS Oeventrop III
TuS "Jahn" Berge
TV Brilon II
TV Fredeburg III
TV Wickede II
5:5
5:5
6:4
3:7
5:5
8:2
2:8
3:7
6:4
7:3
6:4
5:5
2:8
4:6
6:4
1:9
9:1
2:8
5:5
3:7
3:7
2:8
5:5
5:5
1:9
7:3
1:9
7:3
7:3
8:2
3:7
6:4
4:6
6:4
5:5
4:6
9:1
9:1
6:4
8:2
7:3
6:4
2:8
10:0
7:3
7:3
3:7
7:3
4:6
8:2
5:5
0:10
4:6
3:7
7:3
4:6
8:2
8:2
2:8
8:2
3:7
8:2
8:2
9:1
10:0
9:1
10:0
8:2
9:1
9:1
10:0
9:1
7:3
2:8
6:4
7:3
5:5
7:3
4:6
1:9
8:2
6:4
5:5
7:3
7:3
4:6
10:0
5:5
3:7
5:5
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen