2018/19LL 4 Männer Westfalen
Spiele vom Fri, 12. Apr 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 12. April 2019
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RE Schwelm RE Schwelm  | 26 | 24 | 2 | 0 | 799 | :633 | 166 | 50 | :2 | |
| 2. | HVE Villigst-Ergste HVE Villigst-Ergste  | 26 | 19 | 3 | 4 | 775 | :652 | 123 | 41 | :11 | |
| 3. | TG Voerde TG Voerde  | 26 | 17 | 1 | 8 | 800 | :745 | 55 | 35 | :17 | |
| 4. | HSG Schwerte/Westhofen HSG Schwerte/Westhofen  | 26 | 17 | 0 | 9 | 764 | :726 | 38 | 34 | :18 | |
| 5. | TV Olpe TV Olpe  | 26 | 15 | 3 | 8 | 745 | :704 | 41 | 33 | :19 | |
| 6. | HSG Hohenlimburg HSG Hohenlimburg  | 26 | 13 | 1 | 12 | 690 | :688 | 2 | 27 | :25 | |
| 7. | TuS Volmetal II TuS Volmetal II  | 26 | 12 | 1 | 13 | 764 | :731 | 33 | 25 | :27 | |
| 8. | SG Menden Sauerland Wölfe II SG Menden Sauerland Wölfe II  | 26 | 10 | 1 | 15 | 750 | :774 | -24 | 21 | :31 | |
| 9. | HSG Lüdenscheid HSG Lüdenscheid  | 26 | 8 | 5 | 13 | 643 | :661 | -18 | 21 | :31 | |
| 10. | TS Evingsen TS Evingsen  | 26 | 8 | 4 | 14 | 723 | :780 | -57 | 20 | :32 | |
| 11. | VfL Eintr. Hagen III VfL Eintr. Hagen III  | 26 | 9 | 2 | 15 | 742 | :782 | -40 | 20 | :32 | |
| 12. | DJK SG Bösperde DJK SG Bösperde  | 26 | 9 | 2 | 15 | 676 | :738 | -62 | 20 | :32 | |
| 13. | Letmather TV Letmather TV  | 26 | 7 | 0 | 19 | 609 | :685 | -76 | 14 | :38 | |
| 14. | TuS Wellinghofen TuS Wellinghofen  | 26 | 1 | 1 | 24 | 688 | :869 | -181 | 3 | :49 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RE Schwelm RE Schwelm  | 13 | 13 | 0 | 0 | 417 | :308 | 109 | 26 | :0 | |
| 2. | HVE Villigst-Ergste HVE Villigst-Ergste  | 13 | 11 | 1 | 1 | 399 | :325 | 74 | 23 | :3 | |
| 3. | TG Voerde TG Voerde  | 13 | 10 | 1 | 2 | 417 | :347 | 70 | 21 | :5 | |
| 4. | HSG Schwerte/Westhofen HSG Schwerte/Westhofen  | 13 | 10 | 0 | 3 | 401 | :349 | 52 | 20 | :6 | |
| 5. | HSG Hohenlimburg HSG Hohenlimburg  | 13 | 9 | 1 | 3 | 356 | :329 | 27 | 19 | :7 | |
| 6. | TV Olpe TV Olpe  | 13 | 9 | 1 | 3 | 387 | :336 | 51 | 19 | :7 | |
| 7. | TuS Volmetal II TuS Volmetal II  | 13 | 8 | 0 | 5 | 389 | :345 | 44 | 16 | :10 | |
| 8. | TS Evingsen TS Evingsen  | 13 | 7 | 2 | 4 | 385 | :377 | 8 | 16 | :10 | |
| 9. | Letmather TV Letmather TV  | 13 | 7 | 0 | 6 | 313 | :286 | 27 | 14 | :12 | |
| 10. | SG Menden Sauerland Wölfe II SG Menden Sauerland Wölfe II  | 13 | 7 | 0 | 6 | 404 | :374 | 30 | 14 | :12 | |
| 11. | HSG Lüdenscheid HSG Lüdenscheid  | 13 | 4 | 5 | 4 | 341 | :317 | 24 | 13 | :13 | |
| 12. | VfL Eintr. Hagen III VfL Eintr. Hagen III  | 13 | 6 | 0 | 7 | 388 | :384 | 4 | 12 | :14 | |
| 13. | DJK SG Bösperde DJK SG Bösperde  | 13 | 5 | 1 | 7 | 362 | :370 | -8 | 11 | :15 | |
| 14. | TuS Wellinghofen TuS Wellinghofen  | 13 | 1 | 1 | 11 | 345 | :417 | -72 | 3 | :23 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RE Schwelm RE Schwelm  | 13 | 11 | 2 | 0 | 382 | :325 | 57 | 24 | :2 | |
| 2. | HVE Villigst-Ergste HVE Villigst-Ergste  | 13 | 8 | 2 | 3 | 376 | :327 | 49 | 18 | :8 | |
| 3. | TV Olpe TV Olpe  | 13 | 6 | 2 | 5 | 358 | :368 | -10 | 14 | :12 | |
| 4. | TG Voerde TG Voerde  | 13 | 7 | 0 | 6 | 383 | :398 | -15 | 14 | :12 | |
| 5. | HSG Schwerte/Westhofen HSG Schwerte/Westhofen  | 13 | 7 | 0 | 6 | 363 | :377 | -14 | 14 | :12 | |
| 6. | TuS Volmetal II TuS Volmetal II  | 13 | 4 | 1 | 8 | 375 | :386 | -11 | 9 | :17 | |
| 7. | DJK SG Bösperde DJK SG Bösperde  | 13 | 4 | 1 | 8 | 314 | :368 | -54 | 9 | :17 | |
| 8. | HSG Lüdenscheid HSG Lüdenscheid  | 13 | 4 | 0 | 9 | 302 | :344 | -42 | 8 | :18 | |
| 9. | HSG Hohenlimburg HSG Hohenlimburg  | 13 | 4 | 0 | 9 | 334 | :359 | -25 | 8 | :18 | |
| 10. | VfL Eintr. Hagen III VfL Eintr. Hagen III  | 13 | 3 | 2 | 8 | 354 | :398 | -44 | 8 | :18 | |
| 11. | SG Menden Sauerland Wölfe II SG Menden Sauerland Wölfe II  | 13 | 3 | 1 | 9 | 346 | :400 | -54 | 7 | :19 | |
| 12. | TS Evingsen TS Evingsen  | 13 | 1 | 2 | 10 | 338 | :403 | -65 | 4 | :22 | |
| 13. | Letmather TV Letmather TV  | 13 | 0 | 0 | 13 | 296 | :399 | -103 | 0 | :26 | |
| 14. | TuS Wellinghofen TuS Wellinghofen  | 13 | 0 | 0 | 13 | 343 | :452 | -109 | 0 | :26 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						DJK SG Bösperde
					HSG Hohenlimburg
					HSG Lüdenscheid
					HSG Schwerte/Westhofen
					HVE Villigst-Ergste
					Letmather TV
					RE Schwelm
					SG Menden Sauerland Wölfe II
					TG Voerde
					TS Evingsen
					TuS Volmetal II
					TuS Wellinghofen
					TV Olpe
					VfL Eintr. Hagen III
				DJK SG Bösperde
HSG Hohenlimburg
HSG Lüdenscheid
HSG Schwerte/Westhofen
HVE Villigst-Ergste
Letmather TV
RE Schwelm
SG Menden Sauerland Wölfe II
TG Voerde
TS Evingsen
TuS Volmetal II
TuS Wellinghofen
TV Olpe
VfL Eintr. Hagen III
			29:25
24:29
36:30
30:34
32:19
18:20
30:34
28:32
27:27
28:27
36:32
21:29
23:32
					
				24:18
19:23
34:29
26:31
25:19
25:35
28:24
29:24
27:27
33:31
26:19
34:24
26:25
					
				22:25
25:17
22:26
32:32
34:18
18:22
27:27
22:23
23:21
24:24
36:26
28:28
28:28
					
				33:21
29:24
31:18
23:32
23:19
30:37
28:27
39:33
34:25
35:29
37:28
31:27
28:29
					
				37:18
34:29
21:16
27:33
27:23
24:24
35:26
36:29
31:23
28:27
35:25
30:23
34:29
					
				25:23
17:22
17:10
22:29
16:26
26:30
23:8
28:30
21:19
31:19
29:22
25:26
33:22
					
				29:23
26:22
26:20
35:24
28:25
36:22
35:23
37:28
40:26
35:32
33:19
27:20
30:24
					
				29:18
26:27
27:25
33:35
28:32
34:22
33:37
31:32
40:28
29:26
37:30
29:28
28:34
					
				30:31
35:27
31:23
34:24
24:23
37:26
28:28
37:31
34:28
29:26
31:28
31:32
36:20
					
				25:25
27:18
25:29
37:33
37:35
29:27
29:38
33:27
25:34
25:30
40:36
22:22
31:23
					
				34:24
30:20
37:25
22:29
20:26
31:20
21:23
28:23
33:34
34:33
34:27
33:34
32:27
					
				31:35
22:43
26:32
23:24
23:29
31:30
20:30
32:36
29:33
27:29
26:34
26:33
29:29
					
				25:23
29:28
26:22
28:17
21:21
32:26
23:24
30:31
31:22
36:26
31:32
35:32
40:32
					
				24:30
30:32
34:30
24:30
19:30
28:25
30:34
34:29
30:29
29:26
32:38
43:19
31:32
					
				Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
 Alle Handball-Ligen anzeigen