- Bundesliga VR St. 3 B Jgd. weibl.
 - Regionalliga A Jgd. weibl. Westfalen
 - OL 1 C Jgd. weibl. Westfalen
 - KL A Jgd. weibl. Iserlohn/Arnsb.
 - KL B Jgd. weibl. Hellweg
 - KL C Jgd. weibl. Hellweg
 - KL C Jgd. weibl. Iserlohn/Arnsb.
 - KKL D Jgd. weibl. Hellweg
 - KL VR D Jgd. weibl. Iserlohn/Arnsb.
 - KL Gr. 3 E Jgd. weiblich Münster
 - KKL E Jgd. weibl. Hellweg
 - ROL A Jgd. weibl. Oberberg
 - ROL B Jgd. weibl. Oberberg
 - ROL D Jgd. weibl. Oberberg
 - ROL VR Gr. B E Jgd. weibl. Oberberg
 
2019/20Landesliga 2 C Jgd. weibl. Westfalen
Spiele vom Sat, 07. bis Sun, 08. Mar 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 07. March 2020
Sunday, 08. March 2020
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Vereinsstatistik JSG HB Ibbenbü
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JSG HB Ibbenbü JSG HB Ibbenbü  | 8 | 6 | 0 | 2 | 217 | :175 | 150 | 12 | :4 | ||
| 2. | TG RE Schwelm TG RE Schwelm  | 9 | 6 | 1 | 2 | 283 | :233 | 144.4 | 13 | :5 | ||
| 3. | SG Menden SWöl SG Menden SWöl  | 7 | 4 | 1 | 2 | 230 | :222 | 128.6 | 9 | :5 | ||
| 4. | SC Greven SC Greven  | 9 | 3 | 1 | 5 | 232 | :253 | 77.8 | 7 | :11 | ||
| 5. | Soester TV Soester TV  | 9 | 2 | 1 | 6 | 234 | :277 | 55.6 | 5 | :13 | ||
| 6. | TB Burgsteinfurt TB Burgsteinfurt  | 8 | 2 | 0 | 6 | 188 | :224 | 50 | 4 | :12 | ||
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JSG HB Ibbenbü JSG HB Ibbenbü  | 4 | 4 | 0 | 0 | 114 | :72 | 0 | 8 | :0 | ||
| 2. | TG RE Schwelm TG RE Schwelm  | 4 | 3 | 1 | 0 | 136 | :110 | 0 | 7 | :1 | ||
| 3. | SG Menden SWöl SG Menden SWöl  | 4 | 3 | 0 | 1 | 129 | :120 | 0 | 6 | :2 | ||
| 4. | SC Greven SC Greven  | 5 | 3 | 1 | 1 | 135 | :128 | 0 | 7 | :3 | ||
| 5. | Soester TV Soester TV  | 4 | 2 | 0 | 2 | 115 | :118 | 0 | 4 | :4 | ||
| 6. | TB Burgsteinfurt TB Burgsteinfurt  | 4 | 2 | 0 | 2 | 99 | :108 | 0 | 4 | :4 | ||
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TG RE Schwelm TG RE Schwelm  | 5 | 3 | 0 | 2 | 147 | :123 | 0 | 6 | :4 | ||
| 2. | JSG HB Ibbenbü JSG HB Ibbenbü  | 4 | 2 | 0 | 2 | 103 | :103 | 0 | 4 | :4 | ||
| 3. | SG Menden SWöl SG Menden SWöl  | 3 | 1 | 1 | 1 | 101 | :102 | 0 | 3 | :3 | ||
| 4. | TB Burgsteinfurt TB Burgsteinfurt  | 4 | 0 | 0 | 4 | 89 | :116 | 0 | 0 | :8 | ||
| 5. | SC Greven SC Greven  | 4 | 0 | 0 | 4 | 97 | :125 | 0 | 0 | :8 | ||
| 6. | Soester TV Soester TV  | 5 | 0 | 1 | 4 | 119 | :159 | 0 | 1 | :9 | ||
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						JSG HB Ibbenbü
					SC Greven
					SG Menden SWöl
					Soester TV
					TB Burgsteinfurt
					TG RE Schwelm
				JSG HB Ibbenbü
SC Greven
SG Menden SWöl
Soester TV
TB Burgsteinfurt
TG RE Schwelm
			35:18
13.03. 18:30
26:17
26:16
27:21
					
				27:23
28:31
24:24
27:23
29:27
					
				15.03. 12:00
35:31
38:31
35:26
21:32
					
				24:26
15.03. 12:15
41:37
28:24
22:31
					
				20:27
26:21
28.03. 15:15
29:24
24:36
					
				32:27
29:27
33:33
42:23
15.03. 11:45
					
				Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
 Alle Handball-Ligen anzeigen