- VR 1 D Jgd. gem. Lenne Sieg
 - VR 2 D Jgd. gem. Lenne Sieg
 - VR 3 D Jgd. gem. Lenne Sieg
 - 1. KKL E Jgd. männl. Iserlohn/Arnsb.
 - VR 1 E Jgd. gem. Lenne Sieg
 - VR 2 E Jgd. gem. Lenne Sieg
 - KL E Jgd. gem. Hellweg
 - KKL 1 D Jgd. gem. Hellweg
 - KKL 2 D Jgd. gem. Hellweg
 - KKL 1 E Jgd. gem. Hellweg
 - KKL 1 F Jgd. gem. Hellweg
 - KKL 2 F Jgd. gem. Hellweg
 - KKL 3 F Jgd. gem. Hellweg
 
2023/24VR 1 D Jgd. gem. Lenne Sieg
Spiele vom Sun, 03. Sep 2023 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sunday, 03. September 2023
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Vereinsstatistik HSG Lüdenscheid
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Lüdenscheid HSG Lüdenscheid  | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | :27 | 9 | 6 | :0 | |
| 2. | SG Kiersp-Mein SG Kiersp-Mein  | 3 | 1 | 1 | 1 | 59 | :43 | 16 | 3 | :3 | |
| 3. | SGSH Dragons SGSH Dragons  | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | :35 | -1 | 3 | :3 | |
| 4. | TuS Grünenbaum TuS Grünenbaum  | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :26 | -24 | 0 | :6 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Lüdenscheid HSG Lüdenscheid  | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | :13 | 8 | 2 | :0 | |
| 2. | SG Kiersp-Mein SG Kiersp-Mein  | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | :2 | 24 | 2 | :0 | |
| 3. | SGSH Dragons SGSH Dragons  | 2 | 0 | 1 | 1 | 34 | :35 | -1 | 1 | :3 | |
| 4. | TuS Grünenbaum TuS Grünenbaum  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :0 | 0 | 0 | :4 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Lüdenscheid HSG Lüdenscheid  | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | :14 | 1 | 4 | :0 | |
| 2. | SGSH Dragons SGSH Dragons  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 2 | :0 | |
| 3. | SG Kiersp-Mein SG Kiersp-Mein  | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 | :41 | -8 | 1 | :3 | |
| 4. | TuS Grünenbaum TuS Grünenbaum  | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :26 | -24 | 0 | :2 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
 Alle Handball-Ligen anzeigen