2025/26KKL 1 C Jgd. männl. Iserlohn/Arnsb.
Spiele vom Sat, 17. bis Sun, 18. Jan 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 17. January 2026
Sunday, 18. January 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letmather TV II Letmather TV II | 11 | 11 | 0 | 0 | 345 | :226 | 119 | 22 | :0 | |
| 2. | TV Wickede-Ruhr TV Wickede-Ruhr | 11 | 9 | 1 | 1 | 398 | :266 | 132 | 19 | :3 | |
| 3. | TV Westfalia Halingen II TV Westfalia Halingen II | 12 | 7 | 0 | 5 | 364 | :298 | 66 | 14 | :10 | |
| 4. | HTV Hemer HTV Hemer | 11 | 5 | 1 | 5 | 267 | :251 | 16 | 11 | :11 | |
| 5. | TSV Bigge-Olsberg TSV Bigge-Olsberg | 13 | 5 | 1 | 7 | 359 | :358 | 1 | 11 | :15 | |
| 6. | SG Menden Sauerland Wölfe III SG Menden Sauerland Wölfe III | 13 | 5 | 0 | 8 | 412 | :400 | 12 | 10 | :16 | |
| 7. | VfS 59 Warstein VfS 59 Warstein | 10 | 3 | 1 | 6 | 231 | :293 | -62 | 7 | :13 | |
| 8. | TV Arnsberg II TV Arnsberg II | 12 | 3 | 0 | 9 | 253 | :398 | -145 | 6 | :18 | |
| 9. | HV Sundern HV Sundern | 11 | 2 | 0 | 9 | 221 | :360 | -139 | 4 | :18 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letmather TV II Letmather TV II | 6 | 6 | 0 | 0 | 180 | :107 | 73 | 12 | :0 | |
| 2. | HTV Hemer HTV Hemer | 6 | 4 | 1 | 1 | 151 | :123 | 28 | 9 | :3 | |
| 3. | TV Wickede-Ruhr TV Wickede-Ruhr | 4 | 4 | 0 | 0 | 152 | :109 | 43 | 8 | :0 | |
| 4. | TSV Bigge-Olsberg TSV Bigge-Olsberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 168 | :147 | 21 | 7 | :5 | |
| 5. | TV Westfalia Halingen II TV Westfalia Halingen II | 6 | 3 | 0 | 3 | 170 | :135 | 35 | 6 | :6 | |
| 6. | VfS 59 Warstein VfS 59 Warstein | 5 | 2 | 0 | 3 | 133 | :165 | -32 | 4 | :6 | |
| 7. | SG Menden Sauerland Wölfe III SG Menden Sauerland Wölfe III | 6 | 2 | 0 | 4 | 199 | :194 | 5 | 4 | :8 | |
| 8. | HV Sundern HV Sundern | 6 | 2 | 0 | 4 | 137 | :182 | -45 | 4 | :8 | |
| 9. | TV Arnsberg II TV Arnsberg II | 7 | 2 | 0 | 5 | 149 | :249 | -100 | 4 | :10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Wickede-Ruhr TV Wickede-Ruhr | 7 | 5 | 1 | 1 | 246 | :157 | 89 | 11 | :3 | |
| 2. | Letmather TV II Letmather TV II | 5 | 5 | 0 | 0 | 165 | :119 | 46 | 10 | :0 | |
| 3. | TV Westfalia Halingen II TV Westfalia Halingen II | 6 | 4 | 0 | 2 | 194 | :163 | 31 | 8 | :4 | |
| 4. | SG Menden Sauerland Wölfe III SG Menden Sauerland Wölfe III | 7 | 3 | 0 | 4 | 213 | :206 | 7 | 6 | :8 | |
| 5. | TSV Bigge-Olsberg TSV Bigge-Olsberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 191 | :211 | -20 | 4 | :10 | |
| 6. | VfS 59 Warstein VfS 59 Warstein | 5 | 1 | 1 | 3 | 98 | :128 | -30 | 3 | :7 | |
| 7. | HTV Hemer HTV Hemer | 5 | 1 | 0 | 4 | 116 | :128 | -12 | 2 | :8 | |
| 8. | TV Arnsberg II TV Arnsberg II | 5 | 1 | 0 | 4 | 104 | :149 | -45 | 2 | :8 | |
| 9. | HV Sundern HV Sundern | 5 | 0 | 0 | 5 | 84 | :178 | -94 | 0 | :10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HTV Hemer
HV Sundern
Letmather TV II
SG Menden Sauerland Wölfe III
TSV Bigge-Olsberg
TV Arnsberg II
TV Westfalia Halingen II
TV Wickede-Ruhr
VfS 59 Warstein
HTV Hemer
HV Sundern
Letmather TV II
SG Menden Sauerland Wölfe III
TSV Bigge-Olsberg
TV Arnsberg II
TV Westfalia Halingen II
TV Wickede-Ruhr
VfS 59 Warstein
01.03. 15:30
19:26
34:26
27.09. 17:15
14.02. 14:30
29:25
29:29
40:17
32:24
08.03. 14:30
21:29
22:36
30:23
22.02. 14:00
13:41
19:29
21.02. 14:00
42:12
01.03. 12:45
35:32
32:13
37:20
34:30
31.12. 00:00
07.02. 14:30
35:15
27:34
33:36
08.03. 11:45
37:39
19:39
48:31
25:23
08.02. 14:45
28:33
34:31
39:17
21:22
28.02. 15:45
21:21
15:26
23:21
16:36
24:42
33:32
20:47
18:45
08.02. 09:45
27:20
39:12
07.02. 13:15
20:24
44:24
19:23
21:32
28.02. 15:15
29:23
39:24
14.02. 13:00
40:31
44:31
22.02. 11:00
07.03. 16:00
31.03. 00:00
07.03. 14:15
14.03. 12:45
29:36
33:30
22.02. 13:00
29:28
19:41
23:30
Besuchte Seiten
Saison
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen